• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild SPARTANS 8 24 109 : 35 239 : 106 8 / 0 / 0
2 Bild OHNE JACKIE 9 19 106 : 56 236 : 139 6 / 1 / 2
3 Bild JOLLY PIRATES KT´S 9 14 87 : 75 207 : 185 4 / 2 / 3
4 Bild DC NULL BULL 7 7 54 : 72 127 : 161 2 / 1 / 4
5 Bild NO MA'AM 8 6 60 : 84 156 : 196 1 / 3 / 4
6 Bild LES DARTAGNONS 9 1 34 : 128 88 : 266 0 / 1 / 8

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild PATRICK, RUHLAND MDU 71066 Bild 62 21 : 3 (43 : 8)
2 Bild ZLATKO, LOZANCIC MDU 3711 Bild 59 20 : 12 (45 : 30)
3 Bild STEFAN, SCHIEGG MDU 3714 Bild 48 18 : 2 (37 : 11)
4 Bild THOMAS, FRAUNDORFER MDU 26 5707 Bild 48 16 : 5 (36 : 14)
5 Bild RICHI, PANKRATZ MDU 7111 Bild 47 17 : 9 (37 : 25)
6 Bild MAXIMILIAN , BURGIS MDU 26 5512 Bild 45 17 : 7 (35 : 21)
7 Bild ANDRE, SCHWARZ MDU 26 6204 Bild 43 14 : 18 (35 : 42)
8 Bild NICO, VASILIADIS MDU 26 3704 Bild 40 14 : 2 (29 : 7)
9 Bild MARKUS , SCHNEIDER MDU 3703 Bild 39 14 : 6 (31 : 18)
10 Bild MARKUS , HARTMANN MDU 26 6203 Bild 39 13 : 11 (33 : 29)
11 Bild AVNI, LOSHI MDU 26 1006 Bild 35 13 : 7 (27 : 19)
12 Bild CLAUS, ZIEBUHR MDU 26 5503 Bild 35 10 : 10 (28 : 23)
13 Bild STJEPAN, FELJAN MDU 26 5510 Bild 34 11 : 9 (28 : 23)
14 Bild DRAGAN, HERCEG MDU 26 6205 Bild 33 10 : 18 (27 : 40)
15 Bild ANDREJ, TERESCHENKO MDU 3713 Bild 32 12 : 4 (25 : 13)
16 Bild BENE, WOLF MDU 1639 Bild 32 11 : 3 (23 : 8)
17 Bild ALEXANDER , RESCH MDU 26 5310 Bild 32 11 : 1 (23 : 4)
18 Bild DANIEL, RESCH MDU 26 5309 Bild 28 9 : 7 (21 : 16)
19 Bild MANFRED, EISCHER MDU 1643 Bild 27 9 : 5 (21 : 13)
20 Bild SILVI, LINDNER MDU 26 3703 Bild 24 7 : 6 (19 : 14)
21 Bild FLORIAN , PREIS MDU 26 5514 Bild 23 8 : 0 (16 : 1)
22 Bild DADO, PAJDAKOVIC MDU 26 1003 Bild 23 7 : 9 (19 : 21)
23 Bild FATMIR, HASANAJ MDU 26 1007 Bild 22 7 : 9 (16 : 19)
24 Bild CHRISTIAN, REITER MDU 26 5505 Bild 21 8 : 1 (16 : 5)
25 Bild CHRISS, LWOWSKI MDU 7107 Bild 20 6 : 4 (14 : 8)
26 Bild FLORIAN, WIMMER MDU 26 6207 Bild 18 6 : 6 (14 : 14)
27 Bild ZORAN, SUBOTIC MDU 26 1012 Bild 18 6 : 6 (13 : 13)
28 Bild DEJAN, KOVRILJA MDU 3709 Bild 17 6 : 0 (12 : 1)
29 Bild ALEX, STRIGL MDU 26 5511 Bild 17 6 : 0 (12 : 1)
30 Bild ANDREAS, KNOBLAUCH MDU 26 5306 Bild 17 5 : 26 (15 : 55)
31 Bild GELI, GALATOVIC MDU 26 5502 Bild 15 5 : 8 (14 : 20)
32 Bild MARTIN, DEGEL MDU 26 6208 Bild 15 5 : 5 (13 : 13)
33 Bild EFRAIM, IDRIZI MDU 26 1009 Bild 15 5 : 11 (12 : 24)
34 Bild ZLATKO, JURIC MDU 26 6201 Bild 15 4 : 14 (13 : 30)
35 Bild DIETER, RAUSCHMEIER MDU 26 5308 Bild 15 4 : 19 (11 : 38)
36 Bild BOBBY, VAYRYNEN MDU 26 1004 Bild 14 4 : 8 (12 : 18)
37 Bild HANSI, SLIWANSKI MDU 26 3702 Bild 14 4 : 2 (10 : 4)
38 Bild TONI, BAUER MDU 50001 Bild 13 5 : 1 (10 : 4)
39 Bild MLADEN, OBRSTAR MDU 26 5517 Bild 12 4 : 5 (11 : 13)
40 Bild JASON, JEDLICKA MDU 26 3705 Bild 10 4 : 1 (9 : 5)
41 Bild SASCHA, BERNARDI MDU 26 5507 Bild 10 3 : 5 (8 : 11)
42 Bild OORRI, ARSEN MDU 26 1010 Bild 8 2 : 12 (7 : 25)
43 Bild STJPAN, HOLETIC MDU 26 5509 Bild 7 3 : 1 (6 : 4)
44 Bild ARBEN, HALITJAHA MDU 26 1011 Bild 7 2 : 4 (5 : 8)
45 Bild PATRICK, MÜLLER MDU 26 6209 Bild 6 3 : 1 (6 : 5)
46 Bild PHILIPP, STEINBRÜCK MDU 26 5516 Bild 5 2 : 9 (5 : 20)
47 Bild CHRIS, SCHAEFFER MDU 2699 Bild 5 2 : 0 (4 : 1)
48 Bild HUBERT, KANDLBINDER MDU 26 5301 Bild 5 1 : 26 (5 : 53)
49 Bild JIMMY, POGREMNO MDU 71099 Bild 5 1 : 7 (4 : 14)
50 Bild NICKLAS, BERNHARDT MDU 7113 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
51 Bild ANTUN, MADAROS MDU 3710 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
52 Bild STEVEN, EISENHOFER MDU 26 5504 Bild 4 1 : 2 (3 : 4)
53 Bild JOHANNES, SCHWAIGER MDU 26 5506 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
54 Bild REGINA, ZIEGLTRUM MDU 26 5302 Bild 3 1 : 14 (3 : 29)
55 Bild GUENES, CAM MDU 7108 Bild 3 0 : 4 (3 : 8)
56 Bild MORITZ, RICHTER MDU 26 5513 Bild 2 0 : 5 (2 : 10)
57 Bild THOMAS, SAMHUBER MDU 26 5304 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
58 Bild INA, SCHÃPER MDU 26 5303 Bild 1 0 : 16 (1 : 32)
59 Bild FLORIAN, STECKERMEIER MDU 26 3706 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild DC NULL BULL WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild JOLLY PIRATES KT´S JOLLY ROGER POING 0176 577 19 752
Bild LES DARTAGNONS JIMMYS RESTURANT ERDING 08 122 90 97 78
Bild NO MA'AM DC MOOSACH MÜNCHEN 0172 7805760
Bild OHNE JACKIE FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild SPARTANS SPARTANS DART PUB MÜNCHEN 089 354 56 25
Team 1 bis 6 von 6

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild DC NULL BULL DIETER, ROGGE 0162 988 50 20 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80 809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild JOLLY PIRATES KT´S MELANIE , PREISENDÖRFER 0176 701 80 360 JOLLY ROGER, POSTSTR. 2, 85 586, POING 0176 577 19 752
Bild Bild LES DARTAGNONS HUBERT, KANDLBINDER 08121 258 532 JIMMYS RESTURANT , AM STADION 12, 85 435, ERDING 08 122 90 97 78
Bild Bild NO MA'AM ZLATKO, JURIC 0152 077 32 347 DC MOOSACH, WEITLSTR. 140, 80 995, MÜNCHEN 0172 7805760
Bild Bild SPARTANS KAROLINA, MAUERER 0179 500 10 68 SPARTANS DART PUB, KORBINIANSTR. 61, 80 807, MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild Bild OHNE JACKIE TONI, BAUER 0179 521 09 87 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80, MÜNCHEN 089 77 65 66

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2026:

Ausschreibung Teammeldung