• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild CANUPA WAKAN 16 39 183 : 105 411 : 265 12 / 3 / 1
2 Bild NAMENLOS GRANDIOS 16 36 174 : 114 402 : 290 12 / 0 / 4
3 Bild LES DARTAGNONS 16 35 180 : 108 411 : 288 11 / 2 / 3
4 Bild ALPTRAUM 16 23 148 : 140 347 : 345 7 / 2 / 7
5 Bild TEAM UMLEITUNG 16 22 145 : 143 346 : 334 7 / 1 / 8
6 Bild SOUND WARRIOR'S 16 20 122 : 166 308 : 381 7 / 2 / 7
7 Bild JOLLY PIRATES V 16 13 124 : 164 307 : 390 3 / 4 / 9
8 Bild ...SPIELFREI... 16 9 108 : 180 280 : 405 2 / 3 / 11
9 Bild MASTER OF DESASTER 16 5 112 : 176 287 : 401 0 / 5 / 11

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild DANIEL, RESCH MDU 26 5309 Bild 146 52 : 8 (111 : 33)
2 Bild ALEXANDER , RESCH MDU 26 5310 Bild 134 47 : 9 (102 : 33)
3 Bild MIKA, JAHICIJEVIC MDU 64022 Bild 117 41 : 15 (88 : 42)
4 Bild PETER, KOSINA MDU 7510 Bild 116 40 : 16 (88 : 44)
5 Bild ZORAN, SUBOTIC MDU 6420 Bild 116 38 : 15 (87 : 39)
6 Bild STEFAN, ARMBRUSTER MDU 26 3305 Bild 110 40 : 24 (90 : 68)
7 Bild ANDRE, SONNTAG MDU 2503 Bild 105 34 : 22 (80 : 53)
8 Bild CHRISTIAN, BARTL MDU 26 8706 Bild 104 36 : 20 (80 : 52)
9 Bild STJEPAN, HOLETIC MDU 7520 Bild 102 36 : 2 (74 : 12)
10 Bild AILEEN, PAUL MDU 7820 Bild 97 35 : 11 (76 : 36)
11 Bild ANDRE, WIDL MDU 5609 Bild 94 32 : 15 (70 : 38)
12 Bild HANS, REINICKE MDU 26 2002 Bild 89 33 : 10 (68 : 32)
13 Bild JOCHEN, LOTHMANN MDU 64011 Bild 85 28 : 22 (70 : 57)
14 Bild THOMAS, SCHMID MDU 5607 Bild 81 30 : 22 (69 : 62)
15 Bild THOMAS, PONZLET MDU 26 2004 Bild 78 27 : 13 (60 : 35)
16 Bild MARTIN, STEINER MDU 26 2007 Bild 74 24 : 32 (60 : 74)
17 Bild THOMAS, SAMHUBER MDU 26 5304 Bild 66 22 : 22 (56 : 56)
18 Bild ALEXANDER, BOEHME MDU 7821 Bild 63 17 : 33 (51 : 71)
19 Bild SWEN, RAUSCH MDU 7803 Bild 59 21 : 21 (49 : 53)
20 Bild MIKI, NYIRI MDU 26 3309 Bild 59 21 : 11 (48 : 32)
21 Bild ERIC, ELMER MDU 2506 Bild 59 20 : 18 (46 : 43)
22 Bild THORSTEN, EDELMANN MDU 26 8704 Bild 58 19 : 13 (44 : 31)
23 Bild FLORIAN , PREIS MDU 7802 Bild 57 19 : 0 (38 : 0)
24 Bild FLORIAN , FINK MDU 26 8703 Bild 57 17 : 33 (49 : 75)
25 Bild MLADEN, OBRSTAR MDU 7511 Bild 55 21 : 3 (42 : 14)
26 Bild FLORIAN, HELMBRECHT MDU 6407 Bild 52 18 : 15 (42 : 38)
27 Bild SUSI, PREIS-RAUSCH MDU 7823 Bild 51 15 : 23 (38 : 48)
28 Bild HERBERT, OHLENFORST MDU 2505 Bild 47 14 : 31 (41 : 70)
29 Bild ANDREAS, KNOBLAUCH MDU 26 5306 Bild 46 16 : 23 (39 : 55)
30 Bild KLAUS, ROTHER MDU 5605 Bild 46 14 : 11 (37 : 27)
31 Bild CHRISTIAN, ROCK MDU 26 8701 Bild 45 13 : 35 (39 : 77)
32 Bild BENJAMIN, SCHUY MDU 7505 Bild 44 17 : 2 (35 : 12)
33 Bild THOMAS, WAGNER MDU 26 2001 Bild 44 16 : 23 (37 : 55)
34 Bild MARTIN, HELMBRECHT MDU 26 2003 Bild 44 15 : 30 (39 : 70)
35 Bild WILLI, BLOMANN MDU 26 3304 Bild 40 12 : 34 (33 : 73)
36 Bild RALF, SCHRICKER MDU 26 2005 Bild 40 12 : 10 (33 : 25)
37 Bild DOMENIK, LOTHMANN MDU 6404 Bild 39 14 : 14 (31 : 34)
38 Bild ALEXANDER, JANSEN MDU 2501 Bild 38 12 : 36 (34 : 80)
39 Bild DIETER, RAUSCHMEIER MDU 26 5308 Bild 36 13 : 11 (30 : 29)
40 Bild MICHAEL , WAGNER MDU 8703 Bild 36 12 : 16 (30 : 38)
41 Bild NICOLE , PAWLIK MDU 7503 Bild 36 10 : 29 (33 : 65)
42 Bild HARRY, SPITZENBERGER MDU 26 3301 Bild 32 9 : 23 (29 : 52)
43 Bild ROBERT, MENDL MDU 26 3307 Bild 31 11 : 17 (27 : 41)
44 Bild CHRISTIANE, KOPP MDU 5604 Bild 30 8 : 32 (27 : 69)
45 Bild PEPPO GIUSEPPE , DEL CONSOLE MDU 7521 Bild 29 10 : 8 (23 : 20)
46 Bild FLORIAN , KAMM MDU 7805 Bild 26 8 : 18 (22 : 40)
47 Bild JOZO, SUBOTIC MDU 6422 Bild 24 8 : 7 (19 : 17)
48 Bild BENJAMIN, KOUHI MDU 5611 Bild 24 7 : 12 (20 : 27)
49 Bild JAN, GROVES MDU 5606 Bild 23 7 : 7 (18 : 16)
50 Bild RICHARD , KRAMER MDU 2508 Bild 22 6 : 24 (19 : 51)
51 Bild BASTI, LIEBL MDU 7807 Bild 21 8 : 4 (16 : 11)
52 Bild ALFRED, SMERETSCHNIK MDU 7504 Bild 21 6 : 8 (17 : 18)
53 Bild ALINA, PREISENDOERFER MDU 26 3302 Bild 20 7 : 5 (15 : 12)
54 Bild ALEKSANDER , ARVAI MDU 2507 Bild 19 6 : 14 (16 : 31)
55 Bild HERBERT, SCHNEIDER MDU 7501 Bild 19 6 : 10 (14 : 21)
56 Bild THEODOROS, TSIRIKOS MDU 26 3311 Bild 18 7 : 15 (17 : 36)
57 Bild MAXI, HUBER MDU 7801 Bild 17 5 : 14 (14 : 30)
58 Bild URSU , ALEXANDRU FLORIN MDU 26 8707 Bild 17 5 : 7 (13 : 15)
59 Bild HUBERT, KANDLBINDER MDU 26 5301 Bild 15 4 : 12 (12 : 25)
60 Bild ROBERT, LINDINGER MDU 7509 Bild 15 4 : 8 (11 : 16)
61 Bild PHILLIP , EDELMANN MDU 26 8705 Bild 14 3 : 9 (12 : 19)
62 Bild FABIAN, HELMBRECHT MDU 6405 Bild 13 4 : 4 (10 : 9)
63 Bild MARTINA, BUNKS MDU 2502 Bild 11 3 : 16 (10 : 34)
64 Bild MICHAEL, HAIMMERER MDU 5305 Bild 10 4 : 0 (8 : 2)
65 Bild SVEN, ARMBRUSTER MDU 26 3308 Bild 9 2 : 8 (8 : 17)
66 Bild SANEL, TOKALIC MDU 26 2006 Bild 8 3 : 8 (8 : 19)
67 Bild MAXIMILIAN, SCHINDLER MDU 6403 Bild 8 2 : 9 (7 : 19)
68 Bild THOMAS, GÃMMERLER MDU 5601 Bild 7 1 : 12 (6 : 24)
69 Bild DENIZ, FIERAT MDU 5608 Bild 6 1 : 16 (6 : 33)
70 Bild HERIBERT, KRAUS MDU 26 3306 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
71 Bild NICI, BRUSIS MDU 5603 Bild 4 1 : 5 (4 : 11)
72 Bild SABINE 'BINE', GÜNTER MDU 5610 Bild 4 1 : 4 (3 : 8)
73 Bild INA, SCHÃPER MDU 26 5303 Bild 3 1 : 5 (3 : 11)
74 Bild RUDI, PAWLIK MDU 7507 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
75 Bild BARRY, NELSON MDU 8708 Bild 3 1 : 1 (2 : 2)
76 Bild TIM, SCHREIBER MDU 26 3310 Bild 3 1 : 5 (2 : 10)
77 Bild , Bild 3 1 : 1 (2 : 2)
78 Bild REGINA, ZIEGLTRUM MDU 26 5302 Bild 3 0 : 7 (3 : 14)
79 Bild ANGELA, HIRT MDU 5602 Bild 2 0 : 18 (2 : 36)
80 Bild LIEBL, MELLI MDU 7808 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
81 Bild WILLI, ROGG MDU 8704 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2026:

Ausschreibung Teammeldung