• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild STOLPERSTEINE 14 39 180 : 72 391 : 196 13 / 0 / 1
2 Bild SPARTANS 12 31 137 : 79 321 : 203 10 / 1 / 1
3 Bild JOLLY PIRATES KT´S 12 25 141 : 75 316 : 199 8 / 1 / 3
4 Bild NO MA'AM 13 23 133 : 101 302 : 251 7 / 2 / 4
5 Bild DC NULL BULL 12 18 111 : 105 262 : 261 6 / 0 / 6
6 Bild TWÄNTISIKS 11 12 78 : 120 201 : 278 4 / 0 / 7
7 Bild WILD FLIGHTS I 10 7 59 : 121 155 : 265 2 / 1 / 7
8 Bild SILBERPFEILE II 15 6 96 : 174 255 : 392 2 / 0 / 13
9 Bild GAMBAS 13 3 73 : 161 196 : 354 0 / 3 / 10

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild ANDRE, SCHWARZ MDU 6204 Bild 88 31 : 15 (68 : 41)
2 Bild AVNI, LOSHI MDU 1006 Bild 86 33 : 15 (69 : 46)
3 Bild PATRICK, RUHLAND MDU 71066 Bild 86 29 : 3 (60 : 9)
4 Bild STEVEN, EISENHOFER MDU 5504 Bild 82 30 : 8 (64 : 28)
5 Bild RICHI, PANKRATZ MDU 7111 Bild 79 28 : 12 (61 : 34)
6 Bild STEFAN, SCHIEGG MDU 3714 Bild 76 27 : 5 (56 : 17)
7 Bild MARKUS , HARTMANN MDU 6220 Bild 75 26 : 14 (57 : 36)
8 Bild MICHAEL , DAXENBERGER MDU 8211 Bild 72 24 : 27 (58 : 64)
9 Bild MARKUS , SCHNEIDER MDU 3703 Bild 70 24 : 7 (53 : 21)
10 Bild DADO, PAJDAKOVIC MDU 1003 Bild 70 23 : 18 (55 : 44)
11 Bild MARTIN, DEGEL MDU 6208 Bild 69 23 : 19 (56 : 48)
12 Bild DRAGAN, HERCEG MDU 6205 Bild 68 24 : 17 (51 : 41)
13 Bild JIMMY, POGREMNO MDU 71099 Bild 66 23 : 11 (49 : 28)
14 Bild ZAFER, BALCI MDU 2710 Bild 64 19 : 25 (52 : 57)
15 Bild CHRISTIAN, COHNEN MDU 8210 Bild 59 20 : 21 (50 : 53)
16 Bild STEFAN, PIPEREA MDU 2407 Bild 58 19 : 21 (44 : 47)
17 Bild MARTIN, LEHNER MDU 7112 Bild 57 21 : 7 (45 : 23)
18 Bild WOLFGANG, BERGER MDU 1008 Bild 56 19 : 29 (49 : 70)
19 Bild STJEPAN, FELJAN MDU 5510 Bild 53 18 : 11 (42 : 29)
20 Bild ALEX, STRIGL MDU 5511 Bild 53 18 : 4 (36 : 9)
21 Bild ROMANO, KASPAR MDU 6007 Bild 51 17 : 11 (41 : 29)
22 Bild JASON, JEDLICKA MDU 3708 Bild 51 16 : 20 (42 : 47)
23 Bild ENRICO, SKARUPSKI MDU 2703 Bild 49 17 : 17 (40 : 42)
24 Bild GUENES, CAM MDU 7108 Bild 49 16 : 5 (35 : 12)
25 Bild LIMMBRUNNER, WOLFGANG MDU 2404 Bild 47 16 : 18 (37 : 42)
26 Bild CLAUS, ZIEBUHR MDU 5503 Bild 42 12 : 16 (34 : 36)
27 Bild AXEL, HEIDER MDU 6002 Bild 41 13 : 33 (35 : 73)
28 Bild ROBERTO, SCHUBERT MDU 2406 Bild 41 13 : 17 (35 : 41)
29 Bild GELI, GALATOVIC MDU 5502 Bild 39 15 : 1 (31 : 9)
30 Bild MAIK, KOENIG MDU 8201 Bild 34 10 : 22 (28 : 48)
31 Bild FRANC, ZORKO MDU 7102 Bild 33 12 : 4 (25 : 12)
32 Bild MICHAEL, PLESA MDU 8214 Bild 31 11 : 18 (26 : 42)
33 Bild MARIO, BLAZIC MDU 1005 Bild 29 9 : 7 (21 : 15)
34 Bild LUDWIG, ATTENBERGER MDU 2706 Bild 27 9 : 9 (22 : 22)
35 Bild FABIAN, ZIEGLTRUM MDU 3715 Bild 27 9 : 1 (19 : 3)
36 Bild THOMAS, HACKL MDU 6008 Bild 27 7 : 33 (24 : 70)
37 Bild MAXIMILIAN , BURGIS MDU 5512 Bild 26 9 : 6 (22 : 17)
38 Bild HANSI, SLIWANSKI MDU 3702 Bild 26 9 : 7 (21 : 18)
39 Bild NIKOLAY, MINTCHEV MDU 2707 Bild 25 9 : 5 (19 : 13)
40 Bild HARALD, RATHGEB MDU 6005 Bild 25 7 : 33 (21 : 69)
41 Bild ZLATKO, JURIC MDU 6201 Bild 25 7 : 16 (19 : 33)
42 Bild MARKUS, MÜLLER MDU 2702 Bild 22 7 : 21 (19 : 46)
43 Bild LAMBERT, AICHER MDU 3712 Bild 22 7 : 5 (17 : 12)
44 Bild CHRISS, LWOWSKI MDU 7107 Bild 22 7 : 4 (16 : 9)
45 Bild ROBERT, PLESA MDU 8206 Bild 22 6 : 14 (18 : 30)
46 Bild NICO, VASILIADIS MDU 3704 Bild 22 6 : 8 (17 : 17)
47 Bild GERHART, ROMBOY MDU 6001 Bild 21 6 : 16 (17 : 34)
48 Bild PETER, GROSSWIESER MDU 6004 Bild 20 8 : 8 (18 : 22)
49 Bild WALTER , STECKERMEIER MDU 7105 Bild 20 7 : 2 (16 : 7)
50 Bild CHRISTIAN, REITER MDU 5505 Bild 20 7 : 2 (15 : 6)
51 Bild SILVI, LINDNER MDU 3707 Bild 19 7 : 1 (14 : 4)
52 Bild FLORIAN, WIMMER MDU 6207 Bild 17 6 : 4 (13 : 10)
53 Bild MAXI, WIED MDU 8205 Bild 17 6 : 2 (13 : 6)
54 Bild OORRI, ARSEN MDU 1011 Bild 16 7 : 3 (14 : 11)
55 Bild MICHAEL, KLOS MDU 6006 Bild 16 5 : 3 (11 : 6)
56 Bild MAEXX, ROTH MDU 7103 Bild 15 6 : 7 (13 : 18)
57 Bild BOBBY, VAYRYNEN MDU 1004 Bild 15 5 : 6 (12 : 14)
58 Bild AXEL, HILGER MDU 8208 Bild 14 5 : 11 (12 : 25)
59 Bild FLORIAN, STECKERMEIER MDU 3705 Bild 14 4 : 4 (11 : 9)
60 Bild MATHIAS, ENDRES MDU 2705 Bild 13 5 : 7 (12 : 18)
61 Bild DIRK, WEGNER MDU 3706 Bild 13 4 : 5 (11 : 12)
62 Bild ANDREAS, NETZER MDU 7104 Bild 13 4 : 4 (10 : 9)
63 Bild UWE, MÜLLER MDU 2701 Bild 13 2 : 20 (12 : 41)
64 Bild DEJAN, KOVRILJA MDU 3709 Bild 12 4 : 4 (11 : 11)
65 Bild RICKEY, EISEB MDU 6009 Bild 12 4 : 4 (10 : 10)
66 Bild DIETHARD, ELLING MDU 2402 Bild 12 2 : 28 (11 : 57)
67 Bild JOHANNES, SCHWAIGER MDU 5506 Bild 11 4 : 7 (10 : 17)
68 Bild DOMENIK, MERTENS MDU 2408 Bild 11 3 : 11 (9 : 23)
69 Bild SASCHA, BERNARDI MDU 5507 Bild 9 3 : 5 (7 : 11)
70 Bild CHRISTIAN, SCHMIDKUNZ MDU 5508 Bild 9 3 : 5 (6 : 10)
71 Bild TONI, BAUER MDU 5000 Bild 8 3 : 2 (7 : 6)
72 Bild DIRK, STEINBRÜCK MDU 5520 Bild 8 3 : 1 (6 : 3)
73 Bild DENNIS, DOGAN MDU 7101 Bild 8 2 : 5 (7 : 11)
74 Bild HANS, ZIEGLER MDU 8213 Bild 8 1 : 24 (7 : 48)
75 Bild MARIO, BAURIEDL MDU 8209 Bild 7 3 : 0 (6 : 2)
76 Bild ARBEN, HALITJAHA MDU 1013 Bild 7 2 : 3 (5 : 6)
77 Bild FATMIR, HASANAJ MDU 1009 Bild 7 1 : 5 (6 : 10)
78 Bild ANDREJ, TERESCHENKO MDU 3713 Bild 6 2 : 2 (6 : 6)
79 Bild ZLATKO, LOZANCIC MDU 3711 Bild 6 1 : 3 (5 : 6)
80 Bild PHILIPP, STEINBRÜCK MDU 5521 Bild 6 1 : 3 (5 : 6)
81 Bild MANDY, WALTER MDU 8202 Bild 5 1 : 7 (4 : 14)
82 Bild HEIKE, SCHWARZ MDU 8203 Bild 5 1 : 4 (4 : 8)
83 Bild ANDREAS, SPIELMANN MDU 2711 Bild 4 2 : 2 (4 : 6)
84 Bild BENNO, HARTMANN MDU 2403 Bild 4 0 : 10 (4 : 20)
85 Bild JAN , HAGEMEISTER MDU 10102 Bild 2 1 : 1 (2 : 3)
86 Bild DIETER, ROGGE MDU 1001 Bild 1 0 : 5 (1 : 10)
87 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER MDU 6202 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
88 Bild FRIEDHELM, JENEMANN MDU 8207 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
89 Bild DIETER, AIGNER MDU 2405 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
90 Bild CHRISTIAN, SOWITSCH MDU 6206 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild - SPIELFREIE WOCHE - x x x
Bild DC NULL BULL WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild GAMBAS FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild JOLLY PIRATES KT´S JOLLY ROGER POING 0176 577 19 752
Bild NO MA'AM DC MOOSACH MÜNCHEN 0172 7805760
Bild SILBERPFEILE II WIRTSHAUS BEI TONI MÜNCHEN 089 16 53 41
Bild SPARTANS SPARTANS DART PUB MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild STOLPERSTEINE FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 725 93 07
Bild TWÄNTISIKS PILSQUELLE MÜNCHEN 089 158 93 542
Bild WILD FLIGHTS I DI 'S STÜBERL MÜNCHEN 0160 800 29 62
Team 1 bis 10 von 10

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild DC NULL BULL DIETER, ROGGE 0162 988 50 20 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80 809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild JOLLY PIRATES KT´S MELANIE , PREISENDÖRFER 0176 701 80 360 JOLLY ROGER, POSTSTR. 2, 85 586, POING 0176 577 19 752
Bild Bild WILD FLIGHTS I MARGOT, DANIEL-GEITLINGER 0176 232 54 982 DI 'S STÜBERL, WUNDSTR. 15, 80 939, MÜNCHEN 0160 800 29 62
Bild Bild GAMBAS GERHART, ROMBOY 0162 726 19 29 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild SILBERPFEILE II MAIK, KOENIG 0179 595 25 97 WIRTSHAUS BEI TONI, ARNULFSTR. 130, 80 634, MÜNCHEN 089 16 53 41
Bild Bild NO MA'AM ZLATKO, JURIC 0152 077 32 347 DC MOOSACH, WEITLSTR. 140, 80 995, MÜNCHEN 0172 7805760
Bild Bild TWÄNTISIKS UWE, MÜLLER 0173 909 58 83 PILSQUELLE, HEIDECKSTR. 14, 80 637, MÜNCHEN 089 158 93 542
Bild Bild STOLPERSTEINE DENNIS, DOGAN 0152 292 12 653 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 725 93 07
Bild Bild SPARTANS KAROLINA, MAURER 0179 500 10 68 SPARTANS DART PUB, KORBINIANSTR. 61, 80 807, MÜNCHEN 089 354 56 25

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2025:

Ausschreibung Teammeldung