• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild DC DARK ANGELS 15 45 197 : 73 430 : 219 15 / 0 / 0
2 Bild FLYING SEVEN 16 33 165 : 123 382 : 301 10 / 3 / 3
3 Bild DE ZORNEDINGA BULLS 15 32 155 : 115 355 : 291 10 / 2 / 3
4 Bild SAUF´N NIX 16 26 178 : 110 397 : 287 9 / 2 / 5
5 Bild MÜNCHEN 08 / 15 16 19 143 : 145 353 : 352 5 / 4 / 7
6 Bild OLD’ S COOL DARTER 15 19 123 : 147 316 : 353 6 / 1 / 8
7 Bild BLACK DEVILS 16 18 137 : 151 340 : 346 5 / 3 / 8
8 Bild DC WILD INDIANS 15 18 109 : 161 270 : 377 5 / 3 / 7
9 Bild LUMIS 3 16 13 129 : 159 333 : 381 4 / 1 / 11
10 Bild DART FIGHTERS 15 8 100 : 170 269 : 393 3 / 2 / 10
11 Bild SPORTSBAR LIVE 15 6 94 : 176 257 : 402 1 / 3 / 11

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild KURT, FRÜHSCHÜTZ MDU 1801 Bild 144 51 : 9 (107 : 32)
2 Bild STEFAN, WITTECK MDU 7907 Bild 141 50 : 11 (106 : 37)
3 Bild DENIS, FRÜHSCHÜTZ MDU 1807 Bild 122 46 : 14 (95 : 47)
4 Bild THOMAS, REISINGER MDU 7901 Bild 114 38 : 25 (86 : 60)
5 Bild DAVID, WUNDARA MDU 8505 Bild 109 41 : 5 (84 : 26)
6 Bild LUKASZ, WIACEK MDU 6308 Bild 107 37 : 21 (81 : 53)
7 Bild JUSTIN - MARCO, EBERL MDU 8506 Bild 100 33 : 17 (79 : 46)
8 Bild LINDA, MAIER MDU 9504 Bild 98 35 : 29 (83 : 78)
9 Bild MARKUS , STEYER MDU 9501 Bild 98 32 : 27 (78 : 66)
10 Bild FRANZ, FREINBERGER MDU 7904 Bild 95 31 : 30 (74 : 70)
11 Bild STEPHAN, BRUNNER MDU 8105 Bild 94 34 : 26 (76 : 68)
12 Bild ERWIN, LISTL MDU 6306 Bild 94 33 : 19 (74 : 51)
13 Bild FRANZ, EBERL MDU 8501 Bild 90 34 : 11 (75 : 41)
14 Bild RALF, MÜLLER MDU 1706 Bild 88 30 : 26 (74 : 68)
15 Bild JAN, SCHUMANN MDU 5206 Bild 86 28 : 28 (72 : 70)
16 Bild HORST, HOFMANN MDU 8007 Bild 84 31 : 9 (67 : 32)
17 Bild MARCUS, BAUMANN MDU 8009 Bild 84 29 : 11 (65 : 32)
18 Bild PETER, KEIL MDU 8107 Bild 83 31 : 5 (65 : 23)
19 Bild MARCUS, KAMPMANN MDU 6501 Bild 83 26 : 22 (65 : 52)
20 Bild STEFAN, BECK MDU 8507 Bild 79 28 : 9 (59 : 26)
21 Bild CAROLINE , PETER MDU 1701 Bild 78 25 : 31 (67 : 76)
22 Bild STEFAN, ZÜCKERT MDU 7905 Bild 77 25 : 32 (63 : 75)
23 Bild MITA, BURDULEA MDU 9007 Bild 76 26 : 24 (63 : 61)
24 Bild STEFAN , BRUNNER MDU 5205 Bild 75 27 : 23 (63 : 61)
25 Bild PETER, TAUBITZ MDU 5204 Bild 73 21 : 29 (61 : 67)
26 Bild ROBERT, WALTER MDU 8504 Bild 71 24 : 12 (54 : 31)
27 Bild MARTINA, KABILKA MDU 9008 Bild 67 22 : 22 (55 : 54)
28 Bild FRANKA, PFEIFFER MDU 8005 Bild 66 21 : 16 (50 : 37)
29 Bild BERNHARDT, EISNER MDU 8001 Bild 63 24 : 9 (52 : 31)
30 Bild ANDREAS, ABELTSHAUSER MDU 1806 Bild 62 20 : 24 (52 : 58)
31 Bild REINHOLD , BEHREND MDU 8106 Bild 61 18 : 33 (52 : 75)
32 Bild FRANZ, GASSNER MDU 1805 Bild 58 21 : 7 (47 : 24)
33 Bild ROBERT, STELZIG MDU 6305 Bild 58 19 : 21 (47 : 50)
34 Bild DANIEL, FÖRSTER MDU 9002 Bild 57 20 : 16 (45 : 40)
35 Bild VANESSA, KALLIES MDU 1804 Bild 57 18 : 22 (46 : 51)
36 Bild FALK, PFEIFFER MDU 8008 Bild 53 19 : 11 (42 : 30)
37 Bild NIK, PREIS MDU 9508 Bild 49 15 : 26 (42 : 60)
38 Bild KATI, FICKER MDU 5201 Bild 46 14 : 23 (37 : 51)
39 Bild DIMITRIOS, PAPADOPOULOS MDU 6506 Bild 43 15 : 21 (38 : 52)
40 Bild ANGELA, ROTONDO-MÜLLER MDU 1703 Bild 43 13 : 38 (38 : 84)
41 Bild KOSTAS, TSOPANOGLOU MDU 6302 Bild 43 13 : 19 (37 : 45)
42 Bild HERBERT, KRANABETTER MDU 6304 Bild 41 12 : 22 (33 : 48)
43 Bild MONIKA, MAIER MDU 9502 Bild 38 11 : 29 (34 : 65)
44 Bild CHRISTINA, WEINDL MDU 1704 Bild 38 11 : 22 (34 : 51)
45 Bild ATHANASIOS, KARAGKIOZDIS MDU 6507 Bild 37 13 : 35 (35 : 81)
46 Bild DESPINA, ASSIMENIDU MDU 6504 Bild 33 10 : 22 (29 : 50)
47 Bild MARIA, HOFNER MDU 9006 Bild 33 9 : 19 (29 : 43)
48 Bild JÖRG , HIRSCHFELD MDU 6520 Bild 32 12 : 2 (24 : 8)
49 Bild MARKUS , HIERMANN MDU 9507 Bild 28 9 : 4 (20 : 9)
50 Bild MICHAEL, SEKULA MDU 6704 Bild 26 10 : 1 (20 : 6)
51 Bild KATHARINA, WUNDARA MDU 8502 Bild 24 7 : 12 (19 : 26)
52 Bild DIANA, VOIGT MDU 1702 Bild 22 7 : 6 (17 : 14)
53 Bild MICHAEL, GROSS MDU 6303 Bild 21 5 : 17 (20 : 38)
54 Bild ROMAN, TREICHEL MDU 8108 Bild 21 5 : 27 (20 : 58)
55 Bild TORSTEN, GRUNER MDU 9004 Bild 20 5 : 21 (17 : 44)
56 Bild VASSILIOS , PAPADOPOULOS MDU 6509 Bild 20 4 : 24 (18 : 50)
57 Bild WALTRAUD, KRANABETTER MDU 6301 Bild 19 7 : 9 (17 : 23)
58 Bild SVEN, HENTSCHEL MDU 8010 Bild 19 6 : 6 (14 : 13)
59 Bild TERTIROGLOU, IORDANIS MDU 6521 Bild 18 5 : 8 (14 : 17)
60 Bild ALEXANDRA, BRUNNER MDU 9005 Bild 15 4 : 12 (13 : 26)
61 Bild KEVIN, REITMEIER MDU 9505 Bild 14 5 : 3 (13 : 10)
62 Bild MAIKE, BAUMANN MDU 8002 Bild 14 4 : 11 (13 : 25)
63 Bild CHRISTOPH, WEINBERGER MDU 9009 Bild 14 4 : 8 (10 : 16)
64 Bild PHEERAWAT, SCHAEFER MDU 9509 Bild 12 4 : 12 (12 : 28)
65 Bild LUTZ, SCHROEDTER MDU 5211 Bild 12 3 : 12 (11 : 26)
66 Bild WOLFGANG, RETTKE MDU 8121 Bild 12 3 : 17 (10 : 35)
67 Bild RENE, LENZ MDU 9520 Bild 11 4 : 6 (8 : 13)
68 Bild DOMINIK, HOLZNER MDU 8006 Bild 11 2 : 8 (10 : 17)
69 Bild GITTI, GODULLA MDU 5203 Bild 10 3 : 5 (9 : 12)
70 Bild MICHAEL, SIGL MDU 6502 Bild 10 2 : 19 (10 : 40)
71 Bild MICHELLE, VOIGT MDU 1705 Bild 10 2 : 10 (8 : 20)
72 Bild JÜRGEN , KOLLMANN MDU 8125 Bild 9 3 : 9 (7 : 19)
73 Bild EDITH, MÜLLER MDU 5202 Bild 9 2 : 6 (7 : 12)
74 Bild GABI, GASSNER MDU 1802 Bild 7 3 : 4 (6 : 10)
75 Bild PATRICK , SCHMELZER MDU 7908 Bild 7 2 : 4 (6 : 9)
76 Bild MICHAEL , BERGER MDU 9001 Bild 7 1 : 5 (6 : 10)
77 Bild STEEF, BITTL MDU 5207 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
78 Bild MARION, KÖHLER MDU 8103 Bild 5 1 : 20 (5 : 41)
79 Bild HOLGER, STÖCKER MDU 7906 Bild 5 1 : 2 (4 : 4)
80 Bild REBECCA, KRANABETTER MDU 6307 Bild 4 2 : 0 (4 : 2)
81 Bild KATRIN, BERCHTOLD - LINHART MDU 8003 Bild 4 1 : 16 (3 : 32)
82 Bild PATRICIA, DUESING MDU 9011 Bild 3 1 : 5 (3 : 11)
83 Bild BIRGITT, FRÜHSCHÜTZ MDU 1803 Bild 3 1 : 0 (2 : 0)
84 Bild SABINE, EBERL MDU 8503 Bild 2 1 : 6 (2 : 13)
85 Bild SIMONE, PAULER MDU 8004 Bild 2 1 : 5 (2 : 11)
86 Bild SVEN, HELLER MDU 9506 Bild 2 0 : 5 (2 : 10)
87 Bild TOBIAS, HAUBOLD MDU 1707 Bild 1 0 : 3 (1 : 6)
88 Bild ALFRED, WALTER MDU 5208 Bild 1 0 : 1 (1 : 2)
89 Bild ERIKA, REISINGER MDU 7903 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
90 Bild JÜRGEN , ENGLMAIER MDU 8120 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
91 Bild RISTO, LINDEMANN MDU 8111 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
92 Bild CARMEN-BIANCA, LÖDL MDU 7902 Bild 0 0 : 3 (0 : 6)
93 Bild PETRA, RÖDL MDU 9010 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
94 Bild KARSTEN, DASSLER MDU 9003 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
95 Bild STEPHAN , HAUZENEDER MDU 1808 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild ...SPIELFREI... x x x
Bild BLACK DEVILS WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild DART FIGHTERS FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild DC DARK ANGELS BISTRO 48 DACHAU 08131 999 33 60
Bild DC WILD INDIANS D' KLOANE KNEIPN BEI GISI MÜNCHEN 089 230 66 814
Bild DE ZORNEDINGA BULLS TSV ZORNEDING 1920 e,V. ZORNEDING 08106 207 72
Bild FLYING SEVEN TONI‘S WIRTSHAUS MÜNCHEN 089 16 53 41
Bild LUMIS 3 LUMIS CAFE MÜNCHEN 089 289 33 124
Bild MÜNCHEN 08 / 15 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild OLD’ S COOL DARTER BISTRO 48 DACHAU 08131 999 33 60
Bild SAUF´N NIX BELFORT SEVEN MÜNCHEN 089 614 68 444
Bild SPORTSBAR LIVE SPORTSBAR 'LIVE' MÜNCHEN 089 209 74 174
Team 1 bis 12 von 12

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild BLACK DEVILS PETRA, RÖDL 0179 666 42 95 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80 809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild DC WILD INDIANS GISI, CORNELIUS 157 832 081 D' KLOANE KNEIPN BEI GISI, HEIMERANSTR. 63, 80 339, MÜNCHEN 089 230 66 814
Bild Bild SAUF´N NIX KURT, FRÜHSCHÜTZ 0159 076 31 026 BELFORT SEVEN , BELFORTSTR. 7, 81 667, MÜNCHEN 089 614 68 444
Bild Bild OLD’ S COOL DARTER KATI, FICKER 0152 041 41 416 BISTRO 48, SUDETENLANDSTR. 48, 85 221, DACHAU 08131 999 33 60
Bild Bild MÜNCHEN 08 / 15 ERWIN, LISTL X WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild DE ZORNEDINGA BULLS BERNHARDT, EISNER 0176 457 83 393 TSV ZORNEDING 1920 e,V., AM SPORTPARK 4, 85 604, ZORNEDING 08106 207 72
Bild Bild DART FIGHTERS CAROLINE , PETER 0171 673 66 88 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild LUMIS 3 MARKUS , STEYER 0157 768 46 659 LUMIS CAFE, BODENSEESTR. 19, 81 241, MÜNCHEN 089 289 33 124
Bild Bild DC DARK ANGELS FRANZ, EBERL 0152 336 64 469 BISTRO 48, SUDETENLANDSTR. 48, 85 221, DACHAU 08131 999 33 60
Bild Bild SPORTSBAR LIVE MARCUS, KAMPMANN 0151 400 40 298 SPORTSBAR 'LIVE', OBERHOFER PLATZ 4, 80 807, MÜNCHEN 089 209 74 174
Bild Bild FLYING SEVEN THOMAS, REISINGER 0176 755 89 175 TONI‘S WIRTSHAUS , ARNULFSTR. 130, 80 634, MÜNCHEN 089 16 53 41

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2025:

Ausschreibung Teammeldung