• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild DIE TEUFELSDARTER 20 45 227 : 133 505 : 351 14 / 3 / 3
2 Bild TEAM DESASTER 20 44 217 : 143 508 : 373 14 / 2 / 4
3 Bild EBERSBERGER HAUFEN 20 43 215 : 145 497 : 376 13 / 4 / 3
4 Bild DC ANIMALS II 20 41 226 : 134 512 : 344 13 / 2 / 5
5 Bild BLACK DEVILS 20 36 193 : 167 462 : 419 11 / 3 / 6
6 Bild MÜNCHEN 08 / 15 20 29 178 : 182 435 : 448 9 / 2 / 9
7 Bild DE ZORNEDINGA BULLS 20 25 177 : 183 433 : 433 8 / 1 / 11
8 Bild DART FIGHTERS 20 22 170 : 190 422 : 463 7 / 1 / 12
9 Bild OLD’ S COOL DARTER 20 14 136 : 224 380 : 499 4 / 2 / 14
10 Bild SPORTSBAR LIVE 20 7 121 : 239 327 : 537 2 / 1 / 17
11 Bild DC WILD INDIANS 20 7 120 : 240 306 : 544 4 / 1 / 15

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild RENE, LENZ MDU 2904 Bild 147 53 : 22 (117 : 67)
2 Bild CAROLINE , PETER MDU 1701 Bild 143 53 : 27 (117 : 81)
3 Bild BERNHARD, SAGMEISTER MDU 3008 Bild 143 49 : 15 (109 : 45)
4 Bild RALF, MÜLLER MDU 1706 Bild 135 48 : 24 (111 : 72)
5 Bild ULI , KURZ MDU 5704 Bild 127 46 : 18 (100 : 55)
6 Bild STEPHAN, BRUNNER MDU 8105 Bild 116 39 : 31 (90 : 75)
7 Bild MARKUS, KURZ MDU 5708 Bild 115 41 : 10 (90 : 36)
8 Bild BIANCA, WAGNER MDU 3002 Bild 113 39 : 35 (94 : 90)
9 Bild HORST, HOFMANN MDU 8007 Bild 107 36 : 11 (79 : 30)
10 Bild MARTIN , STRELL MDU 4709 Bild 105 36 : 27 (88 : 73)
11 Bild STEFAN, BAYER MDU 2907 Bild 103 36 : 16 (79 : 44)
12 Bild MARTINA, KABILKA MDU 9008 Bild 100 32 : 28 (80 : 68)
13 Bild ANDREAS, THAMM MDU 3009 Bild 97 34 : 15 (75 : 42)
14 Bild HELMUT, FOLIE MDU 5707 Bild 96 33 : 24 (77 : 62)
15 Bild ANDREAS, KEINER MDU 3001 Bild 95 30 : 41 (78 : 95)
16 Bild KATI, FICKER MDU 5201 Bild 92 25 : 36 (70 : 75)
17 Bild PATRICK, SPÄTH MDU 2921 Bild 91 33 : 7 (69 : 25)
18 Bild FLORIAN, STEGER MDU 4708 Bild 91 33 : 3 (68 : 16)
19 Bild HERBERT, KRANABETTER MDU 6304 Bild 88 29 : 31 (72 : 75)
20 Bild DANIEL, FÖRSTER MDU 9002 Bild 87 31 : 19 (67 : 49)
21 Bild ERWIN, LISTL MDU 6306 Bild 85 28 : 17 (64 : 41)
22 Bild MARCUS, BAUMANN MDU 8009 Bild 83 29 : 10 (65 : 31)
23 Bild ROBERT, STELZIG MDU 6305 Bild 82 28 : 26 (67 : 65)
24 Bild ALEX, GERHARTSREITER MDU 4705 Bild 82 28 : 10 (61 : 27)
25 Bild MITA, BURDULEA MDU 9007 Bild 81 29 : 29 (67 : 73)
26 Bild MARIA, HOFNER MDU 9006 Bild 78 25 : 19 (61 : 46)
27 Bild IVAN, STANISIC MDU 4720 Bild 77 28 : 12 (61 : 36)
28 Bild DIANA, VOIGT MDU 1702 Bild 77 26 : 22 (62 : 55)
29 Bild PETER, TAUBITZ MDU 5204 Bild 77 24 : 44 (66 : 101)
30 Bild WALTRAUD, KRANABETTER MDU 6301 Bild 76 27 : 17 (64 : 49)
31 Bild JAN, SCHUMANN MDU 5206 Bild 76 25 : 20 (59 : 48)
32 Bild ALEXANDER, MÜCKSTEIN MDU 4703333 Bild 75 25 : 6 (53 : 15)
33 Bild STEFAN , BRUNNER MDU 5205 Bild 71 23 : 25 (59 : 61)
34 Bild SVEN, HENTSCHEL MDU 8010 Bild 69 25 : 13 (53 : 35)
35 Bild FRANKA, PFEIFFER MDU 8005 Bild 69 23 : 15 (55 : 39)
36 Bild KOSTAS, TSOPANOGLOU MDU 6302 Bild 63 21 : 27 (51 : 63)
37 Bild LUTZ, STOCKNER MDU 4704444 Bild 62 21 : 1 (43 : 4)
38 Bild SEBASTIAN, KADJUREK MDU 2906 Bild 61 22 : 16 (48 : 41)
39 Bild STEFAN, FISCHER MDU 5701 Bild 61 19 : 28 (52 : 66)
40 Bild ATHANASIOS, KARAGKIOZDIS MDU 6507 Bild 60 20 : 38 (52 : 88)
41 Bild FALK, PFEIFFER MDU 8008 Bild 60 17 : 19 (45 : 40)
42 Bild MICHAEL, GROSS MDU 6303 Bild 58 20 : 22 (52 : 58)
43 Bild MARCUS, KAMPMANN MDU 6501 Bild 55 19 : 15 (45 : 39)
44 Bild STEFAN , VEITINGER MDU 2913 Bild 55 19 : 21 (44 : 50)
45 Bild DIMITRIOS, PAPADOPOULOS MDU 6506 Bild 54 18 : 29 (47 : 69)
46 Bild WOLFGANG, FRANKE MDU 2908 Bild 50 17 : 12 (37 : 28)
47 Bild BERNHARDT, EISNER MDU 8001 Bild 47 17 : 16 (37 : 39)
48 Bild LILO, ERNST MDU 4701 Bild 44 13 : 20 (38 : 47)
49 Bild MANUELA, SAGMEISTER MDU 30032887 Bild 40 14 : 5 (31 : 15)
50 Bild ALFRED, WALTER MDU 5208 Bild 40 9 : 24 (33 : 50)
51 Bild FLORIAN , DOSPIL MDU 5709 Bild 39 13 : 9 (32 : 24)
52 Bild ROMAN, TREICHEL MDU 8108 Bild 39 12 : 26 (35 : 60)
53 Bild MICHAEL, SIGL MDU 6502 Bild 39 11 : 40 (36 : 88)
54 Bild ROBERT, GOLOBIC MDU 8111111 Bild 37 11 : 19 (31 : 43)
55 Bild CHRISTOPH, WEINBERGER MDU 9009 Bild 36 13 : 11 (32 : 31)
56 Bild DESPINA, ASSIMENIDU MDU 6504 Bild 36 12 : 34 (32 : 76)
57 Bild PATRICIA, DUESING MDU 9011 Bild 36 11 : 15 (30 : 35)
58 Bild REINHARD, BRUNTHALER MDU 5706 Bild 33 8 : 16 (28 : 35)
59 Bild ANGELA, ROTONDO-MÜLLER MDU 1703 Bild 33 8 : 34 (28 : 71)
60 Bild THOMAS, WINDHAUSEN MDU 8123 Bild 31 10 : 16 (25 : 36)
61 Bild VASSILIOS , PAPADOPOULOS MDU 6509 Bild 30 9 : 17 (25 : 38)
62 Bild BIANKA, SCHWEIGER MDU 1704444 Bild 30 8 : 14 (25 : 31)
63 Bild BENNI, HELMBRECHT MDU 3007 Bild 27 10 : 4 (21 : 12)
64 Bild TATJANA, FRISCH MDU 5701789 Bild 26 10 : 4 (21 : 13)
65 Bild STEEF, BITTL MDU 5207 Bild 25 8 : 14 (22 : 33)
66 Bild KARSTEN, DASSLER MDU 9003 Bild 24 9 : 13 (21 : 32)
67 Bild YASMIN , OTT MDU 8104790 Bild 24 8 : 12 (20 : 28)
68 Bild BJÖRN, FREESE MDU 4707546 Bild 23 7 : 16 (20 : 36)
69 Bild ERKAN, GÜVEN MDU 6509999 Bild 23 6 : 15 (19 : 32)
70 Bild DOMINIK, HOLZNER MDU 8006 Bild 22 6 : 21 (21 : 47)
71 Bild ANDREA, MATZKE - LAGER MDU 3003 Bild 22 6 : 10 (17 : 21)
72 Bild WALTHER, PASCAL MDU 81062345 Bild 21 8 : 10 (19 : 26)
73 Bild ALEXANDRA, BRUNNER MDU 9005 Bild 21 7 : 9 (18 : 22)
74 Bild REBECCA, KRANABETTER MDU 6307 Bild 20 6 : 21 (16 : 44)
75 Bild STEFAN, KUGLER MDU 2910 Bild 20 6 : 7 (15 : 15)
76 Bild MICHAEL , BERGER MDU 9001 Bild 19 6 : 4 (14 : 9)
77 Bild TOBIAS, HAUBOLD MDU 1707 Bild 19 5 : 22 (17 : 47)
78 Bild PETER, KEIL MDU 8107 Bild 18 8 : 0 (16 : 6)
79 Bild EDITH, MÜLLER MDU 5202 Bild 18 6 : 8 (17 : 21)
80 Bild GERHARD , DOSPIL MDU 2920 Bild 18 6 : 4 (13 : 9)
81 Bild GITTI, GODULLA MDU 5203 Bild 18 5 : 13 (15 : 28)
82 Bild JÜRGEN , KOLLMANN MDU 8125567 Bild 14 5 : 14 (14 : 33)
83 Bild JÜRGEN, KNÖFERL MDU 2905 Bild 14 5 : 1 (10 : 3)
84 Bild ANDREAS, MAIER MDU 470666666 Bild 14 4 : 9 (11 : 19)
85 Bild TOBIAS, MENZEL MDU 17088888 Bild 14 3 : 17 (12 : 35)
86 Bild SIMONE, PAULER MDU 8004 Bild 13 2 : 19 (12 : 39)
87 Bild NATASCHA, LAUSCH MDU 5702 Bild 12 3 : 8 (10 : 17)
88 Bild PASCAL, SEEBALD MDU 4722321 Bild 11 4 : 8 (9 : 18)
89 Bild BIRGIT, ROSINUS MDU 30056572729 Bild 10 4 : 7 (10 : 18)
90 Bild ALEXANDER, LACHNER MDU 2909 Bild 10 4 : 2 (8 : 6)
91 Bild JUTTA, LACHNER MDU 2902 Bild 10 3 : 8 (8 : 17)
92 Bild WOLFGANG, RETTKE MDU 812265433 Bild 10 2 : 14 (9 : 29)
93 Bild TORSTEN, GRUNER MDU 9004 Bild 9 3 : 7 (8 : 16)
94 Bild TAMARA , WEINBERGER MDU 5703 Bild 8 2 : 12 (8 : 26)
95 Bild DITMAR, WILLE MDU 811376446 Bild 6 2 : 6 (6 : 14)
96 Bild KATRIN, BERCHTOLD - LINHART MDU 8003 Bild 6 1 : 16 (6 : 33)
97 Bild MAIKE, BAUMANN MDU 8002 Bild 6 1 : 19 (6 : 39)
98 Bild TSIRA, PATSURIA MDU 6503 Bild 6 1 : 15 (5 : 30)
99 Bild ROLAND, KRUEGEL MDU 8104 Bild 4 2 : 2 (4 : 6)
100 Bild MARION, KÖHLER MDU 8103 Bild 4 1 : 4 (4 : 9)
101 Bild MARCO , NIESWAND MDU 8011 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
102 Bild LUTZ, SCHROEDTER MDU 5211 Bild 3 0 : 6 (3 : 12)
103 Bild REINHOLD , BEHREND MDU 8106 Bild 2 1 : 5 (2 : 11)
104 Bild SYLKE, HAUBOLD MDU 170333 Bild 2 0 : 9 (2 : 18)
105 Bild VIKTORIA, NIKOLOVA MDU 47022222 Bild 2 0 : 9 (2 : 18)
106 Bild FRANK, KOLLOCH MDU 81079008 Bild 2 0 : 8 (2 : 16)
107 Bild NICOLE, GIJON MDU 52046789 Bild 1 0 : 5 (1 : 10)
108 Bild SABINE, SIGL MDU 6502222 Bild 1 0 : 3 (1 : 6)
109 Bild ATHANASSIOS, ASSIMENIDIS MDU 6508 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
110 Bild MICHAELA, BITTNER OTT MDU 811465467 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
111 Bild GISI, CORNELIUS MDU 8101 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
112 Bild RISTO, LINDEMANN MDU 81123457 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
113 Bild CLAUDIA, VIDAL MDU 8103689 Bild 0 0 : 8 (0 : 16)
114 Bild PANOS, MORAITIS MDU 6505 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
115 Bild FRANZ, CORNELIUS MDU 8102 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
116 Bild ANDREA, ROSINUS MDU 30028765 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2025:

Ausschreibung Teammeldung