• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild SPARTANS 2 16 43 190 : 98 424 : 258 14 / 1 / 1
2 Bild NO MA'AM 16 38 163 : 125 380 : 320 12 / 2 / 2
3 Bild STOLPERSTEINE 16 35 183 : 105 423 : 279 11 / 2 / 3
4 Bild DC NULL BULL 16 23 161 : 127 389 : 314 7 / 2 / 7
5 Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN 16 22 151 : 137 352 : 334 7 / 1 / 8
6 Bild TWÄNTISIKS 16 18 143 : 145 340 : 351 5 / 3 / 8
7 Bild ALPTRAUM 16 10 108 : 180 283 : 405 3 / 1 / 12
8 Bild MASTER OF DESASTER 16 10 104 : 184 263 : 416 2 / 4 / 10
9 Bild SENDLINGER BUAM 16 4 93 : 195 256 : 433 1 / 4 / 11

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild AVNI, LOSHI MDU 1006 Bild 137 46 : 18 (103 : 48)
2 Bild MARKUS , SCHNEIDER MDU 3703 Bild 120 45 : 7 (93 : 32)
3 Bild HANS, REINICKE MDU 2002 Bild 104 35 : 9 (75 : 24)
4 Bild WOLFGANG, BERGER MDU 1008 Bild 104 32 : 30 (82 : 70)
5 Bild ANDRE, SCHWARZ MDU 6202 Bild 96 33 : 15 (75 : 42)
6 Bild MARTIN, LEHNER MDU 15006 Bild 94 33 : 9 (72 : 29)
7 Bild DRAGAN, HERCEG MDU 6205 Bild 92 34 : 20 (72 : 54)
8 Bild BOBBY, VAYRYNEN MDU 1004 Bild 88 26 : 31 (70 : 70)
9 Bild DADO, PAJDAKOVIC MDU 1003 Bild 85 32 : 22 (71 : 62)
10 Bild THOMAS, SCHMID MDU 5607 Bild 78 27 : 20 (62 : 51)
11 Bild ZAFER, BALCI MDU 2712 Bild 73 25 : 15 (59 : 41)
12 Bild ENRICO, SKARUPSKI MDU 2703 Bild 69 26 : 20 (57 : 54)
13 Bild MARTIN, DEGEL MDU 6208 Bild 69 24 : 22 (57 : 56)
14 Bild CLAUS, ZIEBUHR MDU 5503 Bild 68 23 : 20 (55 : 50)
15 Bild MAXIMILIAN , BURGIS MDU 5513 Bild 66 24 : 8 (54 : 28)
16 Bild DEJAN, KOVRILJA MDU 3709 Bild 64 22 : 8 (48 : 22)
17 Bild ULI, BIBER MDU 5408 Bild 62 21 : 24 (52 : 59)
18 Bild STEFAN, LORENZ MDU 5609 Bild 62 21 : 17 (48 : 41)
19 Bild ANDREJ, TERESCHENKO MDU 3705 Bild 61 21 : 11 (46 : 28)
20 Bild RALF, SCHRICKER MDU 2005 Bild 60 20 : 40 (52 : 92)
21 Bild FRANC, ZORKO MDU 6209 Bild 60 19 : 17 (49 : 42)
22 Bild THOMAS, WAGNER MDU 2001 Bild 60 18 : 41 (53 : 93)
23 Bild OLIVER, RÖDIG MDU 2711 Bild 59 22 : 6 (45 : 20)
24 Bild RICHI, PANKRATZ MDU 44603 Bild 58 19 : 7 (41 : 16)
25 Bild GELI, GALATOVIC MDU 5502 Bild 57 20 : 3 (43 : 12)
26 Bild MARIO, VACCARO MDU 5407 Bild 57 16 : 31 (46 : 67)
27 Bild STEVEN, EISENHOFER MDU 5504 Bild 53 18 : 14 (39 : 32)
28 Bild FLORIAN, WIMMER MDU 6207 Bild 52 19 : 8 (42 : 25)
29 Bild GUENES, CAM MDU 7108 Bild 52 19 : 9 (41 : 26)
30 Bild SILVI, LINDNER MDU 3713 Bild 51 17 : 3 (36 : 8)
31 Bild DENNIS, DOGAN MDU 7101 Bild 47 15 : 8 (35 : 19)
32 Bild MARTIN, HELMBRECHT MDU 2003 Bild 45 13 : 30 (38 : 66)
33 Bild DOMINIK, BRENGEL MDU 5401 Bild 44 13 : 32 (39 : 72)
34 Bild NIKOLA, MASIC MDU 5403 Bild 44 13 : 27 (36 : 59)
35 Bild MARKUS, MÜLLER MDU 2702 Bild 42 15 : 27 (37 : 64)
36 Bild JAN, GROVES MDU 5606 Bild 41 16 : 10 (34 : 29)
37 Bild ANDRE, WIDL MDU 5611 Bild 40 13 : 10 (32 : 25)
38 Bild ALEX, RALL MDU 7106 Bild 39 13 : 7 (30 : 18)
39 Bild PATRICK, RUHLAND MDU 34600 Bild 38 13 : 3 (29 : 10)
40 Bild CHRISS, LWOWSKI MDU 7107 Bild 37 14 : 8 (30 : 23)
41 Bild ANDREAS, NETZER MDU 7104 Bild 36 11 : 10 (30 : 25)
42 Bild MAEXX, ROTH MDU 7103 Bild 35 12 : 14 (31 : 36)
43 Bild JASON, JEDLICKA MDU 3708 Bild 32 9 : 15 (25 : 32)
44 Bild JIMMY, POGREMNO MDU 55003 Bild 31 12 : 4 (26 : 15)
45 Bild STJEPAN, FELJAN MDU 5515 Bild 31 11 : 5 (23 : 13)
46 Bild ANDY, BENDA MDU 5402 Bild 31 8 : 22 (25 : 46)
47 Bild CHRISTOPH , MATHIS MDU 2709 Bild 30 9 : 13 (24 : 29)
48 Bild TONI, BAUER MDU 5000 Bild 28 9 : 7 (23 : 18)
49 Bild HANSI, SLIWANSKI MDU 3701 Bild 27 9 : 19 (22 : 42)
50 Bild ANTUN, MADAROS MDU 3710 Bild 27 9 : 3 (19 : 7)
51 Bild PHILIPP, URBAN MDU 5406 Bild 26 9 : 20 (24 : 47)
52 Bild JOHANNES, SCHWAIGER MDU 5506 Bild 26 8 : 26 (23 : 57)
53 Bild ZLATKO, JURIC MDU 6200 Bild 25 8 : 8 (19 : 18)
54 Bild CHRISTIAN, HASLER MDU 6203 Bild 25 7 : 13 (21 : 29)
55 Bild KLAUS, ROTHER MDU 5605 Bild 24 9 : 7 (21 : 20)
56 Bild MARIO, BLAZIC MDU 1005 Bild 24 8 : 6 (19 : 15)
57 Bild THOMAS, PONZLET MDU 2004 Bild 24 7 : 25 (20 : 53)
58 Bild THORSTEN, EDELMANN MDU 5507 Bild 23 8 : 12 (20 : 29)
59 Bild ARMIN, ABRAHAM MDU 2708 Bild 23 6 : 16 (20 : 35)
60 Bild CHRISTIAN, SCHMIDKUNZ MDU 5512 Bild 23 6 : 18 (19 : 38)
61 Bild CHRISTIAN, REITER MDU 5509 Bild 19 6 : 2 (14 : 5)
62 Bild CHRISTIANE, KOPP MDU 5604 Bild 19 5 : 23 (18 : 50)
63 Bild WALTER , STECKERMEIER MDU 7105 Bild 18 5 : 9 (15 : 20)
64 Bild MAXIMILIAN, SEIDEL MDU 3702 Bild 17 6 : 8 (15 : 20)
65 Bild MARTIN, SCHMID MDU 5608 Bild 17 5 : 6 (14 : 14)
66 Bild NICO, VASILIADIS MDU 11971 Bild 16 5 : 3 (13 : 8)
67 Bild UWE, MÜLLER MDU 2701 Bild 14 4 : 14 (11 : 29)
68 Bild SANEL, TOKALIC MDU 2006 Bild 14 3 : 15 (13 : 32)
69 Bild ERDAL, MEMET MDU 3707 Bild 13 5 : 1 (10 : 4)
70 Bild NIKOLAY, MINTCHEV MDU 2710 Bild 11 4 : 7 (9 : 16)
71 Bild DIRK, WEGNER MDU 3706 Bild 11 3 : 7 (9 : 15)
72 Bild SASCHA, BERNARDI MDU 5511 Bild 8 3 : 4 (7 : 10)
73 Bild DENIZ, FIERAT MDU 5610 Bild 8 1 : 39 (8 : 79)
74 Bild HANS, FORSTER MDU 5510 Bild 7 2 : 7 (6 : 15)
75 Bild LUDWIG, ATTENBERGER MDU 2706 Bild 7 1 : 7 (6 : 14)
76 Bild THOMAS , BRUNNER MDU 3711 Bild 6 2 : 2 (6 : 6)
77 Bild PEPPO GIUSEPPE , DEL CONSOLE MDU 7110 Bild 6 2 : 0 (4 : 0)
78 Bild MARCUS, UNTERBUCHNER MDU 5505 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
79 Bild MELANIE , PREISENDÖRFER MDU 5501 Bild 3 1 : 1 (2 : 2)
80 Bild CHRISTIAN, SOWITSCH MDU 6206 Bild 2 1 : 4 (2 : 9)
81 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER MDU 6201 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
82 Bild NICI, BRUSIS MDU 5603 Bild 1 0 : 7 (1 : 14)
83 Bild ANGELA, HIRT MDU 5602 Bild 1 0 : 18 (1 : 36)
84 Bild GANGRADE, MAKOJ MDU 2704 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
85 Bild SVEN, BIELACK MDU 5516 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
86 Bild CHRISTIAN , SCHAEDL MDU 5405 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
87 Bild KEVIN, CALOUN MDU 2707 Bild 1 0 : 1 (1 : 2)
88 Bild THOMAS, GÃMMERLER MDU 5601 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
89 Bild DIETER, ROGGE MDU 1001 Bild 0 0 : 5 (0 : 10)
90 Bild CHRISTOS, PETRAKOS MDU 5404 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild --SPIELFREIE WOCHE-- x x x
Bild ALPTRAUM Di 'S STÜBERL MÜNCHEN 0160 970 36 996
Bild DC NULL BULL WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN JOLLY ROGER POING 0176 577 19 752
Bild MASTER OF DESASTER FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild NO MA'AM FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild SENDLINGER BUAM BISTRO 23 MÜNCHEN 089 550 88 827
Bild SPARTANS 2 SPARTANS DART PUB MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild STOLPERSTEINE FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 725 93 07
Bild TWÄNTISIKS PILSQUELLE MÜNCHEN 089 158 93 542
Team 1 bis 10 von 10

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild DC NULL BULL DIETER, ROGGE 0162 988 50 20 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80 809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN MELANIE , PREISENDÖRFER 0176 701 80 360 JOLLY ROGER, POSTSTR. 2, 85 586, POING 0176 577 19 752
Bild Bild MASTER OF DESASTER THOMAS, GÃMMERLER 0176 996 34 532 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild ALPTRAUM THOMAS, WAGNER 0176 712 000 22 Di 'S STÜBERL, WUNDSTR. 15, 80 939, MÜNCHEN 0160 970 36 996
Bild Bild SPARTANS 2 HANSI, SLIWANSKI 0152 219 43 130 SPARTANS DART PUB, KORBINIANSTR. 61, 80 807, MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild Bild NO MA'AM ZLATKO, JURIC 0152 077 32 347 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild TWÄNTISIKS UWE, MÜLLER 0173 909 58 83 PILSQUELLE, HEIDECKSTR. 14, 80 637, MÜNCHEN 089 158 93 542
Bild Bild SENDLINGER BUAM DOMINIK, BRENGEL 0176 579 59 127 BISTRO 23, KAPUZIENER STR. 23, 80 337, MÜNCHEN 089 550 88 827
Bild Bild STOLPERSTEINE DENNIS, DOGAN 0152 292 12 653 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 725 93 07

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung