• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild SPARTANS 2 4 12 50 : 22 110 : 59 4 / 0 / 0
2 Bild NO MA'AM 4 9 44 : 28 102 : 77 3 / 0 / 1
3 Bild STOLPERSTEINE 3 9 39 : 15 88 : 47 3 / 0 / 0
4 Bild DC NULL BULL 5 6 45 : 45 117 : 110 2 / 0 / 3
5 Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN 4 6 37 : 35 93 : 90 2 / 0 / 2
6 Bild TWÄNTISIKS 4 3 30 : 42 80 : 98 1 / 0 / 3
7 Bild SENDLINGER BUAM 4 3 23 : 49 66 : 110 1 / 0 / 3
8 Bild ALPTRAUM 2 3 19 : 17 46 : 41 1 / 0 / 1
9 Bild MASTER OF DESASTER 4 0 19 : 53 50 : 120 0 / 0 / 4

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild AVNI, LOSHI MDU 1006 Bild 41 13 : 7 (32 : 18)
2 Bild DRAGAN, HERCEG MDU 6205 Bild 28 10 : 4 (22 : 12)
3 Bild MARKUS , SCHNEIDER MDU 3703 Bild 26 10 : 2 (21 : 9)
4 Bild ANDRE, SCHWARZ MDU 6202 Bild 26 9 : 3 (21 : 10)
5 Bild WOLFGANG, BERGER MDU 1008 Bild 26 7 : 11 (22 : 25)
6 Bild ENRICO, SKARUPSKI MDU 2703 Bild 25 9 : 3 (20 : 10)
7 Bild MAXIMILIAN , BURGIS MDU 5513 Bild 25 8 : 4 (20 : 11)
8 Bild BOBBY, VAYRYNEN MDU 1004 Bild 25 7 : 11 (21 : 25)
9 Bild MARIO, BLAZIC MDU 1005 Bild 24 8 : 6 (19 : 15)
10 Bild STEVEN, EISENHOFER MDU 5504 Bild 23 8 : 4 (18 : 11)
11 Bild HANS, REINICKE MDU 2002 Bild 22 8 : 0 (16 : 2)
12 Bild ANTUN, MADAROS MDU 3710 Bild 21 7 : 1 (15 : 3)
13 Bild MARTIN, LEHNER MDU 15006 Bild 19 8 : 0 (16 : 5)
14 Bild DENNIS, DOGAN MDU 7101 Bild 19 6 : 2 (14 : 5)
15 Bild DEJAN, KOVRILJA MDU 3709 Bild 18 6 : 2 (13 : 5)
16 Bild FRANC, ZORKO MDU 6209 Bild 18 5 : 3 (13 : 6)
17 Bild ANDREAS, NETZER MDU 7104 Bild 17 6 : 2 (14 : 7)
18 Bild THOMAS, SCHMID MDU 5607 Bild 16 7 : 4 (15 : 14)
19 Bild MARIO, VACCARO MDU 5407 Bild 16 6 : 9 (14 : 22)
20 Bild ULI, BIBER MDU 5408 Bild 16 6 : 6 (14 : 16)
21 Bild DOMINIK, BRENGEL MDU 5401 Bild 16 5 : 9 (14 : 21)
22 Bild OLIVER, RÖDIG MDU 2711 Bild 15 6 : 2 (12 : 7)
23 Bild STEFAN, LORENZ MDU 5609 Bild 15 5 : 7 (12 : 16)
24 Bild JOHANNES, SCHWAIGER MDU 5506 Bild 14 5 : 7 (13 : 18)
25 Bild MARKUS, MÜLLER MDU 2702 Bild 14 5 : 5 (12 : 13)
26 Bild ANDREJ, TERESCHENKO MDU 3705 Bild 14 5 : 1 (10 : 3)
27 Bild ERDAL, MEMET MDU 3707 Bild 13 5 : 1 (10 : 4)
28 Bild MARTIN, DEGEL MDU 6208 Bild 12 5 : 2 (10 : 7)
29 Bild THORSTEN, EDELMANN MDU 5507 Bild 12 4 : 6 (11 : 15)
30 Bild RALF, SCHRICKER MDU 2005 Bild 12 4 : 4 (10 : 10)
31 Bild ALEX, RALL MDU 7106 Bild 12 4 : 2 (9 : 5)
32 Bild CLAUS, ZIEBUHR MDU 5503 Bild 11 4 : 4 (10 : 11)
33 Bild THOMAS, WAGNER MDU 2001 Bild 11 4 : 4 (9 : 10)
34 Bild SILVI, LINDNER MDU 3713 Bild 11 4 : 0 (8 : 1)
35 Bild DADO, PAJDAKOVIC MDU 1003 Bild 10 4 : 6 (9 : 15)
36 Bild TONI, BAUER MDU 5000 Bild 10 4 : 0 (8 : 2)
37 Bild FLORIAN, WIMMER MDU 6207 Bild 9 3 : 4 (8 : 10)
38 Bild ARMIN, ABRAHAM MDU 2708 Bild 9 2 : 8 (8 : 17)
39 Bild CHRISTOPH , MATHIS MDU 2709 Bild 9 2 : 6 (7 : 12)
40 Bild CHRISTIAN, HASLER MDU 6203 Bild 8 3 : 3 (7 : 8)
41 Bild GUENES, CAM MDU 7108 Bild 8 3 : 1 (7 : 4)
42 Bild ZLATKO, JURIC MDU 6200 Bild 8 3 : 3 (6 : 7)
43 Bild CHRISTIAN, REITER MDU 5509 Bild 8 3 : 0 (6 : 1)
44 Bild ANDY, BENDA MDU 5402 Bild 8 2 : 3 (6 : 6)
45 Bild CHRISTIANE, KOPP MDU 5604 Bild 7 2 : 10 (7 : 22)
46 Bild MAEXX, ROTH MDU 7103 Bild 7 2 : 6 (7 : 14)
47 Bild PHILIPP, URBAN MDU 5406 Bild 7 2 : 6 (6 : 13)
48 Bild MARTIN, HELMBRECHT MDU 2003 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
49 Bild THOMAS , BRUNNER MDU 3711 Bild 6 2 : 2 (6 : 6)
50 Bild KLAUS, ROTHER MDU 5605 Bild 6 2 : 4 (6 : 10)
51 Bild PEPPO GIUSEPPE , DEL CONSOLE MDU 7110 Bild 6 2 : 0 (4 : 0)
52 Bild JASON, JEDLICKA MDU 3708 Bild 6 2 : 0 (4 : 0)
53 Bild LUDWIG, ATTENBERGER MDU 2706 Bild 6 1 : 5 (5 : 10)
54 Bild MAXIMILIAN, SEIDEL MDU 3702 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
55 Bild ZAFER, BALCI MDU 2712 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
56 Bild DIRK, WEGNER MDU 3706 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
57 Bild NIKOLA, MASIC MDU 5403 Bild 4 0 : 10 (4 : 20)
58 Bild MARTIN, SCHMID MDU 5608 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
59 Bild NIKOLAY, MINTCHEV MDU 2710 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
60 Bild JAN, GROVES MDU 5606 Bild 3 1 : 1 (2 : 2)
61 Bild SASCHA, BERNARDI MDU 5511 Bild 3 1 : 0 (2 : 0)
62 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER MDU 6201 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
63 Bild SANEL, TOKALIC MDU 2006 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
64 Bild DENIZ, FIERAT MDU 5610 Bild 1 0 : 8 (1 : 16)
65 Bild UWE, MÜLLER MDU 2701 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
66 Bild HANS, FORSTER MDU 5510 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
67 Bild CHRISTIAN, SCHMIDKUNZ MDU 5512 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
68 Bild NICI, BRUSIS MDU 5603 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
69 Bild ANGELA, MAZREKU HIRT MDU 5602 Bild 0 0 : 7 (0 : 14)
70 Bild HANSI, SLIWANSKI MDU 3701 Bild 0 0 : 6 (0 : 12)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild --SPIELFREIE WOCHE-- x x x
Bild ALPTRAUM Di 'S STÜBERL MÜNCHEN 0160 970 36 996
Bild DC NULL BULL WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN JOLLY ROGER POING 0176 577 19 752
Bild MASTER OF DESASTER FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild NO MA'AM FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild SENDLINGER BUAM BISTRO 23 MÜNCHEN 089 550 88 827
Bild SPARTANS 2 SPARTANS DART PUB MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild STOLPERSTEINE FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 725 93 07
Bild TWÄNTISIKS PILSQUELLE MÜNCHEN 089 158 93 542
Team 1 bis 10 von 10

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild DC NULL BULL DIETER, ROGGE 0162 988 50 20 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80 809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN MELANIE , PREISENDÖRFER 0176 701 80 360 JOLLY ROGER, POSTSTR. 2, 85 586, POING 0176 577 19 752
Bild Bild MASTER OF DESASTER THOMAS, GÃMMERLER 0176 996 34 532 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild ALPTRAUM THOMAS, WAGNER 0176 712 000 22 Di 'S STÜBERL, WUNDSTR. 15, 80 939, MÜNCHEN 0160 970 36 996
Bild Bild SPARTANS 2 HANSI, SLIWANSKI 0152 219 43 130 SPARTANS DART PUB, KORBINIANSTR. 61, 80 807, MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild Bild NO MA'AM ZLATKO, JURIC 0152 077 32 347 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild TWÄNTISIKS UWE, MÜLLER 0173 909 58 83 PILSQUELLE, HEIDECKSTR. 14, 80 637, MÜNCHEN 089 158 93 542
Bild Bild SENDLINGER BUAM DOMINIK, BRENGEL 0176 579 59 127 BISTRO 23, KAPUZIENER STR. 23, 80 337, MÜNCHEN 089 550 88 827
Bild Bild STOLPERSTEINE DENNIS, DOGAN 0152 292 12 653 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 725 93 07

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung