• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild TWÄNTISIKS 16 41 202 : 86 447 : 246 13 / 2 / 1
2 Bild JOKER'S DARTER 16 35 168 : 120 389 : 305 11 / 2 / 3
3 Bild J P - BLUTSAUGER 16 29 167 : 121 394 : 295 9 / 2 / 5
4 Bild FREIBAD BAZIS 16 27 158 : 130 366 : 318 8 / 3 / 5
5 Bild DE WOLPERDINGER 16 24 152 : 136 358 : 329 7 / 3 / 6
6 Bild DE VOGELWUID'N 16 20 134 : 154 325 : 366 6 / 2 / 8
7 Bild RIVALEN & REBELLEN 16 13 122 : 166 312 : 374 5 / 1 / 10
8 Bild DC WILD INDIANS 16 10 103 : 185 267 : 416 3 / 1 / 12
9 Bild OLDS COOL DARTER 16 6 90 : 198 236 : 445 2 / 0 / 14

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild ANDRE, SONNTAG MDU 2502 Bild 154 54 : 6 (110 : 22)
2 Bild SASCHA , WILCZEK MDU 1151 Bild 145 49 : 15 (106 : 40)
3 Bild ARMIN, ABRAHAM MDU 5803 Bild 109 38 : 15 (85 : 44)
4 Bild MANUEL, RAUCH MDU 1928 Bild 107 38 : 4 (77 : 16)
5 Bild JOERG , KONRAD MDU 7055 Bild 105 37 : 17 (83 : 49)
6 Bild CHRISTIAN, JAWORSKI MDU 1587 Bild 102 38 : 6 (79 : 27)
7 Bild MATHIAS, ENDRES MDU 3567 Bild 94 33 : 6 (69 : 20)
8 Bild MICHAEL, BÖKEL MDU 2188 Bild 91 30 : 20 (68 : 47)
9 Bild ENRICO, SKARUPSKI MDU 7012 Bild 88 31 : 8 (67 : 26)
10 Bild FRANZ, WEILLER MDU 1152 Bild 87 27 : 35 (71 : 81)
11 Bild ALEXANDER, JANSEN MDU 2500 Bild 81 27 : 23 (65 : 57)
12 Bild CHRISTIAN, MATEJKA MDU 7056 Bild 81 26 : 12 (61 : 30)
13 Bild DENIS, NOKIC MDU 604 Bild 79 29 : 13 (63 : 39)
14 Bild STEPHAN, BRUNNER MDU 7007 Bild 75 25 : 33 (62 : 78)
15 Bild STEVE, LEWIK MDU 1040 Bild 74 26 : 13 (59 : 37)
16 Bild SVETOZAR, MARKOVIC MDU 2501 Bild 72 24 : 17 (59 : 45)
17 Bild ROBERT, MÜLLER MDU 5209 Bild 66 24 : 18 (57 : 51)
18 Bild NEBOJSA BOLE, PETROVIC MDU 1155 Bild 65 23 : 21 (53 : 53)
19 Bild HARALD, GION MDU 1850 Bild 64 22 : 15 (51 : 39)
20 Bild ROLAND, JANSEN MDU 1851 Bild 63 19 : 26 (50 : 58)
21 Bild MARTINA, BÖKEL MDU 2189 Bild 62 20 : 27 (51 : 63)
22 Bild ALEKSANDER , ARVAI MDU 2507 Bild 61 19 : 23 (47 : 51)
23 Bild HERBERT, OHLENFORST MDU 2508 Bild 61 18 : 21 (50 : 49)
24 Bild BERNHARD, HOFFMANN 437 Bild 60 22 : 6 (47 : 21)
25 Bild GANGRADE, MAKOJ MDU 3562 Bild 57 21 : 11 (45 : 31)
26 Bild MORITZ, BECKER MDU 1924 Bild 54 21 : 9 (44 : 29)
27 Bild MICHAEL, WAGNER MDU 1654 Bild 53 17 : 23 (44 : 54)
28 Bild SPEIER, ADDY MDU 1150 Bild 52 16 : 27 (41 : 59)
29 Bild ALFRED, WALTER MDU 5207 Bild 50 16 : 27 (41 : 61)
30 Bild KATI, FICKER MDU 5299 Bild 50 15 : 32 (41 : 70)
31 Bild MARKUS, MÜLLER MDU 3568 Bild 49 18 : 13 (41 : 36)
32 Bild MICHAEL, TIPPEL MDU 7050 Bild 45 15 : 11 (34 : 26)
33 Bild UWE, MÜLLER MDU 3550 Bild 45 14 : 14 (36 : 33)
34 Bild ANDREAS , STREHLE MDU 1921 Bild 41 12 : 27 (34 : 59)
35 Bild PETRA, BACHMAIR MDU 5801 Bild 40 12 : 33 (37 : 75)
36 Bild DOMINIK , MERTES MDU 1160 Bild 39 15 : 14 (33 : 37)
37 Bild JÜRGEN, JEDLICKA MDU 3601 Bild 36 12 : 3 (27 : 9)
38 Bild STEPHANIE, HOHMANN MDU 1860 Bild 36 11 : 19 (32 : 45)
39 Bild PETER, TAUBITZ MDU 5204 Bild 36 11 : 34 (32 : 75)
40 Bild RALF, SCHWEITZER MDU 5802 Bild 33 12 : 23 (28 : 53)
41 Bild CHRISTIAN, KUNTSCHER MDU 1929 Bild 31 10 : 12 (24 : 27)
42 Bild LUDWIG, ATTENBERGER MDU 2578 Bild 29 10 : 4 (22 : 11)
43 Bild KEKO, ERDOGAN MDU 2109 Bild 28 9 : 6 (22 : 15)
44 Bild KARIN, OELLERER MDU 2483 Bild 28 9 : 20 (21 : 42)
45 Bild TIM, WEBER MDU 1925 Bild 27 9 : 4 (20 : 10)
46 Bild ROBERT, GOLOBIC MDU 7015 Bild 26 10 : 10 (23 : 27)
47 Bild SYLWESTER, GNATOWSKI MDU 1969 Bild 26 8 : 7 (19 : 15)
48 Bild YVES, SCHERER MDU 7059 Bild 26 5 : 31 (24 : 65)
49 Bild ROLAND, KOPPOLD MDU 5202 Bild 25 9 : 20 (19 : 43)
50 Bild CHRISTIAN, BAUER MDU 386 Bild 24 8 : 4 (18 : 10)
51 Bild REINHOLD , BEHREND MDU 7010 Bild 23 5 : 15 (20 : 32)
52 Bild ERIC, ELMER MDU 2505 Bild 22 8 : 0 (16 : 2)
53 Bild MICHAEL, SEKULA MDU 1859 Bild 22 7 : 4 (15 : 8)
54 Bild EDITH, MÜLLER MDU 5200 Bild 21 8 : 22 (20 : 51)
55 Bild NICK, ZUBER MDU 601 Bild 18 7 : 1 (14 : 5)
56 Bild GIULIANA, KLEIN MDU 7051 Bild 18 5 : 33 (16 : 69)
57 Bild MARKUS, SPANFELNER MDU 7053 Bild 17 4 : 8 (15 : 18)
58 Bild STEFAN, BITTL MDU 1861 Bild 16 6 : 8 (15 : 21)
59 Bild KEVIN, CALOUN MDU 1247 Bild 16 6 : 3 (13 : 9)
60 Bild JULIA, STREHLE MDU 1922 Bild 16 4 : 12 (14 : 26)
61 Bild ALBIN, SCHALL MDU 1609 Bild 15 5 : 5 (12 : 12)
62 Bild CHRISTOPH, PREISS MDU 1930 Bild 15 3 : 21 (14 : 44)
63 Bild PATRICK , SPAETH MDU 4411 Bild 14 5 : 9 (11 : 20)
64 Bild CHRISTIAN, OTTO MDU 5804 Bild 14 4 : 8 (11 : 17)
65 Bild ROMAN, TREICHEL MDU 7004 Bild 13 4 : 12 (11 : 26)
66 Bild GITTI, GODULLA MDU 5298 Bild 12 4 : 12 (11 : 27)
67 Bild TOBIAS, BREITENBACH MDU 6621 Bild 12 4 : 6 (10 : 14)
68 Bild KONSTANTINOS, GKIMPIS MDU 3569 Bild 11 3 : 4 (8 : 8)
69 Bild ALEXANDER , JEDLICKA MDU 5808 Bild 10 3 : 7 (9 : 16)
70 Bild DITMAR, WILLE MDU 7014 Bild 9 2 : 12 (7 : 24)
71 Bild STEFAN, SANWALD MDU 3560 Bild 7 2 : 2 (5 : 4)
72 Bild ANGELO RICARDO, MONAT MDU 6677 Bild 7 1 : 5 (7 : 11)
73 Bild SEBASTIAN, ROGGE MDU 1926 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
74 Bild Hartmut, Schwaab MDU 7200 Bild 6 2 : 8 (5 : 17)
75 Bild TOM, KUGLER MDU 7788 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
76 Bild PETERS, MICK MDU 6652 Bild 5 1 : 5 (5 : 11)
77 Bild SANDRA, SONNTAG MDU 2514 Bild 4 2 : 1 (4 : 4)
78 Bild MICHAEL, KLUGE MDU 5205 Bild 4 2 : 4 (4 : 10)
79 Bild WOLFGANG , FORSTER MDU 2506 Bild 4 1 : 8 (3 : 16)
80 Bild WOLFGANG, RETTKE MDU 7003 Bild 2 0 : 8 (2 : 16)
81 Bild NICOLE, OBERBAUER MDU 5210 Bild 2 0 : 7 (2 : 14)
82 Bild CHRISTINA, WOLLINGER MDU 7057 Bild 2 0 : 12 (2 : 24)
83 Bild CLAUDIA, HEIGL MDU 6651 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
84 Bild HANNI, REIT MDU 6678 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
85 Bild RISTO, LINDEMANN MDU 7011 Bild 1 0 : 6 (1 : 12)
86 Bild STEFAN, BEHRES MDU 7054 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
87 Bild ROBERT, HOPPE MDU 7013 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
88 Bild ROLAND, MÜLLER MDU 2504 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
89 Bild MATTHIAS, MAYRING MDU 1920 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)
90 Bild FRANK, KOLLOCH MDU 2727 Bild 0 0 : 6 (0 : 12)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild ...spielfrei... x x x
Bild DC WILD INDIANS D' KLOANE KNEIPN BEI GISI MÜNCHEN 089 230 66 814
Bild DE VOGELWUID'N SPARTANS DART PUB MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild DE WOLPERDINGER BISTRO 118 MÜNCHEN 0176 628 75 782
Bild FREIBAD BAZIS FIAKER STUEBERL MUENCHEN 089 77 65 66
Bild J P - BLUTSAUGER JOLLY ROGER POING 0176 577 19 752
Bild JOKER'S DARTER BISTRO 48 DACHAU 08131 999 33 60
Bild OLDS COOL DARTER BISTRO 48 DACHAU 08131 999 33 60
Bild RIVALEN & REBELLEN PASSINGER NACHTCAFE BEI KEKO MÜNCHEN 0152 147 41 923
Bild TWÄNTISIKS JUKEBOX MÜNCHEN 0157 874 98 551
Team 1 bis 10 von 10

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild J P - BLUTSAUGER ALEXANDER, JANSEN 0171 388 58 25 JOLLY ROGER, POSTSTR. 2, 85 586, POING 0176 577 19 752
Bild Bild FREIBAD BAZIS ANDREAS , STREHLE 0176 613 80 448 FIAKER STUEBERL, ZENETTISTR. 30, 80337, MUENCHEN 089 77 65 66
Bild Bild DC WILD INDIANS GISI, CORNELIUS 0172 981 30 09 D' KLOANE KNEIPN BEI GISI, HEIMERANSTR. 63, 80 339, MÜNCHEN 089 230 66 814
Bild Bild RIVALEN & REBELLEN MICHAEL, TIPPEL 0176 316 05 471 PASSINGER NACHTCAFE BEI KEKO, BODENSEESTR. 19, 81 241, MÜNCHEN 0152 147 41 923
Bild Bild DE WOLPERDINGER SPEIER, ADDY 0173 379 07 11 BISTRO 118, DRYGALSKY - ALLEE 118, 81 477, MÜNCHEN 0176 628 75 782
Bild Bild DE VOGELWUID'N HORST, SAENGER 0152 064 98 170 SPARTANS DART PUB, Korbinianstrasse 61, 80 807, MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild Bild JOKER'S DARTER ROLAND, JANSEN 0175 9163797 BISTRO 48, SUDETENLANDSTR. 48, 85 221, DACHAU 08131 999 33 60
Bild Bild TWÄNTISIKS UWE, MÜLLER 0173 909 58 83 JUKEBOX, LEONRODSTR. 29, 80 636, MÜNCHEN 0157 874 98 551
Bild Bild OLDS COOL DARTER EDITH, MÜLLER 0152 364 37 179 BISTRO 48, SUDETENLANDSTR. 48, 85 221, DACHAU 08131 999 33 60

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2023:

Ausschreibung Teammeldung