• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild STOLPERSTEINE 18 48 228 : 96 506 : 273 15 / 3 / 0
2 Bild TRIPLE ONE 18 36 193 : 131 448 : 322 11 / 3 / 4
3 Bild SENDLINGER BUAM 18 30 167 : 157 394 : 375 9 / 3 / 6
4 Bild SILBERPFEILE II 18 27 163 : 161 388 : 384 9 / 0 / 9
5 Bild MASTER OF DESASTER 18 27 148 : 176 345 : 406 8 / 3 / 7
6 Bild GAME OVER 18 26 168 : 156 402 : 380 8 / 2 / 8
7 Bild GAMBAS 1 18 23 153 : 171 376 : 414 7 / 2 / 9
8 Bild CANUPA WAKAN 18 23 148 : 176 352 : 408 7 / 2 / 9
9 Bild LUCKY DARTS 18 11 132 : 192 327 : 440 3 / 2 / 13
10 Bild BELFORT EVOLUTION 18 8 120 : 204 320 : 456 2 / 2 / 14

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild MARIO, VACCARO MDU 4500 Bild 141 50 : 17 (108 : 51)
2 Bild THOMAS, SCHMID MDU 2484 Bild 137 53 : 15 (110 : 56)
3 Bild MICHAEL , DAXENBERGER MDU 2422 Bild 126 45 : 15 (97 : 46)
4 Bild HANS, HOGENAAR MDU 2401 Bild 122 41 : 13 (92 : 37)
5 Bild REINER, SCHLUTOW MDU 1331 Bild 118 42 : 12 (91 : 39)
6 Bild BOSKO, LEBAR MDU 1335 Bild 107 37 : 21 (85 : 57)
7 Bild DENIS, DOGAN MDU 2366 Bild 103 36 : 18 (81 : 50)
8 Bild CIARAN, DUGDALE MDU 2310 Bild 101 37 : 8 (79 : 31)
9 Bild HARALD, RATHGEB MDU 1099 Bild 100 37 : 23 (81 : 64)
10 Bild GABRIELE, PINTARIC MDU 2365 Bild 94 34 : 33 (77 : 83)
11 Bild AXEL, HEIDER MDU 1092 Bild 91 29 : 34 (75 : 81)
12 Bild MARKUS, STREHLOW MDU 2391 Bild 90 29 : 28 (73 : 68)
13 Bild NIKOLA, MASIC MDU 4501 Bild 87 28 : 26 (68 : 61)
14 Bild ANNETT, MEYER MDU 1360 Bild 85 27 : 25 (69 : 61)
15 Bild MARKUS, HARTMANN MDU 2306 Bild 82 29 : 17 (66 : 47)
16 Bild IVAN, CENNAMO MDU 2402 Bild 82 28 : 7 (59 : 19)
17 Bild SLOBODAN, BOGICEVIC MDU 2390 Bild 79 27 : 32 (66 : 78)
18 Bild STEFAN, LORENZ MDU 4200 Bild 79 27 : 4 (57 : 13)
19 Bild THOMAS, JAKOB MDU 5102 Bild 78 28 : 4 (58 : 16)
20 Bild GUENES, CAM MDU 5103 Bild 78 27 : 5 (57 : 16)
21 Bild DANIEL, RICHTER MDU 6626 Bild 78 26 : 36 (65 : 85)
22 Bild JAN, GROVES MDU 2487 Bild 77 26 : 14 (56 : 33)
23 Bild ALFRED, SMERETSCHNIK MDU 2364 Bild 75 25 : 28 (58 : 64)
24 Bild MICHAEL , EXNER MDU 2307 Bild 75 24 : 27 (57 : 60)
25 Bild THOMAS, HACKL MDU 1094 Bild 70 23 : 27 (56 : 63)
26 Bild MAIK, KOENIG MDU 2420 Bild 69 22 : 29 (58 : 69)
27 Bild TONI, BAUER MDU 5000 Bild 68 24 : 12 (54 : 34)
28 Bild ALEX, RALL MDU 5005 Bild 68 24 : 6 (51 : 19)
29 Bild MAEXX, ROTH MDU 5100 Bild 63 23 : 9 (52 : 30)
30 Bild CHRISTIAN, COHNEN MDU 2691 Bild 63 23 : 12 (47 : 31)
31 Bild ANDY, BENDA MDU 4504 Bild 63 20 : 38 (55 : 88)
32 Bild BENJAMIN, SCHUY MDU 2376 Bild 59 22 : 3 (46 : 15)
33 Bild ALEXANDER , JAWORECK MDU 4515 Bild 59 21 : 5 (43 : 15)
34 Bild WERNER, KLEEMANN MDU 4605 Bild 56 17 : 23 (45 : 52)
35 Bild AXEL, HILGER MDU 2429 Bild 55 21 : 17 (46 : 46)
36 Bild GERHART, ROMBOY MDU 1090 Bild 54 17 : 30 (48 : 71)
37 Bild NICOLE , PAWLIK MDU 2375 Bild 54 17 : 29 (46 : 67)
38 Bild ALEX, WEIG MDU 4604 Bild 54 15 : 13 (42 : 29)
39 Bild WALTER , STECKERMEIER MDU 2363 Bild 53 18 : 6 (38 : 15)
40 Bild DOMINIK, BRENGEL MDU 4507 Bild 53 16 : 25 (45 : 58)
41 Bild ANTONIO, MASTRIA MDU 2377 Bild 51 16 : 14 (39 : 32)
42 Bild PETER, GROSSWIESER MDU 1097 Bild 50 16 : 20 (41 : 47)
43 Bild MARIO, BAURIEDL MDU 2411 Bild 50 16 : 8 (38 : 20)
44 Bild ANDREAS, NETZER MDU 5101 Bild 49 18 : 9 (41 : 28)
45 Bild KLAUS, ROTHER MDU 2480 Bild 45 15 : 15 (35 : 35)
46 Bild SUSANNE, BAUER MDU 2303 Bild 44 14 : 38 (40 : 86)
47 Bild ANDRE, MEYER MDU 1365 Bild 44 14 : 24 (36 : 54)
48 Bild MICHAEL, SCHÖPPE MDU 1334 Bild 42 13 : 21 (33 : 46)
49 Bild WOLFGANG, GIEHL MDU 1336 Bild 39 12 : 23 (33 : 52)
50 Bild CHRISTIANE, KOPP MDU 2481 Bild 38 11 : 40 (32 : 85)
51 Bild MARTIN, SCHMID MDU 2493 Bild 35 10 : 36 (29 : 76)
52 Bild TOBIAS, SEIDL MDU 6627 Bild 34 11 : 15 (29 : 36)
53 Bild GEORG, BLEICHER MDU 1124 Bild 34 11 : 23 (27 : 50)
54 Bild HEINZ, ROGGAN MDU 1132 Bild 29 7 : 29 (24 : 60)
55 Bild MICHAEL, KLOS MDU 1093 Bild 28 10 : 2 (20 : 6)
56 Bild DIETMAR, POPPE MDU 1120 Bild 28 9 : 13 (23 : 30)
57 Bild ANDRE, VEIT MDU 2491 Bild 28 9 : 3 (20 : 7)
58 Bild WALTER , STECKERMEIER MDU 2363 Bild 26 8 : 7 (20 : 16)
59 Bild DOMINIK, POPPE MDU 1138 Bild 26 8 : 10 (19 : 21)
60 Bild PHILIPP, URBAN MDU 4508 Bild 25 9 : 10 (19 : 23)
61 Bild TORSTEN, BAUER MDU 2300 Bild 25 4 : 39 (22 : 79)
62 Bild HERBERT, SCHNEIDER MDU 2360 Bild 24 8 : 12 (20 : 28)
63 Bild ROBERT, PLESA 2403 Bild 22 8 : 3 (17 : 9)
64 Bild MARVIN, KOMMESCHER MDU 2311 Bild 19 4 : 27 (17 : 56)
65 Bild THOMAS, GÃMMERLER MDU 2486 Bild 16 5 : 22 (13 : 46)
66 Bild MANDY, WALTER MDU 2421 Bild 15 3 : 19 (13 : 39)
67 Bild ROBERT, WIMMER MDU 2372 Bild 15 3 : 23 (12 : 46)
68 Bild NADIR, GÜR MDU 2399 Bild 14 3 : 12 (11 : 24)
69 Bild FRIEDHELM, JENEMANN MDU 2423 Bild 14 2 : 15 (12 : 30)
70 Bild PEPPO GIUSEPPE , DEL CONSOLE MDU 2362 Bild 13 3 : 10 (11 : 21)
71 Bild MARCELLINO, BERG MDU 6625 Bild 12 3 : 19 (12 : 41)
72 Bild RALLE, PREIS MDU 1096 Bild 11 4 : 4 (10 : 11)
73 Bild OLIVER, ROEDIG MDU 2404 Bild 11 4 : 0 (8 : 1)
74 Bild ANDREAS, KALLA MDU 2392 Bild 11 3 : 11 (10 : 24)
75 Bild JOHANNA, ATTENBERGER MDU 2304 Bild 10 3 : 17 (9 : 36)
76 Bild LUDWIG , MÜHLBAUER MDU 2393 Bild 9 3 : 6 (8 : 14)
77 Bild NICI, BRUSIS MDU 1091 Bild 9 2 : 12 (9 : 26)
78 Bild STEFAN, KRETSCHMANN MDU 2427 Bild 9 2 : 12 (7 : 24)
79 Bild ROMANO, KASPAR MDU 1100 Bild 8 3 : 5 (8 : 13)
80 Bild DENISE, WICHE MDU 1338 Bild 7 2 : 11 (6 : 23)
81 Bild WOLFGANG , SCHÖNBERGER MDU 2394 Bild 6 2 : 4 (5 : 9)
82 Bild MARKUS, KUCHENBAUR MDU 4503 Bild 6 2 : 3 (4 : 6)
83 Bild CHRISTOS, PETRAKOS MDU 4510 Bild 6 2 : 0 (4 : 0)
84 Bild BERT, AURICHT MDU 1098 Bild 6 1 : 11 (5 : 22)
85 Bild ZIVAN, DJORDJEVIC MDU 4512 Bild 5 1 : 8 (4 : 16)
86 Bild FLORIAN , DOSPIL MDU 4202 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
87 Bild ROBERT, WILHELM MDU 2424 Bild 4 2 : 2 (4 : 6)
88 Bild RALF , WICHE MDU 1337 Bild 4 2 : 2 (4 : 6)
89 Bild CHRISTIAN , SCHAEDL MDU 4509 Bild 4 1 : 4 (3 : 8)
90 Bild LUDWIG, DEGLMANN MDU 2430 Bild 3 1 : 9 (3 : 19)
91 Bild RUDI, PAWLIK MDU 2373 Bild 3 1 : 4 (2 : 8)
92 Bild HEIKE, SCHWARZ MDU 2426 Bild 2 0 : 2 (2 : 4)
93 Bild JULIA, FREUDENSPRUNG MDU 1301 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
94 Bild HEINZ, SCHMIDT MDU 2374 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild BELFORT EVOLUTION BELFORT SEVEN MÜNCHEN 089 614 68 444
Bild CANUPA WAKAN BISTRO SCHILLER MÜNCHEN 089 83 08 33
Bild GAMBAS 1 FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild GAME OVER WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild LUCKY DARTS SOCCER LIVE SPORTSBAR MÜNCHEN 089 209 74 174
Bild MASTER OF DESASTER FIAKER STUEBERL MUENCHEN 089 77 65 66
Bild SENDLINGER BUAM BISTRO 23 MÜNCHEN 089 550 88 827
Bild SILBERPFEILE II BEI TONI MÜNCHEN 089 16 53 41
Bild STOLPERSTEINE FIAKERSTUEBERL MUENCHEN 0897259307
Bild TRIPLE ONE DC MOOSACH MÜNCHEN 089 374 29 706
Team 1 bis 10 von 10

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild GAME OVER SONJA, KRIEGER 0152 341 90 626 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80 809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild LUCKY DARTS TORSTEN, BAUER 0152 537 43 549 SOCCER LIVE SPORTSBAR, OBERHOFER PLATZ 4, 80 807, MÜNCHEN 089 209 74 174
Bild Bild CANUPA WAKAN HERBERT, SCHNEIDER 0157 534 97 777 BISTRO SCHILLER, FRIEDRICHSHAFNER STR. 17, 81 243, MÜNCHEN 089 83 08 33
Bild Bild GAMBAS 1 GERHART, ROMBOY 0162 726 19 29 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild SILBERPFEILE II MAIK, KOENIG 0179 595 25 97 BEI TONI, ARNULFSTR. 130, 80 634, MÜNCHEN 089 16 53 41
Bild Bild MASTER OF DESASTER THOMAS, GÃMMERLER 0176 996 34 532 FIAKER STUEBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MUENCHEN 089 77 65 66
Bild Bild TRIPLE ONE SLOBODAN, BOGICEVIC 0172 813 38 73 DC MOOSACH, WEITLSTR. 140 (TurmKeller), 80 995, MÜNCHEN 089 374 29 706
Bild Bild BELFORT EVOLUTION DIETMAR, POPPE 0174 288 88 09 BELFORT SEVEN, BELFORTSTR. 7, 81 667, MÜNCHEN 089 614 68 444
Bild Bild SENDLINGER BUAM DOMINIK, BRENGEL 0176 579 59 127 BISTRO 23, KAPUZIENER STR. 23, 80 337, MÜNCHEN 089 550 88 827
Bild Bild STOLPERSTEINE DENIS, DOGAN 00491522 9212653 FIAKERSTUEBERL, ZENETTISTR. 30, 80337, MUENCHEN 0897259307

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2023:

Ausschreibung Teammeldung