• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild SPARTANS 2 14 35 174 : 78 389 : 220 11 / 2 / 1
2 Bild OHNE JACKIE 14 32 163 : 89 367 : 244 10 / 2 / 2
3 Bild DC NULL BULL 14 26 137 : 115 331 : 280 8 / 2 / 4
4 Bild ALPTRAUM 14 21 113 : 139 278 : 328 7 / 0 / 7
5 Bild NO MA'AM 14 16 116 : 136 294 : 320 5 / 1 / 8
6 Bild DC SO NICHT 14 15 116 : 136 287 : 327 5 / 0 / 9
7 Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN 14 11 105 : 147 274 : 356 3 / 2 / 9
8 Bild LES DARTAGNONS 14 7 84 : 168 229 : 374 2 / 1 / 11

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild AVNI, LOSHI MDU 1006 Bild 92 30 : 12 (67 : 29)
2 Bild MARKUS , SCHNEIDER MDU 3703 Bild 85 30 : 8 (64 : 25)
3 Bild DADO, PAJDAKOVIC MDU 1003 Bild 85 28 : 24 (67 : 58)
4 Bild RALF, SCHRICKER MDU 2005 Bild 81 29 : 17 (65 : 47)
5 Bild BOBBY, VAYRYNEN MDU 1004 Bild 79 24 : 29 (62 : 65)
6 Bild HANS, REINICKE MDU 2002 Bild 72 26 : 8 (56 : 26)
7 Bild DEJAN, KOVRILJA MDU 3709 Bild 72 25 : 11 (56 : 31)
8 Bild MARTIN, DEGEL MDU 6208 Bild 70 26 : 7 (57 : 27)
9 Bild ROBERT, STENGL MDU 26696 Bild 70 25 : 11 (56 : 33)
10 Bild ANDRE, SCHWARZ MDU 6202 Bild 69 23 : 13 (55 : 35)
11 Bild ALEXANDER , RESCH MDU 5310 Bild 68 24 : 11 (55 : 33)
12 Bild RICHI, PANKRATZ MDU 44603 Bild 67 25 : 14 (53 : 39)
13 Bild STEVEN, EISENHOFER MDU 5504 Bild 66 25 : 19 (58 : 55)
14 Bild JIMMY, POGREMNO MDU 55003 Bild 66 22 : 16 (49 : 37)
15 Bild JASON, JEDLICKA MDU 3708 Bild 65 24 : 8 (53 : 28)
16 Bild ALEX, KOTOV MDU 66650 Bild 65 20 : 35 (52 : 77)
17 Bild DANIEL, RESCH MDU 5309 Bild 63 22 : 12 (49 : 32)
18 Bild WOLFGANG, BERGER MDU 1008 Bild 62 20 : 29 (55 : 71)
19 Bild THOMAS, SAMHUBER MDU 5304 Bild 60 16 : 37 (51 : 81)
20 Bild THOMAS, PONZLET MDU 2004 Bild 55 17 : 19 (44 : 44)
21 Bild MARTIN, SCHONER MDU 29467 Bild 54 17 : 23 (47 : 56)
22 Bild CHRISS, LWOWSKI MDU 5004 Bild 51 18 : 11 (41 : 30)
23 Bild CLAUS, ZIEBUHR MDU 5503 Bild 51 15 : 29 (43 : 65)
24 Bild JOHANNES, SCHWAIGER MDU 5506 Bild 49 17 : 14 (44 : 40)
25 Bild HANSI, SLIWANSKI MDU 3701 Bild 49 16 : 12 (38 : 29)
26 Bild ERIC, SEMPERT MDU 26690 Bild 49 15 : 23 (44 : 56)
27 Bild MARIO, BLAZIC MDU 1005 Bild 48 17 : 7 (38 : 21)
28 Bild SANEL, TOKALIC MDU 2006 Bild 43 14 : 22 (37 : 52)
29 Bild KURT, SCHWARZ MDU 71907 Bild 39 15 : 3 (33 : 15)
30 Bild BENE, WOLF MDU 1639 Bild 39 13 : 3 (28 : 8)
31 Bild CHRISTIAN, SCHMIDKUNZ MDU 5512 Bild 39 11 : 25 (33 : 55)
32 Bild ZLATKO, JURIC MDU 6200 Bild 37 13 : 17 (32 : 42)
33 Bild DRAGAN, HERCEG MDU 4601 Bild 37 12 : 13 (31 : 32)
34 Bild CHRISTIAN, SOWITSCH MDU 6206 Bild 37 12 : 9 (29 : 22)
35 Bild ANTUN, MADAROS MDU 3710 Bild 35 12 : 4 (27 : 12)
36 Bild NICO, VASILIADIS MDU 11971 Bild 33 12 : 4 (27 : 14)
37 Bild GELI, GALATOVIC MDU 5502 Bild 30 11 : 5 (23 : 14)
38 Bild ANDREJ, TERESCHENKO MDU 3705 Bild 30 10 : 6 (22 : 14)
39 Bild SASCHA, BERNARDI MDU 5001 Bild 28 10 : 5 (23 : 15)
40 Bild CHRISTIAN, HASLER MDU 6203 Bild 28 8 : 26 (24 : 56)
41 Bild ANDREAS, KNOBLAUCH MDU 5306 Bild 28 7 : 37 (26 : 79)
42 Bild MARKUS , ASCHBERGER MDU 26694 Bild 27 10 : 5 (20 : 13)
43 Bild FRANC, ZORKO MDU 6209 Bild 27 8 : 14 (22 : 31)
44 Bild KARL, HINTERMAYR MDU 26692 Bild 27 8 : 8 (20 : 17)
45 Bild MARTIN, HELMBRECHT MDU 2003 Bild 27 7 : 23 (22 : 48)
46 Bild STEPHAN, SOOS MDU 4711 Bild 25 5 : 20 (21 : 41)
47 Bild THOMAS, WAGNER MDU 2001 Bild 24 7 : 17 (21 : 38)
48 Bild PATRICK, RUHLAND MDU 34600 Bild 23 9 : 0 (18 : 4)
49 Bild PETER , SEIDL MDU 115006 Bild 20 8 : 0 (16 : 4)
50 Bild HANS, FORSTER MDU 1580 Bild 20 7 : 7 (18 : 19)
51 Bild FLORIAN, STECKERMEIER MDU 2650 Bild 20 7 : 4 (17 : 12)
52 Bild THOMAS , BRUNNER MDU 3711 Bild 19 7 : 1 (14 : 4)
53 Bild FLORIAN, WIMMER MDU 6207 Bild 18 6 : 6 (14 : 14)
54 Bild ZLATKO, LOZANCIC MDU 3712 Bild 17 6 : 4 (14 : 11)
55 Bild STEPHAN, DUCKE MDU 1642 Bild 16 7 : 1 (14 : 7)
56 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER MDU 6201 Bild 14 4 : 7 (12 : 16)
57 Bild ANDREAS, BETZ MDU 26693 Bild 13 5 : 19 (12 : 42)
58 Bild ERDAL, MEMET MDU 3707 Bild 11 4 : 3 (10 : 9)
59 Bild MARIO, MUNDT- SANDHOP MDU 11599 Bild 11 4 : 5 (8 : 11)
60 Bild CHRIS, SCHAEFFER MDU 2699 Bild 10 3 : 5 (9 : 12)
61 Bild HUBERT, KANDLBINDER MDU 5301 Bild 9 2 : 33 (8 : 67)
62 Bild MAXIMILIAN, SEIDEL MDU 3702 Bild 8 3 : 2 (6 : 5)
63 Bild DIETER, RAUSCHMEIER MDU 5308 Bild 8 1 : 15 (8 : 31)
64 Bild MELANIE , PREISENDÖRFER MDU 5501 Bild 7 2 : 7 (7 : 16)
65 Bild MICHAEL, TAUBE JR. MDU 1585 Bild 7 2 : 5 (7 : 12)
66 Bild ENRICO, SCHMIDT MDU 20044 Bild 7 2 : 16 (6 : 33)
67 Bild MARCUS, UNTERBUCHNER MDU 5505 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
68 Bild LUCAS, RUHLAND MDU 3704 Bild 7 2 : 2 (5 : 4)
69 Bild DIRK, WEGNER MDU 3706 Bild 6 1 : 7 (6 : 15)
70 Bild FLORIAN, SCHREINER MDU 5307 Bild 2 1 : 2 (2 : 5)
71 Bild REGINA, ZIEGLTRUM MDU 5302 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
72 Bild BENNO, LANG MDU 1575 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
73 Bild DIMOS, KATSIKAS MDU 007 Bild 1 0 : 3 (1 : 6)
74 Bild RONNY, REUTER MDU 1591 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
75 Bild DIETER, ROGGE MDU 1001 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
76 Bild HANS, ZOEBERLEIN MDU 1574 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung