• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild SPARTANS 2 14 35 174 : 78 389 : 220 11 / 2 / 1
2 Bild OHNE JACKIE 14 32 163 : 89 367 : 244 10 / 2 / 2
3 Bild DC NULL BULL 14 26 137 : 115 331 : 280 8 / 2 / 4
4 Bild ALPTRAUM 14 21 113 : 139 278 : 328 7 / 0 / 7
5 Bild NO MA'AM 14 16 116 : 136 294 : 320 5 / 1 / 8
6 Bild DC SO NICHT 14 15 116 : 136 287 : 327 5 / 0 / 9
7 Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN 14 11 105 : 147 274 : 356 3 / 2 / 9
8 Bild LES DARTAGNONS 14 7 84 : 168 229 : 374 2 / 1 / 11

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild AVNI, LOSHI MDU 1248 Bild 92 30 : 12 (67 : 29)
2 Bild MARKUS , SCHNEIDER MDU 1961 Bild 85 30 : 8 (64 : 25)
3 Bild DADO, PAJDAKOVIC MDU 1644 Bild 85 28 : 24 (67 : 58)
4 Bild RALF, SCHRICKER MDU 2004 Bild 81 29 : 17 (65 : 47)
5 Bild BOBBY, VAYRYNEN MDU 1246 Bild 79 24 : 29 (62 : 65)
6 Bild HANS, REINICKE MDU 2002 Bild 72 26 : 8 (56 : 26)
7 Bild DEJAN, KOVRILJA MDU 4606 Bild 72 25 : 11 (56 : 31)
8 Bild MARTIN, DEGEL MDU 6207 Bild 70 26 : 7 (57 : 27)
9 Bild ROBERT, STENGL MDU 2696 Bild 70 25 : 11 (56 : 33)
10 Bild ANDRE, SCHWARZ MDU 6202 Bild 69 23 : 13 (55 : 35)
11 Bild ALEXANDER , RESCH MDU 1400 Bild 68 24 : 11 (55 : 33)
12 Bild RICHI, PANKRATZ MDU 4603 Bild 67 25 : 14 (53 : 39)
13 Bild STEVEN, EISENHOFER MDU 1582 Bild 66 25 : 19 (58 : 55)
14 Bild JIMMY, POGREMNO MDU 5003 Bild 66 22 : 16 (49 : 37)
15 Bild JASON, JEDLICKA MDU 1958 Bild 65 24 : 8 (53 : 28)
16 Bild ALEX, KOTOV MDU 6650 Bild 65 20 : 35 (52 : 77)
17 Bild DANIEL, RESCH MDU 1399 Bild 63 22 : 12 (49 : 32)
18 Bild WOLFGANG, BERGER MDU 2150 Bild 62 20 : 29 (55 : 71)
19 Bild THOMAS, SAMHUBER MDU 1391 Bild 60 16 : 37 (51 : 81)
20 Bild THOMAS, PONZLET MDU 2006 Bild 55 17 : 19 (44 : 44)
21 Bild MARTIN, SCHONER MDU 2967 Bild 54 17 : 23 (47 : 56)
22 Bild CHRISS, LWOWSKI MDU 5004 Bild 51 18 : 11 (41 : 30)
23 Bild CLAUS, ZIEBUHR MDU 1577 Bild 51 15 : 29 (43 : 65)
24 Bild JOHANNES, SCHWAIGER MDU 1588 Bild 49 17 : 14 (44 : 40)
25 Bild HANSI, SLIWANSKI MDU 1950 Bild 49 16 : 12 (38 : 29)
26 Bild ERIC, SEMPERT MDU 2690 Bild 49 15 : 23 (44 : 56)
27 Bild MARIO, BLAZIC MDU 1899 Bild 48 17 : 7 (38 : 21)
28 Bild SANEL, TOKALIC MDU 2005 Bild 43 14 : 22 (37 : 52)
29 Bild KURT, SCHWARZ MDU 1907 Bild 39 15 : 3 (33 : 15)
30 Bild BENE, WOLF MDU 1639 Bild 39 13 : 3 (28 : 8)
31 Bild CHRISTIAN, SCHMIDKUNZ MDU 1576 Bild 39 11 : 25 (33 : 55)
32 Bild ZLATKO, JURIC MDU 6200 Bild 37 13 : 17 (32 : 42)
33 Bild DRAGAN, HERCEG MDU 4601 Bild 37 12 : 13 (31 : 32)
34 Bild CHRISTIAN, SOWITSCH MDU 6205 Bild 37 12 : 9 (29 : 22)
35 Bild ANTUN, MADAROS MDU 1964 Bild 35 12 : 4 (27 : 12)
36 Bild NICO, VASILIADIS MDU 1971 Bild 33 12 : 4 (27 : 14)
37 Bild GELI, GALATOVIC MDU 1590 Bild 30 11 : 5 (23 : 14)
38 Bild ANDREJ, TERESCHENKO MDU 1966 Bild 30 10 : 6 (22 : 14)
39 Bild SASCHA, BERNARDI MDU 5001 Bild 28 10 : 5 (23 : 15)
40 Bild CHRISTIAN, HASLER MDU 6203 Bild 28 8 : 26 (24 : 56)
41 Bild ANDREAS, KNOBLAUCH MDU 1396 Bild 28 7 : 37 (26 : 79)
42 Bild MARKUS , ASCHBERGER MDU 2694 Bild 27 10 : 5 (20 : 13)
43 Bild FRANC, ZORKO MDU 5002 Bild 27 8 : 14 (22 : 31)
44 Bild KARL, HINTERMAYR MDU 2692 Bild 27 8 : 8 (20 : 17)
45 Bild MARTIN, HELMBRECHT MDU 2001 Bild 27 7 : 23 (22 : 48)
46 Bild STEPHAN, SOOS MDU 4711 Bild 25 5 : 20 (21 : 41)
47 Bild THOMAS, WAGNER MDU 2000 Bild 24 7 : 17 (21 : 38)
48 Bild PATRICK, RUHLAND MDU 4600 Bild 23 9 : 0 (18 : 4)
49 Bild PETER , SEIDL MDU 5006 Bild 20 8 : 0 (16 : 4)
50 Bild HANS, FORSTER MDU 1580 Bild 20 7 : 7 (18 : 19)
51 Bild FLORIAN, STECKERMEIER MDU 2650 Bild 20 7 : 4 (17 : 12)
52 Bild THOMAS , BRUNNER MDU 1968 Bild 19 7 : 1 (14 : 4)
53 Bild FLORIAN, WIMMER MDU 6206 Bild 18 6 : 6 (14 : 14)
54 Bild ZLATKO, LOZANCIC MDU 4602 Bild 17 6 : 4 (14 : 11)
55 Bild STEPHAN, DUCKE MDU 1642 Bild 16 7 : 1 (14 : 7)
56 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER MDU 6201 Bild 14 4 : 7 (12 : 16)
57 Bild ANDREAS, BETZ MDU 2693 Bild 13 5 : 19 (12 : 42)
58 Bild ERDAL, MEMET MDU 1965 Bild 11 4 : 3 (10 : 9)
59 Bild MARIO, MUNDT- SANDHOP MDU 1599 Bild 11 4 : 5 (8 : 11)
60 Bild CHRIS, SCHAEFFER MDU 2699 Bild 10 3 : 5 (9 : 12)
61 Bild HUBERT, KANDLBINDER MDU 1390 Bild 9 2 : 33 (8 : 67)
62 Bild MAXIMILIAN, SEIDEL MDU 1954 Bild 8 3 : 2 (6 : 5)
63 Bild DIETER, RAUSCHMEIER MDU 1398 Bild 8 1 : 15 (8 : 31)
64 Bild MELANIE , PREISENDOERFER MDU 1570 Bild 7 2 : 7 (7 : 16)
65 Bild MICHAEL, TAUBE JR. MDU 1585 Bild 7 2 : 5 (7 : 12)
66 Bild ENRICO, SCHMIDT MDU 2003 Bild 7 2 : 16 (6 : 33)
67 Bild MARCUS, UNTERBUCHNER MDU 1592 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
68 Bild LUCAS, RUHLAND MDU 1967 Bild 7 2 : 2 (5 : 4)
69 Bild DIRK, WEGNER MDU 4350 Bild 6 1 : 7 (6 : 15)
70 Bild FLORIAN, SCHREINER MDU 1397 Bild 2 1 : 2 (2 : 5)
71 Bild REGINA, ZIEGLTRUM MDU 1393 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
72 Bild BENNO, LANG MDU 1575 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
73 Bild DIMOS, KATSIKAS MDU 007 Bild 1 0 : 3 (1 : 6)
74 Bild RONNY, REUTER MDU 1591 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
75 Bild DIETER, ROGGE MDU 1241 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
76 Bild HANS, ZOEBERLEIN MDU 1574 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild ALPTRAUM Di 's STÜBERL MÜNCHEN 0160 970 36 996
Bild DC NULL BULL WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild DC SO NICHT NEUHAUSER TREFF MÜNCHEN 089 166 223
Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN JOLLY ROGER POING 0176 577 19 752
Bild LES DARTAGNONS SOUND CAFE MARKT SCHWABEN 08121 22 51 25
Bild NO MA'AM FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild OHNE JACKIE FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild SPARTANS 2 SPARTANS DART PUB MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild SPIELFREI X X X
Bild SPIELFREI A 1 A 1 A 1 A 1
Team 1 bis 10 von 10

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild DC NULL BULL DIETER, ROGGE 0162 988 50 20 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80 809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN MELANIE , PREISENDOERFER 0176 701 80 360 JOLLY ROGER, POSTSTR. 2, 85 586, POING 0176 577 19 752
Bild Bild LES DARTAGNONS HUBERT, KANDLBINDER 08121 258 532 SOUND CAFE, DR. HARTLAUB RING 1, 85 570, MARKT SCHWABEN 08121 22 51 25
Bild Bild ALPTRAUM THOMAS, WAGNER 0176 712 000 22 Di 's STÜBERL, WUNDSTR. 15, 80 939, MÜNCHEN 0160 970 36 996
Bild Bild SPARTANS 2 HANSI, SLIWANSKI 0152 219 43 130 SPARTANS DART PUB, KORBINIANSTR. 61, 80 807, MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild Bild NO MA'AM ZLATKO, JURIC 0152 077 32 347 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild OHNE JACKIE SASCHA, BERNARDI 0176 63089939 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR 30, 80, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild DC SO NICHT ERIC, SEMPERT 0159 018 73 489 NEUHAUSER TREFF, LANSHUTER ALLEE 27, 80637, MÜNCHEN 089 166 223

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2023:

Ausschreibung Teammeldung