• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild DC NULL BULL 22 58 265 : 131 595 : 357 19 / 1 / 2
2 Bild WOODCHURCH PERFORATORS 1 22 51 238 : 158 553 : 413 16 / 3 / 3
3 Bild ALPTRAUM 22 48 236 : 160 550 : 409 16 / 0 / 6
4 Bild NO MA'AM 21 41 217 : 161 508 : 410 13 / 2 / 6
5 Bild GAME OVER 21 36 201 : 177 468 : 432 12 / 0 / 9
6 Bild TRIPLE ONE 22 32 211 : 185 492 : 458 10 / 2 / 10
7 Bild GAMBAS 1 22 26 181 : 215 452 : 509 8 / 2 / 12
8 Bild SILBERPFEILE II 22 24 175 : 221 431 : 519 8 / 0 / 14
9 Bild LES DARTAGNONS 22 23 181 : 215 461 : 502 7 / 2 / 13
10 Bild CANUPA WAKAN 22 21 159 : 237 408 : 540 7 / 0 / 15
11 Bild DC RÄUBER KNEISSL 20 16 152 : 208 359 : 476 6 / 1 / 13
12 Bild BERG BAUERN BUAM 20 1 106 : 254 312 : 564 0 / 1 / 19

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild DADO, PAJDAKOVIC MDU 1003 Bild 186 66 : 17 (141 : 55)
2 Bild MICHAEL , DAXENBERGER MDU 8211 Bild 168 61 : 27 (132 : 79)
3 Bild ANTON, HAGENEDER MDU 22277 Bild 154 55 : 25 (118 : 69)
4 Bild RALF, SCHRICKER MDU 2005 Bild 152 52 : 19 (113 : 51)
5 Bild REINER, SCHLUTOW MDU 1508 Bild 143 51 : 25 (109 : 67)
6 Bild BOSKO, LEBAR MDU 1510 Bild 143 50 : 32 (115 : 86)
7 Bild MARIO, BLAZIC MDU 1005 Bild 142 52 : 9 (109 : 37)
8 Bild THOMAS, PONZLET MDU 2004 Bild 139 49 : 27 (111 : 75)
9 Bild ANNETT, MEYER MDU 1501 Bild 139 46 : 32 (105 : 76)
10 Bild WOLFGANG, BERGER MDU 1008 Bild 138 44 : 29 (107 : 71)
11 Bild FLORIAN, WIMMER MDU 6207 Bild 127 44 : 20 (98 : 55)
12 Bild MARIO, KRAUSS MDU 14487 Bild 126 44 : 32 (97 : 79)
13 Bild ANDRE, SCHWARZ MDU 6202 Bild 125 42 : 18 (96 : 49)
14 Bild GERHART, ROMBOY MDU 6001 Bild 122 40 : 40 (96 : 94)
15 Bild BOBBY, VAYRYNEN MDU 1004 Bild 120 42 : 23 (96 : 64)
16 Bild THOMAS, SAMHUBER MDU 5304 Bild 120 40 : 32 (97 : 81)
17 Bild ANIAN, LANGL MDU 22281 Bild 119 39 : 24 (90 : 58)
18 Bild AXEL, HEIDER MDU 6002 Bild 119 36 : 48 (97 : 110)
19 Bild ALEXANDER , RESCH MDU 5310 Bild 116 40 : 13 (90 : 40)
20 Bild KORBINIAN, LANGL MDU 22274 Bild 114 43 : 23 (97 : 72)
21 Bild SLOBODAN, BOGICEVIC MDU 23390 Bild 112 39 : 32 (89 : 80)
22 Bild CHRISTIAN, HASLER MDU 6203 Bild 111 41 : 26 (90 : 72)
23 Bild HANS, HOGENAAR MDU 24401 Bild 98 33 : 15 (75 : 40)
24 Bild DANIEL, RESCH MDU 5309 Bild 97 34 : 22 (78 : 59)
25 Bild PEPPO GIUSEPPE , DEL CONSOLE MDU 2362 Bild 97 32 : 39 (81 : 94)
26 Bild DOMINIK, VEITINGER MDU 2067 Bild 96 31 : 47 (81 : 110)
27 Bild MAIK, KOENIG MDU 8201 Bild 96 31 : 49 (78 : 111)
28 Bild ARTUR, HUBER MDU 22211 Bild 95 34 : 10 (71 : 30)
29 Bild HARALD, RATHGEB MDU 6005 Bild 95 33 : 31 (79 : 79)
30 Bild FRANZ, EBERL MDU 14485 Bild 92 34 : 38 (75 : 93)
31 Bild SANEL, TOKALIC MDU 2006 Bild 88 30 : 37 (75 : 91)
32 Bild WALTER , STECKERMEIER MDU 2363 Bild 86 29 : 19 (71 : 52)
33 Bild ZLATKO, JURIC MDU 6200 Bild 86 28 : 33 (72 : 80)
34 Bild ANDREAS, KNOBLAUCH MDU 5306 Bild 86 26 : 34 (68 : 76)
35 Bild HANS, REINICKE MDU 2002 Bild 85 31 : 1 (62 : 10)
36 Bild IVAN, CENNAMO MDU 24402 Bild 83 28 : 15 (68 : 43)
37 Bild STEFAN, GRAMÜLLER MDU 2062 Bild 77 25 : 30 (66 : 74)
38 Bild NADIR, GÜR MDU 23399 Bild 75 25 : 24 (57 : 55)
39 Bild THOMAS, HACKL MDU 6008 Bild 73 25 : 22 (62 : 58)
40 Bild KONSTI, SCHMID MDU 22280 Bild 71 23 : 21 (59 : 53)
41 Bild MARTIN, HELMBRECHT MDU 2003 Bild 69 23 : 22 (58 : 56)
42 Bild ALFRED, SMERETSCHNIK MDU 7504 Bild 69 20 : 25 (52 : 53)
43 Bild DENIS, DOGAN MDU 2366 Bild 67 24 : 14 (52 : 37)
44 Bild PETER, SONNTAG MDU 2371 Bild 67 21 : 30 (53 : 67)
45 Bild STEPHAN OBI, OBERMAYR MDU 22270 Bild 67 20 : 30 (56 : 69)
46 Bild HERBERT, MILTKAU MDU 14480 Bild 65 21 : 29 (53 : 67)
47 Bild MARTIN, DEGEL MDU 6208 Bild 63 22 : 10 (50 : 29)
48 Bild THOMAS, WAGNER MDU 2001 Bild 61 21 : 14 (50 : 38)
49 Bild HUBERT, KANDLBINDER MDU 5301 Bild 59 15 : 52 (50 : 110)
50 Bild WOLFGANG , SCHÖNBERGER MDU 23394 Bild 57 21 : 27 (47 : 65)
51 Bild AXEL, HILGER MDU 8208 Bild 52 16 : 24 (44 : 56)
52 Bild CHRISTIAN, COHNEN MDU 8210 Bild 49 16 : 15 (39 : 36)
53 Bild JUSTIN , EBERL MDU 14488 Bild 49 13 : 41 (40 : 86)
54 Bild ANDRE, MEYER MDU 1506 Bild 48 13 : 37 (39 : 78)
55 Bild ROBERT, WILHELM MDU 8204 Bild 44 14 : 30 (37 : 67)
56 Bild SABINE, MILTKAU MDU 18890 Bild 39 14 : 22 (32 : 51)
57 Bild TINA, HOLZAPFEL MDU 1002 Bild 39 11 : 17 (34 : 40)
58 Bild CHRISTIAN, SOWITSCH MDU 6206 Bild 38 11 : 25 (33 : 56)
59 Bild PETER, GROSSWIESER MDU 6004 Bild 37 12 : 19 (30 : 43)
60 Bild CHRISTIAN, ROSINUS MDU 2060 Bild 37 9 : 31 (32 : 66)
61 Bild KURT, MEINDL MDU 2396 Bild 31 10 : 8 (24 : 19)
62 Bild THOMAS, LUTZ MDU 2073 Bild 31 7 : 37 (29 : 79)
63 Bild STEFAN, LORENZ MDU 42200 Bild 30 12 : 4 (25 : 15)
64 Bild WOLFGANG, GIEHL MDU 1507 Bild 30 11 : 16 (28 : 41)
65 Bild MICHAEL, KLOS MDU 6006 Bild 29 10 : 12 (23 : 28)
66 Bild GABRIELE, PINTARIC MDU 7502 Bild 29 7 : 31 (25 : 65)
67 Bild MARKUS, STREHLOW MDU 23391 Bild 26 8 : 11 (22 : 26)
68 Bild JOERG , BOY MDU 18893 Bild 26 8 : 8 (19 : 17)
69 Bild MAXI, HUBER MDU 2063 Bild 25 9 : 11 (22 : 28)
70 Bild MICHAEL, SCHÖPPE MDU 1505 Bild 24 7 : 16 (19 : 34)
71 Bild ANNETTE, KIRSCHNER MDU 3257 Bild 24 6 : 20 (20 : 42)
72 Bild ROBERT, WIMMER MDU 7506 Bild 23 7 : 23 (19 : 49)
73 Bild MAXI, WIED MDU 8205 Bild 21 7 : 5 (17 : 13)
74 Bild STEFAN, KRETSCHMANN MDU 23427 Bild 21 5 : 17 (18 : 36)
75 Bild MARTIN, ROSINUS MDU 2064 Bild 17 4 : 23 (16 : 49)
76 Bild ANDREAS, KALLA MDU 23392 Bild 14 6 : 13 (13 : 31)
77 Bild DIETER, RAUSCHMEIER MDU 5308 Bild 14 5 : 21 (13 : 46)
78 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER MDU 6201 Bild 14 4 : 12 (12 : 26)
79 Bild ENRICO, SCHMIDT MDU 20044 Bild 14 1 : 25 (14 : 51)
80 Bild LUDWIG , MÜHLBAUER MDU 23393 Bild 13 3 : 18 (12 : 38)
81 Bild MICHAEL, HAIMMERER MDU 5305 Bild 11 3 : 5 (10 : 12)
82 Bild LUDWIG, DEGLMANN MDU 8212 Bild 9 3 : 8 (7 : 17)
83 Bild MANFRED, WASL MDU 2065 Bild 8 3 : 4 (6 : 9)
84 Bild HERBERT, SCHNEIDER MDU 7501 Bild 8 2 : 14 (7 : 29)
85 Bild BERT, AURICHT MDU 6003 Bild 8 2 : 18 (7 : 37)
86 Bild STEFAN, FISCHER MDU 2075 Bild 8 1 : 22 (8 : 45)
87 Bild DIMOS, KATSIKAS MDU 007 Bild 7 2 : 8 (5 : 16)
88 Bild REGINA, ZIEGLTRUM MDU 5302 Bild 7 1 : 9 (7 : 19)
89 Bild DIETER, ROGGE MDU 1001 Bild 6 2 : 14 (5 : 29)
90 Bild NICOLE , PAWLIK MDU 7503 Bild 5 2 : 6 (5 : 14)
91 Bild RUDI, PAWLIK MDU 7507 Bild 5 1 : 6 (5 : 13)
92 Bild PAUL, SIMA MDU 22275 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
93 Bild MANDY, WALTER MDU 8202 Bild 5 0 : 11 (5 : 22)
94 Bild RENE, LENZ MDU 1095 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
95 Bild HEIKE, SCHWARZ MDU 8203 Bild 3 1 : 2 (2 : 4)
96 Bild DENNIS, MARTHIENSEN MDU 22278 Bild 2 1 : 0 (2 : 1)
97 Bild FRIEDHELM, JENEMANN MDU 8207 Bild 1 0 : 10 (1 : 20)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung