• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild BELFORT EVOLUTION 19 44 212 : 130 488 : 341 14 / 2 / 3
2 Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN 19 42 204 : 138 480 : 354 14 / 0 / 5
3 Bild OUTBACK HAUFFA 13 32 137 : 97 315 : 245 10 / 2 / 1
4 Bild WOODCHURCH PERFORATORS 1 18 28 161 : 163 393 : 394 8 / 4 / 6
5 Bild GAMBAS 1 18 27 155 : 169 374 : 407 8 / 3 / 7
6 Bild JUKE BOX HEROES 18 24 167 : 157 393 : 386 7 / 3 / 8
7 Bild GAME OVER 18 20 159 : 165 378 : 399 6 / 2 / 10
8 Bild CANUPA WAKAN 16 20 135 : 153 342 : 367 6 / 2 / 8
9 Bild SILBERPFEILE II 19 19 150 : 192 377 : 455 6 / 1 / 12
10 Bild J. P. BLUTSAUGER 17 10 119 : 187 325 : 430 3 / 1 / 13
11 Bild BOARD KILLA'Z 13 6 93 : 141 248 : 335 2 / 0 / 11

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild MARTIN, LAUE MDU 1337 Bild 155 57 : 19 (119 : 59)
2 Bild REINER, SCHLUTOW MDU 1508 Bild 138 48 : 24 (106 : 64)
3 Bild RICHI, PANKRATZ MDU 1133 Bild 137 50 : 6 (104 : 29)
4 Bild BOSKO, LEBAR MDU 1510 Bild 119 43 : 26 (95 : 71)
5 Bild HARALD, RATHGEB MDU 6005 Bild 109 40 : 20 (90 : 61)
6 Bild THOMAS , BRUNNER MDU 1607 Bild 108 37 : 16 (80 : 41)
7 Bild PEPPO GIUSEPPE , DEL CONSOLE MDU 2362 Bild 108 36 : 25 (84 : 62)
8 Bild ANTON, HAGENEDER MDU 22277 Bild 105 36 : 16 (80 : 43)
9 Bild ANDRE, SONNTAG MDU 2503 Bild 98 36 : 8 (75 : 29)
10 Bild KEVIN, KOSCHINSKY MDU 1581 Bild 92 35 : 14 (74 : 45)
11 Bild ALBIN, SCHALL MDU 1609 Bild 90 31 : 27 (75 : 70)
12 Bild CHRISTIAN, JAWORSKI MDU 1587 Bild 89 30 : 16 (72 : 45)
13 Bild ARMIN, FANTL MDU 2762 Bild 87 31 : 21 (74 : 60)
14 Bild MAIK, KOENIG MDU 8201 Bild 85 25 : 40 (71 : 91)
15 Bild CLAUS, ZIEBUHR MDU 5503 Bild 84 30 : 19 (67 : 51)
16 Bild TOBIAS, SEIDL MDU 1187 Bild 77 26 : 26 (62 : 63)
17 Bild ALEKSANDER , ARVAI MDU 2507 Bild 76 24 : 28 (64 : 68)
18 Bild DIETER, GROPPER MDU 24458 Bild 75 26 : 16 (61 : 44)
19 Bild AXEL, HILGER MDU 2429 Bild 75 23 : 31 (61 : 71)
20 Bild CHRISTIAN, SCHMIDKUNZ MDU 5512 Bild 75 22 : 28 (61 : 64)
21 Bild MICHAEL , DAXENBERGER MDU 8211 Bild 73 26 : 14 (56 : 37)
22 Bild ANDRE, JANOWITZ MDU 1603 Bild 71 25 : 27 (59 : 67)
23 Bild SVEN, NICOL MDU 24455 Bild 69 25 : 11 (53 : 31)
24 Bild CHRISTIAN, HASLER MDU 1602 Bild 68 24 : 18 (55 : 47)
25 Bild GEORG, BLEICHER MDU 1105 Bild 66 20 : 26 (54 : 60)
26 Bild ALEXANDER, JANSEN MDU 2501 Bild 65 18 : 41 (57 : 92)
27 Bild THORSTEN , BREIER MDU 22279 Bild 64 24 : 8 (49 : 25)
28 Bild KORBINIAN, LANGL MDU 22274 Bild 64 21 : 18 (53 : 46)
29 Bild RADEK, MIKUSCHKA MDU 24451 Bild 63 20 : 16 (48 : 37)
30 Bild ROBERT, MANN MDU 2361 Bild 62 20 : 29 (56 : 72)
31 Bild TOBIAS, BÃœCHERL MDU 2368 Bild 59 20 : 4 (43 : 12)
32 Bild STEPHAN OBI, OBERMAYR MDU 22270 Bild 59 19 : 17 (47 : 41)
33 Bild PATRICK, MÖLLER MDU 24457 Bild 58 18 : 25 (46 : 56)
34 Bild SVETOZAR, MARKOVIC MDU 2502 Bild 58 17 : 30 (46 : 65)
35 Bild AXEL, HEIDER MDU 6002 Bild 55 17 : 32 (46 : 72)
36 Bild PETER, GROSSWIESER MDU 6004 Bild 53 16 : 24 (43 : 54)
37 Bild ANDRE, BARTELS MDU 15183 Bild 52 18 : 2 (38 : 8)
38 Bild HELMUT, HERBST MDU 1332 Bild 52 17 : 20 (42 : 47)
39 Bild THOMAS, HACKL MDU 6008 Bild 51 18 : 16 (42 : 41)
40 Bild GERHART, ROMBOY MDU 6001 Bild 50 18 : 22 (42 : 54)
41 Bild DARKO, ILIC MDU 27771 Bild 50 17 : 15 (41 : 38)
42 Bild ANIAN, LANGL MDU 22281 Bild 49 17 : 21 (38 : 48)
43 Bild WOLFGANG, GIEHL MDU 1507 Bild 47 16 : 13 (39 : 34)
44 Bild ALFRED, SMERETSCHNIK MDU 7504 Bild 43 17 : 10 (39 : 33)
45 Bild STEFAN, KRETSCHMANN MDU 23427 Bild 43 14 : 22 (36 : 51)
46 Bild DENIS, FRÃœHSCHÃœTZ MDU 3202 Bild 43 13 : 11 (33 : 25)
47 Bild HANS, FORSTER MDU 1580 Bild 41 15 : 8 (34 : 24)
48 Bild ROBERT, MÃœLLER MDU 1600 Bild 41 15 : 16 (34 : 40)
49 Bild JIMMY, POGREMNO MDU 2485 Bild 39 12 : 8 (28 : 17)
50 Bild MAXI, WIED MDU 8205 Bild 38 13 : 8 (28 : 19)
51 Bild YANNICK, SCHULZ MDU 2276 Bild 38 11 : 22 (30 : 47)
52 Bild SEPP, KARSAI MDU 1127 Bild 37 14 : 5 (31 : 18)
53 Bild JACOB, SCHWAB MDU 27766 Bild 37 11 : 20 (30 : 44)
54 Bild MICHAEL, BECKER MDU 2272 Bild 37 10 : 22 (29 : 46)
55 Bild ROBERT, WILHELM MDU 8204 Bild 36 13 : 25 (34 : 61)
56 Bild KONSTI, SCHMID MDU 22280 Bild 36 13 : 9 (31 : 26)
57 Bild SASCHA, BERNARDI MDU 1632 Bild 36 12 : 3 (25 : 7)
58 Bild STEVEN, EISENHOFER MDU 5504 Bild 34 10 : 14 (28 : 32)
59 Bild DENIS, DOGAN MDU 2366 Bild 33 11 : 7 (28 : 20)
60 Bild MICHAEL, KLOS MDU 6006 Bild 30 10 : 6 (24 : 16)
61 Bild ANDREAS, WEINMANN MDU 2764 Bild 30 8 : 21 (27 : 47)
62 Bild HERMANN, GLASHAUSER MDU 1601 Bild 28 9 : 13 (23 : 30)
63 Bild BENJAMIN, AUGUSTIN MDU 2273 Bild 26 9 : 11 (23 : 28)
64 Bild GABRIELE, PINTARIC MDU 7502 Bild 26 5 : 32 (23 : 66)
65 Bild CHRISTIAN, FRITSCHE MDU 27760 Bild 25 7 : 27 (24 : 60)
66 Bild PETER, SONNTAG MDU 2513 Bild 25 7 : 31 (23 : 67)
67 Bild MICHAEL, SCHÖPPE MDU 1505 Bild 25 7 : 25 (23 : 55)
68 Bild HEINZ, ROGGAN MDU 1104 Bild 25 7 : 14 (22 : 32)
69 Bild HANS, ZÖBERLEIN MDU 1574 Bild 24 8 : 10 (21 : 25)
70 Bild ANDRE, PAMPEL MDU 1333 Bild 24 6 : 22 (21 : 47)
71 Bild WOLFGANG , FORSTER MDU 25066 Bild 23 4 : 26 (22 : 55)
72 Bild THORSTEN , SCHRÖDER MDU 1425 Bild 21 7 : 7 (16 : 16)
73 Bild ANTON, SCHNELLRIEDER MDU 1578 Bild 21 6 : 16 (17 : 34)
74 Bild DIETMAR, POPPE MDU 1101 Bild 20 7 : 3 (16 : 9)
75 Bild GEORG, SCHMATZ MDU 2370 Bild 20 5 : 19 (16 : 39)
76 Bild YVONNE, FANTL MDU 2763 Bild 18 3 : 17 (15 : 34)
77 Bild FRIEDHELM, JENEMANN MDU 8207 Bild 13 4 : 16 (13 : 36)
78 Bild FABIAN, STEINDL MDU 24461 Bild 13 4 : 4 (11 : 10)
79 Bild CHRISTIAN, COHNEN MDU 8210 Bild 12 5 : 3 (11 : 10)
80 Bild HEIKE, SCHWARZ MDU 8203 Bild 11 4 : 6 (9 : 14)
81 Bild DANIEL, TAUBE MDU 2369 Bild 11 4 : 0 (8 : 1)
82 Bild MICHAEL, GELDNER MDU 2765 Bild 10 4 : 2 (8 : 6)
83 Bild DENNIS, MARTHIENSEN MDU 22278 Bild 9 3 : 7 (8 : 16)
84 Bild REINHOLD, MEHL MDU 4505 Bild 9 3 : 5 (8 : 12)
85 Bild HERBERT, SCHNEIDER MDU 7501 Bild 7 2 : 8 (7 : 18)
86 Bild SONJA, KRIEGER MDU 1502 Bild 7 2 : 19 (6 : 39)
87 Bild ROBIN, MEYER MDU 24454 Bild 7 2 : 1 (5 : 2)
88 Bild MICHAEL, OFFNER MDU 27768 Bild 6 3 : 1 (6 : 5)
89 Bild MELANIE , PREISENDÖRFER MDU 5501 Bild 6 2 : 6 (5 : 13)
90 Bild RALLE, PREIS MDU 1096 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
91 Bild KEVIN, WIED MDU 2425 Bild 5 1 : 3 (5 : 7)
92 Bild PAUL, SIMA MDU 22275 Bild 5 1 : 5 (4 : 10)
93 Bild MANDY, WALTER MDU 8202 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
94 Bild KONRAD , HOLZHAMMER MDU 24459 Bild 3 1 : 6 (3 : 13)
95 Bild THOMAS, KUGLER MDU 1604 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
96 Bild STEFFEN, VOIGT MDU 1573 Bild 2 0 : 2 (2 : 4)
97 Bild LUDWIG, DEGLMANN MDU 8212 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
98 Bild ROLAND, MÜLLER MDU 2504 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
99 Bild BERT, AURICHT MDU 6003 Bild 0 0 : 7 (0 : 14)
100 Bild NADJA, GRUBER MDU 24462 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
101 Bild WALTER , STECKERMEIER MDU 2363 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung