• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild VENI VIDI VICI 24 64 288 : 144 652 : 400 21 / 1 / 2
2 Bild SILBERPFEILE II 24 52 248 : 184 592 : 453 16 / 4 / 4
3 Bild GAMBAS 1 24 51 239 : 193 564 : 493 16 / 3 / 5
4 Bild MASTER OF DESASTER 24 43 243 : 189 571 : 476 13 / 4 / 7
5 Bild DE WOLPERDINGER 24 41 222 : 210 523 : 504 13 / 2 / 9
6 Bild LES DARTAGNONS 24 37 231 : 201 548 : 498 11 / 4 / 9
7 Bild BELFORT'S TEUFELSKÃœCHE 24 36 216 : 216 517 : 527 11 / 3 / 10
8 Bild DES IS BITTER 24 34 221 : 211 539 : 519 10 / 4 / 10
9 Bild BLAUES MASSL 24 34 214 : 218 522 : 526 10 / 4 / 10
10 Bild D' LUSTIGEN BAUERN 24 26 212 : 220 501 : 512 8 / 2 / 14
11 Bild DART FIGHTER 24 19 177 : 255 441 : 585 6 / 1 / 17
12 Bild WILD FLIGHTS I 24 6 145 : 287 389 : 643 1 / 3 / 20
13 Bild RIVALEN & REBELLEN 24 5 152 : 280 414 : 637 0 / 5 / 19

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild SASCHA , WILCZEK MDU 4003 Bild 208 75 : 18 (161 : 64)
2 Bild STEVE, LEWIK MDU 24242424 Bild 206 70 : 24 (156 : 68)
3 Bild WOLFGANG, BERGER MDU 2150 Bild 192 64 : 29 (141 : 71)
4 Bild SEPP, KARSAI 3020 Bild 182 62 : 26 (137 : 69)
5 Bild MICHAEL, TIPPEL MDU 7050 Bild 181 64 : 32 (144 : 91)
6 Bild THOMAS, SCHMID MDU 5607 Bild 179 61 : 25 (135 : 67)
7 Bild CHRISTIAN , KRAUS-WILHELM 926 Bild 177 60 : 32 (134 : 81)
8 Bild MICHAEL, ZECH MDU 26630 Bild 156 55 : 19 (119 : 56)
9 Bild RICARDA, WILHELM 927 Bild 153 53 : 29 (121 : 79)
10 Bild FRANZ, THOMA 1020 Bild 153 50 : 36 (122 : 91)
11 Bild DIETHARD, ELLING MDU 2402 Bild 149 52 : 44 (121 : 112)
12 Bild MAIK, KOENIG MDU 8201 Bild 148 49 : 23 (113 : 60)
13 Bild GEORG, BLEICHER 293 Bild 145 50 : 44 (121 : 114)
14 Bild WOLFGANG , STURM MDU 2153 Bild 145 50 : 33 (114 : 85)
15 Bild TONY, WANNER 411 B Bild 141 48 : 37 (114 : 95)
16 Bild KLAUS, ROTHER MDU 5605 Bild 139 50 : 26 (113 : 76)
17 Bild ANDREAS, KNOBLAUCH MDU 5306 Bild 134 47 : 33 (109 : 88)
18 Bild WALTER, GSCHWENDTNER MDU 2151 Bild 134 46 : 38 (109 : 97)
19 Bild AXEL, HEIDER MDU 6002 Bild 134 46 : 25 (105 : 67)
20 Bild CAROLINE , PETER MDU 1840 Bild 128 43 : 53 (104 : 125)
21 Bild MICHAEL, HAIMMERER MDU 5305 Bild 123 42 : 21 (92 : 53)
22 Bild Franz, DERLER 922 Bild 119 40 : 43 (99 : 106)
23 Bild THOMAS, SAMHUBER MDU 5304 Bild 115 41 : 17 (92 : 52)
24 Bild VLADO, JAREDIC MDU 26632 Bild 112 39 : 15 (87 : 44)
25 Bild SPEIER, ADDY MDU 4001 Bild 110 32 : 56 (86 : 120)
26 Bild GERHART, ROMBOY MDU 6001 Bild 109 40 : 32 (93 : 88)
27 Bild DANIEL, RESCH MDU 5309 Bild 108 39 : 13 (86 : 43)
28 Bild MAXI, WIED MDU 8205 Bild 106 36 : 30 (82 : 72)
29 Bild ALOIS, BOLD MDU 1153 Bild 103 35 : 31 (81 : 75)
30 Bild THOMAS, EGGENDINGER MDU 20944 Bild 101 32 : 54 (87 : 126)
31 Bild MICHAEL, HOFFMANN MDU 1154 Bild 99 32 : 43 (81 : 100)
32 Bild AIMAN, IBRAHIM MDU 26636 Bild 97 34 : 21 (77 : 56)
33 Bild PETER, WUNDER 1022 Bild 93 30 : 42 (78 : 99)
34 Bild PETER, GROSSWIESER MDU 6004 Bild 92 34 : 16 (77 : 51)
35 Bild THOMAS, GÃMMERLER MDU 5601 Bild 92 29 : 40 (78 : 95)
36 Bild FRIEDHELM, JENEMANN MDU 8207 Bild 91 30 : 25 (72 : 61)
37 Bild THOMAS, HACKL MDU 6008 Bild 88 30 : 22 (70 : 56)
38 Bild RENE, LENZ MDU 1095 Bild 84 28 : 25 (69 : 63)
39 Bild MICHI , FEINER 920 Bild 83 28 : 36 (71 : 88)
40 Bild DOMINIK, POPPE 761 Bild 82 30 : 25 (68 : 66)
41 Bild PETER, NIEDERREINER MDU 2638 Bild 81 29 : 9 (62 : 28)
42 Bild KURT, FRÃœHSCHÃœTZ 343 Bild 80 27 : 13 (60 : 33)
43 Bild ROBERT, WILHELM MDU 8204 Bild 78 23 : 32 (66 : 75)
44 Bild JAN, GROVES 644 Bild 75 27 : 7 (57 : 23)
45 Bild DIETMAR, POPPE 760 Bild 75 25 : 33 (59 : 75)
46 Bild WASI, WATZLAWEK 1021 Bild 72 27 : 12 (58 : 37)
47 Bild ALEXANDER, SCHOLZ MDU 2633 Bild 68 22 : 16 (53 : 39)
48 Bild CHRISTIANE, KOPP MDU 5604 Bild 66 20 : 52 (58 : 116)
49 Bild ENRICO, VAN DE BRAUT 1463 Bild 65 19 : 32 (55 : 73)
50 Bild BENNO, HARTMANN MDU 2403 Bild 63 20 : 30 (52 : 69)
51 Bild JÖRG, SMID 925 Bild 62 18 : 38 (54 : 86)
52 Bild MICHAEL, GROß MDU 2333 Bild 62 15 : 61 (54 : 129)
53 Bild TOBIAS, HAUBOLD MDU 1843 Bild 59 17 : 38 (49 : 83)
54 Bild WOLFGANG, FRANKE 224 Bild 59 16 : 50 (52 : 109)
55 Bild THOMAS, KIEFER MDU 2639 Bild 56 19 : 16 (47 : 42)
56 Bild DARIJO, PAPAC MDU 26311111 Bild 56 19 : 14 (44 : 35)
57 Bild HANSI, HOLZER MDU 2152 Bild 56 17 : 51 (48 : 111)
58 Bild KURT, MEINDL 409 B Bild 54 19 : 7 (42 : 21)
59 Bild HUBERT, KANDLBINDER MDU 5301 Bild 52 15 : 31 (43 : 68)
60 Bild MARGOT, DANIEL-GEITLINGER MDU 2401 Bild 52 13 : 55 (45 : 116)
61 Bild THOMAS, SCHREIBER 413 B Bild 49 18 : 6 (36 : 17)
62 Bild ROBERT, MENDL 1128 Bild 49 16 : 9 (37 : 22)
63 Bild ANDI, MAJIC 2440 Bild 49 15 : 15 (40 : 36)
64 Bild NICI, BRUSIS MDU 1091 Bild 47 15 : 23 (40 : 54)
65 Bild DJURO, DJURIC 1027 Bild 45 16 : 8 (37 : 24)
66 Bild ALEXANDER, WENNER 764 Bild 45 13 : 28 (42 : 66)
67 Bild TOBIAS , ROLL MDU 26635 Bild 39 15 : 7 (36 : 26)
68 Bild KURT, FRÃœHSCHÃœTZ 343 Bild 39 13 : 9 (31 : 23)
69 Bild MICHAELA, FINK 461 Bild 37 11 : 29 (33 : 65)
70 Bild NEBOJSA BOLE, PETROVIC MDU 4004 Bild 36 13 : 7 (28 : 19)
71 Bild SYLKE, HAUBOLD MDU 1841 Bild 36 8 : 52 (30 : 106)
72 Bild FRANZ, WEILLER MDU 4002 Bild 34 12 : 14 (31 : 37)
73 Bild SALVATORE, CAPUTO MDU 2332 Bild 34 11 : 37 (28 : 79)
74 Bild KEVIN, WIED MDU 2425 Bild 31 8 : 22 (27 : 48)
75 Bild FLORIAN, SCHREINER MDU 5307 Bild 29 9 : 12 (23 : 27)
76 Bild MICHAEL, KLOS MDU 6006 Bild 29 9 : 10 (22 : 22)
77 Bild BORIS, BOZIC 412 B Bild 26 9 : 29 (22 : 63)
78 Bild SANDRA, HABERLAND 334 Bild 24 5 : 28 (22 : 59)
79 Bild OLIVER, PABEL 1466 Bild 24 5 : 23 (21 : 48)
80 Bild ALEXANDER, LACHNER 952 Bild 23 8 : 8 (21 : 22)
81 Bild KLAUS, HOFSTÄTTER MDU 1423 Bild 23 8 : 29 (20 : 63)
82 Bild MARTINA, KABILKA 528 Bild 23 6 : 28 (19 : 58)
83 Bild STEFAN, BEHRES 338 Bild 20 6 : 33 (19 : 71)
84 Bild REGINA, ZIEGLTRUM MDU 5302 Bild 18 6 : 15 (14 : 32)
85 Bild , Bild 18 6 : 2 (13 : 5)
86 Bild DENNIS, AYHAN MDU 2634 Bild 18 5 : 9 (14 : 19)
87 Bild MIKE, SCHMIDT MDU 2092 Bild 18 5 : 9 (14 : 19)
88 Bild BERT, AURICHT MDU 6003 Bild 17 6 : 23 (16 : 51)
89 Bild THOMAS, LANG 8078 Bild 16 5 : 11 (13 : 24)
90 Bild MARKUS DÄN, SCHULTER MDU 1395 Bild 14 5 : 11 (14 : 27)
91 Bild JOSE, ROSARIO MDU 2335 Bild 13 3 : 13 (11 : 27)
92 Bild DIETER, RAUSCHMEIER MDU 5308 Bild 12 3 : 6 (10 : 13)
93 Bild INA, SCHÃPER MDU 5303 Bild 11 3 : 15 (11 : 33)
94 Bild , Bild 9 3 : 19 (8 : 40)
95 Bild FRANK, TAUCHERT 1462 Bild 9 3 : 4 (7 : 9)
96 Bild FIDAN, KRASNIQUI 535 Bild 8 3 : 3 (7 : 8)
97 Bild STEFAN, JÃœTTE 529 Bild 8 2 : 9 (6 : 18)
98 Bild MANDY, WALTER MDU 8202 Bild 6 2 : 8 (6 : 18)
99 Bild HANS, DEUTSCHMANN 921 Bild 6 2 : 5 (6 : 12)
100 Bild CARMEN, POPPE 763 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
101 Bild ALI, KURT 527 Bild 4 1 : 10 (4 : 21)
102 Bild DILEK, KARAKOC MDU 20933 Bild 3 0 : 12 (3 : 24)
103 Bild ANDREA, SCHMIDT 337 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
104 Bild HORST, PLETSCHACHER 336 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
105 Bild ADRIAN, HOFMANN 765 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)
106 Bild FRANZ, GRIMM 538 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
107 Bild PETAR, GOLIC 1486 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung