• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild HALLI GALLI CHECKER 24 55 272 : 160 621 : 428 17 / 4 / 3
2 Bild OLDIES 24 49 240 : 192 567 : 483 15 / 4 / 5
3 Bild DA WAHNSINN 24 48 239 : 193 563 : 486 15 / 3 / 6
4 Bild ZEUS CREW 24 44 234 : 198 558 : 508 14 / 2 / 8
5 Bild DOLL - SCHRECKEN 24 44 229 : 203 556 : 503 13 / 5 / 6
6 Bild BLACK DEVILS 24 41 232 : 200 557 : 498 13 / 2 / 9
7 Bild DIE LUSTIGEN GREMLINS 24 35 207 : 225 525 : 558 11 / 2 / 11
8 Bild PLAN B 24 29 196 : 236 485 : 558 10 / 2 / 12
9 Bild JOLLY PIRATES 4 24 23 212 : 220 523 : 523 7 / 2 / 15
10 Bild WILD FLIGHTS II 24 22 190 : 242 494 : 575 5 / 7 / 12
11 Bild KILLER BIENEN 24 21 192 : 240 494 : 587 6 / 3 / 15
12 Bild SENDLINGER BUAM 24 19 198 : 234 501 : 561 5 / 4 / 15
13 Bild DIE WÖLFE 24 14 167 : 265 441 : 617 4 / 2 / 18

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild ALEXANDAR, ZEMAN MDU 14453 Bild 185 66 : 26 (149 : 82)
2 Bild MICHAEL , BERGER MDU 9001 Bild 176 63 : 20 (138 : 65)
3 Bild RICHARD, HUPFAUER MDU 1271 C Bild 172 57 : 30 (130 : 75)
4 Bild UTE, HOFMANN MDU 4802 Bild 168 55 : 37 (136 : 97)
5 Bild KURT, FAZIL MDU 2031 Bild 165 57 : 32 (128 : 84)
6 Bild THEOCHARIS, BOUNTAGKIDIS MDU 2663 Bild 164 57 : 35 (131 : 94)
7 Bild ANDREAS, KIRSCH BAUER MDU 2542 Bild 162 55 : 27 (129 : 76)
8 Bild HARALD, GION MDU 1891 Bild 154 57 : 23 (122 : 71)
9 Bild JÃœRGEN, JEDLICKA MDU 2603 Bild 153 52 : 21 (118 : 59)
10 Bild WALTRAUD, KRANABETTER MDU 2540 Bild 147 51 : 42 (121 : 109)
11 Bild MEDET, KAYA 650 Bild 147 51 : 39 (116 : 98)
12 Bild DARKO, ILIC MDU 2034 Bild 146 53 : 17 (116 : 57)
13 Bild CENGIZ, COLAK 651 Bild 145 47 : 38 (116 : 94)
14 Bild DANIEL, FÖRSTER MDU 9002 Bild 141 44 : 44 (115 : 106)
15 Bild ATHANASIOS, GEORGIADIS MDU 2662 Bild 138 52 : 16 (110 : 56)
16 Bild PETRA, OBSTOJ MDU 2240 Bild 137 46 : 50 (113 : 122)
17 Bild JÃœRGEN, GEYER MDU 22243 Bild 134 45 : 49 (111 : 120)
18 Bild THOMAS, LUTZ MDU 2030 Bild 131 45 : 32 (106 : 84)
19 Bild MIKLOS, NYIRI MDU 1212 Bild 127 44 : 9 (95 : 30)
20 Bild ROBERT, BENTENRIEDER MDU 2032 Bild 127 43 : 33 (102 : 84)
21 Bild TORSTEN, WILL 203 Bild 122 44 : 17 (98 : 54)
22 Bild MARKUS, KUCHENBAUR MDU 4503 Bild 122 39 : 41 (101 : 100)
23 Bild ANDY, BENDA MDU 5402 Bild 117 42 : 38 (98 : 99)
24 Bild WOLFGANG, AIGLSTORFER 1283 Bild 117 41 : 30 (97 : 81)
25 Bild ROMY, HASL 1441 Bild 117 40 : 42 (102 : 109)
26 Bild THORSTEN , SCHRÖDER 8082 Bild 116 38 : 29 (94 : 74)
27 Bild HORST, GRINDINGER 1211 Bild 111 39 : 28 (90 : 74)
28 Bild HERBERT, KRANABETTER MDU 2543 Bild 108 36 : 50 (95 : 123)
29 Bild STEFAN, FRAUENDORFER MDU 1515 Bild 108 35 : 37 (89 : 90)
30 Bild JASON, JEDLICKA 1402 Bild 105 37 : 7 (77 : 23)
31 Bild , Bild 105 36 : 43 (89 : 106)
32 Bild ILIAS, MASTORAS 6501 Bild 102 37 : 27 (83 : 72)
33 Bild YILMAS, DEDDE MDU 2035 Bild 96 32 : 26 (76 : 64)
34 Bild LUCIANO, ALBUQUERQUE 1210 C Bild 95 33 : 15 (77 : 45)
35 Bild SABINE, MILTKAU MDU 1890 Bild 93 30 : 35 (76 : 83)
36 Bild VASILIS, SEVASTIDIS MDU 2660 Bild 93 29 : 37 (81 : 91)
37 Bild ILONA, WOLFFRAM MDU 1512 Bild 90 32 : 42 (76 : 102)
38 Bild SIEGFRIED, BEYER MDU 1896 Bild 90 30 : 20 (72 : 52)
39 Bild PAWEL, SZYMANSKI 1207 Bild 88 30 : 29 (75 : 75)
40 Bild SHORENA, HUPFAUER 1200 Bild 87 28 : 33 (69 : 76)
41 Bild HARRY, OBSTOY MDU 2242 Bild 79 23 : 54 (70 : 122)
42 Bild ROLAND, KRUSCHEL 1299 Bild 78 25 : 38 (68 : 91)
43 Bild MICHAEL, UTZ 1464 Bild 74 26 : 22 (61 : 57)
44 Bild SEBASTIAN, SCHUBERT MDU 1456 Bild 69 23 : 23 (57 : 57)
45 Bild MICHAEL, KULHANEK MDU 14455 Bild 67 25 : 25 (62 : 70)
46 Bild KARL , MÃœHLBERGER MDU 14457 Bild 67 19 : 39 (59 : 89)
47 Bild GÃœNTHER, MEIER MDU 1518 Bild 65 20 : 24 (51 : 54)
48 Bild MELANIE, PAVELKA MDU 1440 Bild 65 18 : 58 (59 : 128)
49 Bild ömer , kaya 659 Bild 64 21 : 19 (53 : 48)
50 Bild RAMAZAN, GÃœNDÃœZ 1111 Bild 62 21 : 19 (53 : 50)
51 Bild JÖRG , BOY MDU 1893 Bild 61 21 : 7 (43 : 17)
52 Bild KARSTEN, STRAUBE MDU 1895 Bild 60 21 : 27 (51 : 66)
53 Bild HARRY, SPITZENBERGER MDU 3301 Bild 59 21 : 11 (48 : 32)
54 Bild ALEXANDRA, BRUNNER MDU 9005 Bild 57 20 : 16 (47 : 42)
55 Bild DIETER, MÃœLLER 284 Bild 56 14 : 36 (46 : 76)
56 Bild MICHAEL, GANSER MDU 2245 Bild 54 15 : 42 (46 : 91)
57 Bild MARTIN, RANDL 359 Bild 53 17 : 11 (42 : 28)
58 Bild BIANCA, FRÖDE 1507 Bild 51 15 : 29 (43 : 65)
59 Bild , Bild 50 17 : 15 (37 : 34)
60 Bild WOLFGANG, MATHES MDU 14450 Bild 50 15 : 29 (45 : 68)
61 Bild BÖCK, ALOIS 1298 Bild 49 15 : 20 (39 : 45)
62 Bild EUGENIO, AUBELE 1205 Bild 48 13 : 28 (40 : 61)
63 Bild MEHMET, BAHCECI 652 Bild 46 16 : 8 (35 : 21)
64 Bild MARIA, HOFNER MDU 9006 Bild 46 14 : 22 (37 : 49)
65 Bild WALDEMAR, GOLETZ 8083 Bild 42 15 : 13 (34 : 33)
66 Bild ANTON, BIERLE MDU 1210 Bild 42 12 : 33 (34 : 70)
67 Bild ROBERT, MERTHAN MDU 4801 Bild 41 14 : 20 (34 : 47)
68 Bild JÃœRGEN, BURGHART MDU 1894 Bild 41 13 : 12 (34 : 30)
69 Bild , Bild 41 12 : 35 (36 : 77)
70 Bild MARTINA, BUNKS 443 Bild 39 13 : 21 (33 : 49)
71 Bild , Bild 39 12 : 24 (34 : 55)
72 Bild THOMAS, LANG 8078 Bild 37 12 : 20 (33 : 48)
73 Bild KERSTIN, KORZER MDU 2541 Bild 36 9 : 43 (32 : 91)
74 Bild GITTI, RIEHLE MDU 14452 Bild 35 10 : 28 (29 : 60)
75 Bild ALES, ZIBERT 159 Bild 30 9 : 9 (24 : 21)
76 Bild ILLIAS, TSABIKAKIS 6505 Bild 30 8 : 20 (25 : 43)
77 Bild TORSTEN, GRUNER MDU 9004 Bild 29 9 : 33 (25 : 71)
78 Bild SEIMON, DAMBROWSKI 1406 Bild 28 10 : 17 (28 : 44)
79 Bild PETRA, RÖDL MDU 9010 Bild 28 10 : 2 (21 : 7)
80 Bild HAYRETTIN, SARI 657 Bild 28 9 : 8 (22 : 19)
81 Bild WOLFGANG, LÖSSL MDU 1214 Bild 28 7 : 21 (24 : 45)
82 Bild MICHAEL JOSEPH, MANSHIP 1301 Bild 25 8 : 22 (24 : 51)
83 Bild GABY, SCHLUTOW MDU 1211 Bild 21 5 : 27 (19 : 57)
84 Bild ANTON, JEDLICKA 3051 Bild 20 7 : 5 (16 : 13)
85 Bild GIO, BITARISBRILL 6502 Bild 19 7 : 7 (16 : 18)
86 Bild MARCEC, MAIKE MDU 1892 Bild 18 5 : 13 (18 : 31)
87 Bild YUNUS, YILMAS 658 Bild 17 5 : 13 (15 : 29)
88 Bild KARSTEN, DASSLER MDU 9003 Bild 17 4 : 18 (17 : 40)
89 Bild FOTI, PAPADOPULOS 155 Bild 16 4 : 8 (12 : 16)
90 Bild DIMITRIOS , PAPADOPULOS MDU 2664 Bild 14 5 : 7 (12 : 17)
91 Bild HORN, KATHLEEN 288 Bild 12 4 : 6 (11 : 15)
92 Bild GIGI, AUBELE 1206 Bild 12 4 : 5 (11 : 13)
93 Bild SERHAT, GIRGIZ MDU 2036 Bild 12 4 : 2 (9 : 5)
94 Bild JULIA, HUNDT MDU 14454 Bild 12 3 : 17 (11 : 36)
95 Bild REBECCA, KRANABETTER MDU 2544 Bild 11 3 : 8 (10 : 18)
96 Bild NORBERT, SCHUSTEK 257 Bild 9 3 : 9 (8 : 20)
97 Bild ANDREAS, PLATTNER 3029 Bild 8 3 : 3 (7 : 8)
98 Bild JAN, STRELOW 182 Bild 7 3 : 1 (7 : 5)
99 Bild ERDOGAN , YILDIS MDU 2037 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
100 Bild Batuhan, Sahin 9122 Bild 6 2 : 2 (4 : 4)
101 Bild KURT, VORPAHL 2048 Bild 5 2 : 2 (5 : 6)
102 Bild MICHAEL, MAUERER 8080 Bild 5 2 : 6 (4 : 13)
103 Bild MICHAEL, HOLZAPFEL MDU 2604 Bild 5 1 : 11 (5 : 23)
104 Bild PANOS, MORATIS 6504 Bild 5 1 : 3 (5 : 7)
105 Bild WILLI, ROGG 253 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
106 Bild THOMAS, FRIED 1203 Bild 4 1 : 4 (4 : 9)
107 Bild MIKE, SCHILLING MDU 1217 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
108 Bild RENATE, DEGADO 1202 Bild 3 1 : 6 (3 : 13)
109 Bild BATUHAN, SAHIN 656 Bild 3 1 : 5 (2 : 10)
110 Bild ANGELIKA, MERTHAN MDU 4803 Bild 3 1 : 0 (2 : 0)
111 Bild SASCHA, STOJCEVSKI 1302 Bild 3 0 : 10 (3 : 20)
112 Bild PETER, DÃœRRBECK 8084 Bild 3 0 : 6 (3 : 12)
113 Bild ANKE, BERGHAUS MDU 14451 Bild 2 0 : 8 (2 : 16)
114 Bild ADZHER, HUSEYNOVA 1112 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
115 Bild TITUS, X 1157 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
116 Bild ALOIS, BAUER 1122 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
117 Bild MAXI, BAUER 1124 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
118 Bild , Bild 0 0 : 2 (0 : 4)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung