• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild SPARTANS x 16 43 208 : 80 457 : 241 14 / 1 / 1
2 Bild OLD NR. 7 16 40 203 : 85 450 : 231 13 / 1 / 2
3 Bild BELLA'S MAGIC 16 28 145 : 142 348 : 342 9 / 1 / 6
4 Bild ALPTRAUM X 16 25 157 : 131 355 : 314 8 / 1 / 7
5 Bild D' AMIGOS 16 23 125 : 163 309 : 380 7 / 2 / 7
6 Bild I WOAS NET 16 17 110 : 177 284 : 406 5 / 2 / 9
7 Bild SILBER PFEILE 16 14 124 : 164 328 : 377 4 / 2 / 10
8 Bild GAME OVER 16 12 116 : 172 297 : 396 4 / 0 / 12
9 Bild BERG BAUERN BUAM 16 7 107 : 181 274 : 415 1 / 4 / 11

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild MARIO, BLAZIC 292 Bild 159 54 : 6 (113 : 20)
2 Bild LADISLAV, RAC MDU 1126 Bild 125 42 : 14 (94 : 39)
3 Bild MARIO, MARCEC 297 Bild 117 39 : 19 (91 : 51)
4 Bild MICHAEL , DAXENBERGER 2402 Bild 116 36 : 28 (89 : 65)
5 Bild DRAGAN, HERCEG MDU 4601 Bild 106 38 : 16 (84 : 48)
6 Bild NICK, ZUBER 601 Bild 100 34 : 8 (71 : 21)
7 Bild THOMAS, WAGNER MDU 2000 A Bild 99 32 : 26 (75 : 60)
8 Bild ADAM, PUTA MDU 17721 Bild 98 35 : 19 (79 : 54)
9 Bild RASHIT, RASHITI MDU 17723 Bild 96 33 : 27 (76 : 67)
10 Bild RALF, SCHRICKER MDU 2004 A Bild 95 32 : 24 (75 : 60)
11 Bild HANSI, SLIWANSKI 1600 Bild 94 35 : 9 (75 : 34)
12 Bild ROBERT, HÄLLMEIER 603 Bild 92 31 : 21 (73 : 54)
13 Bild HANS, REINICKE MDU 2002 A Bild 87 32 : 2 (66 : 15)
14 Bild DJURO, NOVAKOVIC 1607 Bild 83 30 : 4 (64 : 19)
15 Bild HELMUT, HERBST MDU 1332 Bild 80 28 : 22 (66 : 58)
16 Bild MARTIN, LAUE MDU 1337 Bild 79 26 : 28 (68 : 71)
17 Bild DENIS, NOKIC 604 Bild 76 25 : 25 (62 : 61)
18 Bild , Bild 72 26 : 12 (60 : 38)
19 Bild DEJAN, KOVRILJA 1604 Bild 72 26 : 5 (55 : 19)
20 Bild HERRMANN, GLASHAUSER 1620 Bild 68 25 : 23 (58 : 61)
21 Bild ELVIS, GAJIC MDU 17720 Bild 67 18 : 44 (56 : 95)
22 Bild DADO, PAJDAKOVIC 1611 Bild 63 23 : 9 (52 : 30)
23 Bild MARIO, BAURIEDL 2411 Bild 61 20 : 12 (46 : 29)
24 Bild ANDRE, JANOWITZ 1622 Bild 59 18 : 25 (46 : 55)
25 Bild DAVOR, PAPAC MDU 17722 Bild 58 20 : 28 (50 : 68)
26 Bild MAXI, HUBER MDU 2063 Bild 56 18 : 24 (46 : 56)
27 Bild ENRICO, SCHMIDT MDU 2003 A Bild 54 20 : 16 (44 : 42)
28 Bild STEFAN, GRAMÃœLLER MDU 765 B Bild 54 17 : 25 (43 : 56)
29 Bild REINER, SCHLUTOW MDU 1508 Bild 48 17 : 18 (40 : 45)
30 Bild SASCHA, LIEBL 1603 Bild 48 17 : 10 (38 : 27)
31 Bild STEVEN, DÃœRR 611 Bild 42 15 : 17 (35 : 42)
32 Bild ROBERT, PLESA 2403 Bild 41 13 : 20 (37 : 49)
33 Bild MARTIN, HELMBRECHT MDU 2001 A Bild 40 13 : 21 (32 : 47)
34 Bild WOLFGANG, GIEHL MDU 1507 Bild 38 11 : 18 (30 : 39)
35 Bild CHRISTOPHER, LOSCH 609 Bild 36 11 : 26 (32 : 59)
36 Bild JOSEF , FREDL 2405 Bild 36 11 : 18 (31 : 42)
37 Bild CHRISTIAN, HASLER 4000 Bild 35 10 : 24 (31 : 54)
38 Bild AXEL, HILGER 2404 Bild 35 10 : 18 (28 : 39)
39 Bild PATRICK, MÃœLLER 1610 Bild 33 12 : 6 (25 : 16)
40 Bild MANFRED, WEBER 608 Bild 33 9 : 27 (29 : 59)
41 Bild MANFRED, WASL MDU 2065 Bild 31 10 : 33 (27 : 72)
42 Bild NICO, VASILIADIS 1605 Bild 31 10 : 4 (23 : 10)
43 Bild ROBERT, MÃœLLER 1625 Bild 31 9 : 25 (28 : 56)
44 Bild THOMAS, KUGLER 1627 Bild 28 9 : 13 (24 : 31)
45 Bild ANDRE, PAMPEL MDU 1333 Bild 28 8 : 34 (26 : 74)
46 Bild DANIEL, HATSCHER 2406 Bild 26 8 : 13 (21 : 29)
47 Bild BERNIE, RAUSCHMAYER 1631 Bild 25 9 : 17 (22 : 40)
48 Bild STANKO, RADOSAVJEVIC 1608 Bild 25 9 : 2 (19 : 7)
49 Bild SANEL, TOKLIC MDU 2005 A Bild 25 8 : 30 (19 : 62)
50 Bild MICHAEL, SCHÖPPE MDU 1505 Bild 25 7 : 19 (19 : 39)
51 Bild CHRISTIAN, ROSINUS MDU 2060 Bild 24 7 : 25 (21 : 54)
52 Bild STEFAN, KRETSCHMANN 2418 Bild 24 7 : 17 (21 : 38)
53 Bild HALIL, KARAHAN 171 Bild 22 6 : 22 (18 : 46)
54 Bild DAVID, JEDLICKA 1602 Bild 22 6 : 8 (17 : 17)
55 Bild STEFAN, AMEY 1621 Bild 21 7 : 0 (14 : 0)
56 Bild MARTIN, ROSINUS MDU 2064 Bild 19 6 : 15 (16 : 33)
57 Bild SANTINO, GRÖNER 1223 Bild 17 7 : 5 (16 : 16)
58 Bild ANTON, SCHNELLRIEDER 1629 Bild 16 6 : 16 (15 : 37)
59 Bild MAXIMILIAN, SEIDEL 157 Bild 16 6 : 9 (14 : 22)
60 Bild , Bild 16 6 : 2 (13 : 7)
61 Bild BOSKO, LEBAR MDU 1510 Bild 16 5 : 8 (12 : 17)
62 Bild MANUEL, KREMHÖLLER 1631 Bild 15 5 : 2 (10 : 4)
63 Bild MICHAEL, PLESA 2410 Bild 15 4 : 6 (13 : 14)
64 Bild HEIKE, SCHWARZ 2409 Bild 15 4 : 11 (12 : 23)
65 Bild PATRICK, RUHLAND 298 Bild 11 4 : 4 (9 : 10)
66 Bild KLAUS, TOWARA MDU 2066 Bild 11 3 : 17 (10 : 36)
67 Bild CHRISTIAN, JUNG 1103 Bild 10 3 : 5 (8 : 11)
68 Bild WASYL, ROUZMNYI MDU 1123 Bild 7 2 : 11 (6 : 23)
69 Bild SILVIA, BROSIG 1638 Bild 7 1 : 7 (7 : 15)
70 Bild MICHAEL, MEYER MDU 2061 Bild 6 2 : 4 (5 : 9)
71 Bild TOM, BRUNNER 1612 Bild 5 2 : 2 (5 : 6)
72 Bild RONNY, REUTER 296 Bild 4 1 : 6 (4 : 13)
73 Bild WIGGERL, SENDLBECK 607 Bild 4 1 : 5 (4 : 11)
74 Bild SONJA, KRIEGER MDU 1502 Bild 4 1 : 6 (3 : 12)
75 Bild PATRICIE, PFLÃœGER MDU 17726 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung