• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild DUMMCHECKER 4 9 52 : 20 112 : 53 3 / 0 / 1
2 Bild BLAUES MASSL 3 9 46 : 8 95 : 21 3 / 0 / 0
3 Bild NO MA'AM 3 9 42 : 12 89 : 30 3 / 0 / 0
4 Bild I WOAS NET 3 9 34 : 20 77 : 55 3 / 0 / 0
5 Bild DE OANSER GANG 4 6 37 : 35 95 : 87 2 / 0 / 2
6 Bild BELLA'S MAGIC 3 6 35 : 19 79 : 49 2 / 0 / 1
7 Bild BAD BOYS SEVEN 2 6 33 : 3 68 : 14 2 / 0 / 0
8 Bild DE WOLPERDINGER 3 6 31 : 23 73 : 52 2 / 0 / 1
9 Bild DART FIGHTER 2 6 25 : 11 56 : 31 2 / 0 / 0
10 Bild CHARISMA POWER 2 6 21 : 15 51 : 36 2 / 0 / 0
11 Bild KILLER BIENEN 3 3 24 : 30 63 : 71 1 / 0 / 2
12 Bild NULL CHECKER 3 3 24 : 30 52 : 70 2 / 0 / 1
13 Bild SUPER SCHLUCKER 2 3 23 : 13 52 : 31 1 / 0 / 1
14 Bild GAMBAS 1 2 3 21 : 15 49 : 42 1 / 0 / 1
15 Bild DE VOGLWUID'N 3 3 21 : 33 45 : 74 2 / 0 / 1
16 Bild DOLL - SCHRECKEN 2 3 20 : 16 49 : 40 1 / 0 / 1
17 Bild FREIBAD BAZIS 2 3 18 : 18 44 : 43 1 / 0 / 1
18 Bild LUCKY DARTS 2 3 18 : 18 41 : 45 1 / 0 / 1
19 Bild DC TOLLWUT 2 2 3 18 : 18 39 : 40 1 / 0 / 1
20 Bild HAUB'N DAUCHA 2 3 17 : 19 41 : 45 1 / 0 / 1
21 Bild DIE BLAUEN 2 3 15 : 21 42 : 48 1 / 0 / 1
22 Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN 2 3 13 : 23 37 : 57 1 / 0 / 1
23 Bild RIVALEN & REBELLEN 1 3 13 : 5 29 : 13 1 / 0 / 0
24 Bild SENDLINGER BUAM 1 3 12 : 6 28 : 18 1 / 0 / 0
25 Bild BORN TO JACK 1 3 12 : 6 25 : 17 1 / 0 / 0
26 Bild WILD FLIGHTS II 2 3 11 : 25 29 : 53 1 / 0 / 1
27 Bild HIRSCHENWIRT I 1 3 10 : 8 23 : 18 1 / 0 / 0
28 Bild DE HUTZELDARTER 1 3 10 : 8 22 : 23 1 / 0 / 0
29 Bild JOLLY PIRATES 4 2 1 12 : 24 35 : 54 0 / 1 / 1
30 Bild BLACK DEVILS 1 1 9 : 9 22 : 23 0 / 1 / 0
31 Bild WILD FLIGHTS I 3 0 15 : 39 36 : 88 0 / 0 / 3
32 Bild HIRSCHENWIRT II 1 0 8 : 10 22 : 23 0 / 0 / 1
33 Bild INDIANS 1 0 8 : 10 21 : 24 0 / 0 / 1
34 Bild GAMBAS 2 1 0 8 : 10 20 : 25 0 / 0 / 1
35 Bild BELFORT'S TEUFELSKÃœCHE 1 0 8 : 10 20 : 24 0 / 0 / 1
36 Bild CANUPA WAKAN 1 0 8 : 10 18 : 23 0 / 0 / 1
37 Bild DES IS BITTER 1 0 7 : 11 21 : 24 0 / 0 / 1
38 Bild PARK STREET CREW 1 0 7 : 11 18 : 27 0 / 0 / 1
39 Bild DC WILD INDIANS 1 0 7 : 11 18 : 26 0 / 0 / 1
40 Bild CHARISMA TEAM 1 0 7 : 11 17 : 27 0 / 0 / 1
41 Bild JOLLY PIRATES 4 1 0 7 : 11 16 : 26 0 / 0 / 1
42 Bild JOKER'S DARTER 1 0 6 : 12 18 : 28 0 / 0 / 1
43 Bild SPEER WERFER 1 0 6 : 12 18 : 25 0 / 0 / 1
44 Bild DC AUGUSTINER 1 0 6 : 12 16 : 27 0 / 0 / 1
45 Bild SANKT PAULS DEIFEN 1 0 5 : 13 19 : 28 0 / 0 / 1
46 Bild DIE WÖLFE 1 0 5 : 13 13 : 29 0 / 0 / 1
47 Bild DIE LUSTIGEN GREMLINS 1 0 4 : 14 14 : 31 0 / 0 / 1
48 Bild BULL IT 1 0 4 : 14 13 : 30 0 / 0 / 1
49 Bild TEUFELS KÃœCHE II 1 0 4 : 14 11 : 30 0 / 0 / 1
50 Bild 5 STERNE BOAZN TEAM 1 0 3 : 15 10 : 31 0 / 0 / 1
51 Bild MAUL WÃœRFE MC 1 -3 0 : 18 0 : 36 0 / 0 / 1
52 Bild LES DARTAGNONS 1 -3 0 : 18 0 : 36 0 / 0 / 1

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild SASCHA , WILCZEK MDU 4003 Bild 26 8 : 4 (18 : 8)
2 Bild JÃœRGEN, KOEPPEN MDU 1361 Bild 25 9 : 3 (20 : 10)
3 Bild FRANZ, WEILLER MDU 4002 Bild 25 8 : 4 (17 : 8)
4 Bild MAXI, GRIESSER 380 Bild 24 8 : 5 (19 : 13)
5 Bild SPEIER, ADDY MDU 4001 Bild 23 7 : 5 (18 : 12)
6 Bild MARKUS, BURGER 1003 Bild 22 8 : 0 (16 : 2)
7 Bild STEVE, LEWIK 1480 Bild 22 8 : 0 (16 : 2)
8 Bild STEFAN, LORENZ 3130 Bild 21 8 : 0 (16 : 3)
9 Bild GORAN, SRAJBER 1002 Bild 21 7 : 1 (15 : 3)
10 Bild FLORIAN, WIMMER 3137 Bild 21 7 : 1 (15 : 3)
11 Bild ROBERT, HÄLLMEIER 603 Bild 20 7 : 5 (16 : 13)
12 Bild TARKAN, CELIK 1005 Bild 20 7 : 1 (15 : 4)
13 Bild CHRISTIAN, MATEJKA 606 Bild 20 7 : 1 (15 : 4)
14 Bild FRIEDHELM, JENEMANN 1483 Bild 20 7 : 1 (15 : 4)
15 Bild DITMAR, WILLE MDU 2792 Bild 20 7 : 1 (14 : 3)
16 Bild NORBERT, KOEPPEN MDU 1363 Bild 20 6 : 6 (15 : 13)
17 Bild FRITZ, MÃœLLER 385 Bild 19 6 : 8 (17 : 20)
18 Bild SALVATORE, CAPUTO MDU 2332 Bild 19 6 : 6 (16 : 15)
19 Bild JASON, JEDLICKA 1402 Bild 19 6 : 2 (13 : 4)
20 Bild DIETHARD, ELLING MDU 2402 Bild 18 8 : 4 (16 : 14)
21 Bild ROBERT, MENDL 1128 Bild 18 7 : 1 (14 : 5)
22 Bild RICHARD, HUPFAUER MDU 1271 C Bild 18 7 : 1 (14 : 5)
23 Bild PAWEL, SZYMANSKI 1207 Bild 18 6 : 2 (14 : 6)
24 Bild KARL " CHARLY ", MÃœHLBERGER 445 Bild 18 6 : 2 (13 : 5)
25 Bild , Bild 17 6 : 2 (13 : 6)
26 Bild CENGIZ, COLAK 651 Bild 17 6 : 2 (13 : 6)
27 Bild RUDOLF , RAK MDU 2795 Bild 17 6 : 2 (13 : 6)
28 Bild ANNETTE, KIRSCHNER 391 Bild 17 5 : 7 (14 : 16)
29 Bild ROBERT, BENTENRIEDER 408 Bild 17 5 : 3 (12 : 6)
30 Bild , Bild 16 6 : 2 (14 : 8)
31 Bild CAROLINE , PETER MDU 1840 Bild 16 5 : 3 (12 : 7)
32 Bild NICK, ZUBER 601 Bild 16 5 : 3 (12 : 7)
33 Bild MEHMET, BAHCECI 652 Bild 16 5 : 2 (11 : 4)
34 Bild MICHAEL, KULHANEK 441 Bild 15 6 : 2 (13 : 8)
35 Bild TOBIAS, HAUBOLD MDU 1843 Bild 15 6 : 1 (12 : 5)
36 Bild CHRISTIAN , HEUFERS 1634 Bild 15 5 : 2 (12 : 6)
37 Bild MORITZ, BECKER MDU 5903 Bild 15 5 : 3 (12 : 8)
38 Bild ROBERT, MÃœLLER 1625 Bild 15 5 : 1 (11 : 3)
39 Bild GEORGIOS, VRASENIKIS 394 Bild 14 5 : 3 (13 : 10)
40 Bild ANDRE, JANOWITZ 1622 Bild 14 5 : 3 (11 : 8)
41 Bild NIKOLAIS, DOUKAKIS 655 Bild 14 4 : 4 (12 : 10)
42 Bild RENE, LENZ MDU 1095 Bild 13 5 : 1 (10 : 4)
43 Bild LOTHAR, WESTPHAL MDU 2794 Bild 13 4 : 2 (10 : 5)
44 Bild TORSTEN, BAUER MDU 2300 Bild 12 4 : 4 (10 : 10)
45 Bild LUDWIG, DEGLMANN 3366 Bild 12 4 : 4 (10 : 10)
46 Bild DENIS, POZDEREC 3361 Bild 12 4 : 0 (8 : 0)
47 Bild MICHAEL, TIPPEL MDU 7050 Bild 12 4 : 0 (8 : 0)
48 Bild MELANIE, PAVELKA MDU 1440 Bild 11 5 : 3 (10 : 10)
49 Bild HANS, ZÖBERLEIN MDU 1574 Bild 11 4 : 4 (10 : 11)
50 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER 3134 Bild 11 4 : 2 (9 : 6)
51 Bild , Bild 11 4 : 0 (8 : 1)
52 Bild CHRISTIAN, PLECHATY 664 Bild 11 4 : 0 (8 : 1)
53 Bild KORAY, MENEKSEOGLU 1000 Bild 11 4 : 0 (8 : 1)
54 Bild BENJAMIN, SCHUY 1461 Bild 11 4 : 0 (8 : 1)
55 Bild MICHAEL, DÖRNER 1025 Bild 11 4 : 0 (8 : 1)
56 Bild MEDET, KAYA 650 Bild 11 3 : 5 (9 : 11)
57 Bild MICHAEL, UTZ 1464 Bild 10 4 : 1 (9 : 5)
58 Bild UTE, HOFMANN 161 Bild 10 4 : 0 (8 : 2)
59 Bild ANDREA, SCHMIDT 337 Bild 10 4 : 0 (8 : 2)
60 Bild THOMAS, KUGLER 1627 Bild 10 4 : 2 (8 : 6)
61 Bild SASCHA, BERNARDI 126 Bild 10 4 : 0 (8 : 2)
62 Bild MICHAEL, WAIBEL 1636 Bild 10 4 : 0 (8 : 2)
63 Bild MANUEL, RAUCH MDU 5905 Bild 10 4 : 0 (8 : 2)
64 Bild ANDREAS , STREHLE MDU 5901 Bild 10 3 : 3 (9 : 8)
65 Bild ALOIS, BAUER 1122 Bild 10 3 : 5 (8 : 11)
66 Bild ANDRE, MEYER MDU 1365 Bild 10 3 : 1 (7 : 2)
67 Bild KLAUS, HOFSTÄTTER 1443 Bild 10 3 : 5 (7 : 10)
68 Bild WIGGERL, SENDLBECK 607 Bild 10 3 : 4 (7 : 8)
69 Bild MARKUS, KUCHENBAUR MDU 4503 Bild 9 4 : 0 (8 : 3)
70 Bild ILIAS, GEORGIADIS 236 Bild 9 4 : 4 (8 : 11)
71 Bild VASILIS, DINIATRIADIS 233 Bild 9 3 : 5 (8 : 12)
72 Bild ANDREAS, KIRSCH BAUER MDU 2542 Bild 9 3 : 5 (7 : 11)
73 Bild ROMY, HASL 1441 Bild 9 3 : 3 (7 : 7)
74 Bild THOMAS, MENZEL 932 Bild 9 3 : 1 (7 : 3)
75 Bild ANTONIO, MELA 1401 Bild 9 3 : 3 (7 : 7)
76 Bild DANIEL, KRACHER 331 Bild 9 3 : 1 (7 : 3)
77 Bild ENRICO, VAN DE BRAUT 1463 Bild 9 3 : 3 (7 : 7)
78 Bild KEMAL, LACINER 283 Bild 9 3 : 1 (7 : 3)
79 Bild RICHARD, FINK MDU 10060 Bild 9 3 : 1 (7 : 3)
80 Bild GUIDO, CARSTENSEN MDU 1815 Bild 9 3 : 1 (7 : 3)
81 Bild RALLE, PREIS 123 Bild 9 3 : 1 (7 : 3)
82 Bild CHRISTIAN, SOWITSCH 3135 Bild 9 3 : 1 (6 : 2)
83 Bild KLAUS, KALTOFEN 136 Bild 9 3 : 1 (6 : 2)
84 Bild JULIANE, PAVELKA 1447 Bild 9 2 : 6 (8 : 13)
85 Bild ALOIS, BOLD MDU 1153 Bild 9 2 : 10 (8 : 21)
86 Bild THOMAS, ANDERL 287 Bild 9 2 : 6 (7 : 12)
87 Bild NICOLE, GRIESSHAMMER 403 Bild 8 3 : 1 (7 : 4)
88 Bild TORSTEN, WILL 203 Bild 8 3 : 1 (7 : 4)
89 Bild DANIEL, HEGEMANN 1635 Bild 8 3 : 1 (7 : 4)
90 Bild PAUL, JÄGER 600 Bild 8 3 : 1 (7 : 4)
91 Bild YUSUF, INCE 964 Bild 8 3 : 1 (7 : 4)
92 Bild MILIVOJ, PUKSEC 1485 Bild 8 3 : 3 (7 : 8)
93 Bild NICI, BRUSIS MDU 1091 Bild 8 3 : 1 (7 : 4)
94 Bild WOLFGANG, PLATZL 1449 Bild 8 3 : 1 (7 : 4)
95 Bild SIGI, ANDERLE MDU 2309 Bild 8 3 : 1 (6 : 3)
96 Bild ZLATKO, LOZANCIC MDU 2573 Bild 8 3 : 1 (6 : 3)
97 Bild CHRISTINE, JAIS 1405 Bild 8 3 : 3 (6 : 7)
98 Bild FRANZ, GASSNER 465 Bild 8 3 : 1 (6 : 3)
99 Bild SEBASTIAN, ROGGE MDU 5906 Bild 8 3 : 1 (6 : 3)
100 Bild JÖRG, FRANKE 660 Bild 8 3 : 1 (6 : 3)
101 Bild EUGENIO, AUBELE 1205 Bild 8 2 : 4 (7 : 9)
102 Bild HANS, DEUTSCHMANN 921 Bild 8 2 : 2 (6 : 4)
103 Bild MARGOT, DANIEL-GEITLINGER MDU 2401 Bild 8 2 : 9 (6 : 18)
104 Bild DANY, MAI 392 Bild 8 2 : 2 (6 : 4)
105 Bild STEFAN, ARNOLD MDU 5105 Bild 7 3 : 1 (7 : 5)
106 Bild MATTHIAS, GRIESSHAMMER 404 Bild 7 3 : 1 (6 : 4)
107 Bild ANDREAS, FRANKE 1287 Bild 7 3 : 1 (6 : 4)
108 Bild GABY, SCHLÃœTOW 1280 Bild 7 3 : 1 (6 : 4)
109 Bild ANDREAS, BERGNER 602 Bild 7 3 : 2 (6 : 6)
110 Bild BERNHARD, HOFFMANN 437 Bild 7 3 : 1 (6 : 4)
111 Bild RENE, ISEPPI 183 Bild 7 2 : 6 (7 : 14)
112 Bild CHRISTIAN, HEUFERS 1500 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
113 Bild , Bild 7 2 : 6 (6 : 13)
114 Bild Franz, DERLER 922 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
115 Bild THOMAS, HÖHNE 583 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
116 Bild DAMIAN, HÖHNE 1465 Bild 7 2 : 5 (6 : 11)
117 Bild MARKO, LONCARIC 211 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
118 Bild ALFRED, SMERETSCHNIK MDU 7504 Bild 7 2 : 2 (5 : 4)
119 Bild JOHANNES, MATHIS 421 Bild 7 2 : 2 (5 : 4)
120 Bild ROBERT, HOPPE 226 Bild 7 2 : 2 (5 : 4)
121 Bild STEFAN, GRAMÃœLLER 765 Bild 7 2 : 2 (5 : 4)
122 Bild MANFRED, WEBER 608 Bild 7 2 : 2 (5 : 4)
123 Bild SIMON, LESCHE 188 Bild 6 3 : 1 (6 : 5)
124 Bild STEFFEN, GREINER-MAUSCHEL 586 Bild 6 3 : 1 (6 : 5)
125 Bild ANDY, BENDA MDU 5402 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
126 Bild MICHAEL , BERGER MDU 9001 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
127 Bild ZIVAN, DJORDJEVIC MDU 2575 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
128 Bild PETRA, WERNER 930 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
129 Bild HELMUT, FOLIE 1404 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
130 Bild MARKUS, KIRSCHNER 383 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
131 Bild CHRISTEL, BAUER 387 Bild 6 2 : 3 (5 : 7)
132 Bild NORMAN, FORSTER 1663 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
133 Bild UWE, MÃœLLER 212 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
134 Bild MILORAD, BACIC 210 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
135 Bild ERWIN, LISTL MDU 1366 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
136 Bild MICHI , FEINER 920 Bild 6 2 : 2 (4 : 4)
137 Bild FLORIAN, OTSCHIK MDU 2201 Bild 6 2 : 2 (4 : 4)
138 Bild WERNER, ERTL 1007 Bild 6 2 : 0 (4 : 0)
139 Bild STEFANO, BERNECKER 125 Bild 6 2 : 2 (4 : 4)
140 Bild MANUEL, KREMHÖLLER 1631 Bild 6 2 : 0 (4 : 0)
141 Bild MARKUS, SPANFELNER 1086 Bild 5 2 : 2 (5 : 6)
142 Bild SABRINA, WÃœSTNER 3230 Bild 5 2 : 2 (5 : 6)
143 Bild DJURO, DJURIC 1027 Bild 5 2 : 2 (5 : 6)
144 Bild MARTIN, RANDL 359 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
145 Bild STEPHANIE, HOHMANN MDU 1860 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
146 Bild ALEXANDRA, BRUNNER MDU 9005 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
147 Bild BEATRIX, PAINTNER-TUITE MDU 5103 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
148 Bild PAUL, LEISTNER MDU 17754 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
149 Bild DAGMAR , GLASHAUSER 1633 Bild 5 2 : 3 (4 : 7)
150 Bild HERBERT, KRANABETTER MDU 2543 Bild 5 2 : 4 (4 : 9)
151 Bild RALF, SCHWEITZER 3362 Bild 5 2 : 4 (4 : 9)
152 Bild SUSANNE, BAUER MDU 2303 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
153 Bild JÃœRGEN, GEYER MDU 22243 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
154 Bild MANUEL, TRYBUS 679 Bild 5 2 : 0 (4 : 1)
155 Bild PETAR, GOLIC 1486 Bild 5 2 : 0 (4 : 1)
156 Bild NADIR, GÃœR 446 Bild 5 2 : 0 (4 : 1)
157 Bild BERT, AURICHT MDU 6003 Bild 5 2 : 0 (4 : 1)
158 Bild FRANZ, THOMA 1020 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
159 Bild LUDWIG , PLÖTZ 120 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
160 Bild BJÖRN, FREESE 1121 Bild 5 1 : 7 (5 : 15)
161 Bild STEFAN, BAYER MDU 1811 Bild 5 1 : 3 (5 : 7)
162 Bild HERRMANN, GLASHAUSER 1620 Bild 5 1 : 5 (5 : 11)
163 Bild SEBASTIAN, SCHUBERT 440 Bild 5 1 : 5 (4 : 10)
164 Bild SHORENA, HUPFAUER 1200 Bild 5 1 : 5 (4 : 10)
165 Bild HORST, PLETSCHACHER 336 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
166 Bild MATTHIAS, MAYRING MDU 1920 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
167 Bild HANS, HASCHER MDU 2202 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
168 Bild ANDI, MAJIC 2440 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
169 Bild PETER, STRIXNER 430 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
170 Bild DIRK, WEGNER 435 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
171 Bild , Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
172 Bild BERND, KRAMER 950 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
173 Bild MARKUS, SCHULZ MDU 1364 Bild 4 2 : 2 (4 : 6)
174 Bild DOMINIK, POPPE 761 Bild 4 2 : 2 (4 : 6)
175 Bild MICHAEL, GROß MDU 2333 Bild 4 2 : 9 (4 : 20)
176 Bild BENNO, HARTMANN MDU 2403 Bild 4 2 : 7 (4 : 16)
177 Bild WOLFGANG, MATHES MDU 14450 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
178 Bild ILONA, WOLFFRAM MDU 1512 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
179 Bild KARIN, OELLERER 931 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
180 Bild PETRA, OBSTOJ MDU 2240 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
181 Bild ÖMER, KAYA 960 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
182 Bild FLORIAN , HAIDER 1665 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
183 Bild DIETMAR, POPPE 760 Bild 4 1 : 3 (4 : 7)
184 Bild BRAHAM, KAIRON 1083 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
185 Bild HORST, HIMMLER 1081 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
186 Bild PETER, SONNTAG 160 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
187 Bild SLAVISA, POPADIC MDU 2572 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
188 Bild ROBERT, GOLOBIC 222 Bild 4 1 : 1 (3 : 2)
189 Bild SIEGFRIED, KIEFL 388 Bild 4 1 : 1 (3 : 2)
190 Bild GABY, BECK MDU 2791 Bild 4 1 : 5 (3 : 10)
191 Bild CARMEN, POPPE 763 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
192 Bild DIETER, WAGNER 436 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
193 Bild XXXX, XXXLUZZI 117 Bild 4 1 : 1 (3 : 2)
194 Bild SVEN, MARSCHALL MDU 1540 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
195 Bild THOMAS, BÖTTCHER 213 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
196 Bild MARCO, BAUER 1125 Bild 4 0 : 8 (4 : 16)
197 Bild ALEXANDER, WIESENBERGER 481 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
198 Bild KAMIL, SWIACIK 463 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
199 Bild WILLI, ROGG 253 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
200 Bild DANIELA, MÃœLLER 580 Bild 3 1 : 1 (3 : 3)
201 Bild STEPHAN, BRUNNER MDU 8109 Bild 3 1 : 1 (3 : 3)
202 Bild THOMAS, FRIED 1203 Bild 3 1 : 1 (3 : 3)
203 Bild PETER, WUNDER 1022 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
204 Bild PHILIPP, NIEHOFF 189 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
205 Bild CLAUS, ZIEBUHR MDU 5503 Bild 3 1 : 1 (3 : 3)
206 Bild JÃœRGEN, JEDLICKA 1400 Bild 3 1 : 1 (2 : 2)
207 Bild WOLFGANG, AIGLSTORFER 1283 Bild 3 1 : 3 (2 : 6)
208 Bild MANFRED, PRIMIG 1469 Bild 3 1 : 1 (2 : 2)
209 Bild TOMAS, DUNAJA 3364 Bild 3 1 : 3 (2 : 6)
210 Bild UDO, KÖTTING MDU 1664 Bild 3 1 : 3 (2 : 6)
211 Bild MICHAEL, GERB MDU 1813 Bild 3 1 : 1 (2 : 2)
212 Bild BENNO, LANG MDU 1575 Bild 3 1 : 1 (2 : 2)
213 Bild ANNETT, MEYER MDU 1360 Bild 3 1 : 3 (2 : 6)
214 Bild ALINA, PREISENDÖRFER MDU 1571 Bild 3 0 : 4 (3 : 8)
215 Bild ROBERT, MAIER 923 Bild 3 0 : 4 (3 : 8)
216 Bild MICHAEL, OT 1468 Bild 3 0 : 3 (3 : 6)
217 Bild BERNHARD, BEIRICH MDU 1816 B Bild 3 0 : 4 (3 : 8)
218 Bild STEFAN, BITTL MDU 1861 Bild 2 1 : 1 (2 : 3)
219 Bild MARIA, HOFNER MDU 9006 Bild 2 1 : 1 (2 : 3)
220 Bild HERBERT, SCHNEIDER MDU 7501 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
221 Bild ANDREAS, KERN 937 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
222 Bild RAMAZAN, BILDIRICI 654 Bild 2 1 : 0 (2 : 1)
223 Bild WOLFGANG, JEDLICKA 1407 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
224 Bild SEVGI, JURNA 961 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
225 Bild VALI, IONITA 967 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
226 Bild PETRA, BACHMAIR 3360 Bild 2 1 : 1 (2 : 3)
227 Bild MANDY, WALTER 1481 Bild 2 1 : 5 (2 : 11)
228 Bild NANCY, BLUMSCHEIN MDU 1660 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
229 Bild ZELJKO, ATLIJA 1001 Bild 2 1 : 1 (2 : 3)
230 Bild ALEXANDER, LACHNER 952 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
231 Bild GITTI, RIEHLE MDU 14452 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
232 Bild DIRK, JASTREMBSKI 1504 Bild 2 0 : 2 (2 : 4)
233 Bild GABI, GASSNER 464 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
234 Bild SIMON, EIGLSPERGER 1286 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
235 Bild CHRISTIAN , SCHEIBLINGER 1470 Bild 2 0 : 3 (2 : 6)
236 Bild SEBASTIAN, VODERMAIR MDU 1065 Bild 2 0 : 2 (2 : 4)
237 Bild NAOMI, MARKOVIC 1482 Bild 2 0 : 2 (2 : 4)
238 Bild ILONA, STÖLZL 1446 Bild 2 0 : 2 (2 : 4)
239 Bild CHRISTIAN, SCHMIDT 361 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
240 Bild BIANCA, FRÖDE 1507 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
241 Bild CHRISTIAN, RAAB MDU 1854 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
242 Bild DANIEL, FÖRSTER MDU 9002 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
243 Bild THOMAS, SCHNEIDER 1084 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
244 Bild MICHAELA, TILLE MDU 2797 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
245 Bild FRED, WANDELT 3132 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
246 Bild WALDEMAR, GORLETZ 1467 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
247 Bild WALTRAUD, KRANABETTER MDU 2540 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
248 Bild BENEDIKT, ERL MDU 1927 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
249 Bild GERHART, ROMBOY MDU 6001 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
250 Bild SYLKE, HAUBOLD MDU 1841 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
251 Bild SEBASTIAN, KADJUREK 286 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)
252 Bild MICHAELA, FINK 461 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)
253 Bild NORBERT, SCHUSTEK 257 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
254 Bild HARRY, OBSTOY MDU 2242 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
255 Bild EVA, KRASTEVA 588 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
256 Bild SEIMON, DAMBROWSKI 1406 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
257 Bild ROMAN, TREICHEL MDU 8108 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
258 Bild WOLFGANG, FRANKE 224 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
259 Bild JULIA, STREHLE MDU 5902 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)
260 Bild CHRISTOPH, HALBRITTER 1061 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
261 Bild MICHAELA , EREGLIADIS 2445 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
262 Bild MARC-DOMINIQUE, SCHAETZLER 3131 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
263 Bild KARL, MEINHARDT 806 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
264 Bild MARKUS, HARTMANN 746 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
265 Bild DIANA, KÄßER 1023 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
266 Bild ANTE, BARUN 742 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
267 Bild MICHAEL , EXNER 743 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
268 Bild WASI, WATZLAWEK 1021 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
269 Bild ERIC, WATERSTRADT 745 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
270 Bild HUBERT, KANDLBINDER MDU 5301 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
271 Bild THOMAS, SAMHUBER MDU 5304 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
272 Bild MICHAEL, HAIMMERER MDU 5305 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
273 Bild RALF, SCHMÄLZLE 703 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
