• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild NO MA'AM 18 51 236 : 88 518 : 263 17 / 0 / 1
2 Bild BERG BAUERN BUAM 18 45 208 : 116 473 : 311 15 / 0 / 3
3 Bild I WOAS NET 18 33 175 : 149 412 : 358 11 / 0 / 7
4 Bild DC RÄUBER KNEIß'L 18 31 185 : 139 431 : 359 10 / 1 / 7
5 Bild SENDLINGER BUAM 18 30 161 : 163 389 : 393 9 / 3 / 6
6 Bild SANKT PAULS DEIFEN 18 21 153 : 171 381 : 407 7 / 0 / 11
7 Bild D' LUSTIGEN BAUERN 18 18 153 : 171 384 : 424 5 / 3 / 10
8 Bild DE HUTZELDARTER 18 18 142 : 182 361 : 416 5 / 3 / 10
9 Bild DC AUGUSTINER 18 11 125 : 199 327 : 446 3 / 2 / 13
10 Bild FREIBAD BAZIS 1 3 12 : 6 26 : 17 1 / 0 / 0
11 Bild DE OANSER GANG 1 0 6 : 12 17 : 26 0 / 0 / 1
12 Bild HALLI GALLI CHECKER 18 -3 82 : 242 226 : 525 2 / 0 / 16

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild , Bild 135 48 : 20 (105 : 58)
2 Bild HERBERT, MILTKAU 900 Bild 131 46 : 13 (101 : 42)
3 Bild STEFAN, ARNOLD MDU 5105 Bild 113 38 : 28 (88 : 69)
4 Bild CHRISTIAN, ROSINUS MDU 2060 Bild 108 38 : 13 (83 : 39)
5 Bild HERRMANN, GLASHAUSER 1620 Bild 107 35 : 23 (79 : 53)
6 Bild CHRISTIAN, JUNG 1103 Bild 103 38 : 11 (82 : 39)
7 Bild MANFRED, WASL MDU 2065 Bild 103 35 : 15 (79 : 41)
8 Bild WOLFGANG, BERGER MDU 2150 Bild 102 37 : 23 (87 : 68)
9 Bild FLORIAN, WIMMER 3137 Bild 99 36 : 3 (74 : 17)
10 Bild ANDY, BENDA MDU 5402 Bild 96 31 : 36 (76 : 83)
11 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER 3134 Bild 95 32 : 14 (74 : 39)
12 Bild WOLFGANG , STURM MDU 2153 Bild 94 30 : 37 (78 : 88)
13 Bild MICHAEL , KOCH MDU 1511 Bild 88 30 : 25 (72 : 64)
14 Bild FRANZ, ZICK 902 Bild 87 32 : 23 (72 : 63)
15 Bild , Bild 86 31 : 10 (68 : 33)
16 Bild WALTER, GSCHWENDTNER MDU 2151 Bild 86 28 : 33 (75 : 83)
17 Bild NANCY, BLUMSCHEIN MDU 1660 Bild 86 26 : 42 (71 : 95)
18 Bild ANDRE, SCHWARZ 3136 Bild 85 29 : 1 (59 : 5)
19 Bild CHRISTIAN, SOWITSCH 3135 Bild 80 27 : 23 (65 : 58)
20 Bild NORMAN, FORSTER 1663 Bild 79 25 : 32 (65 : 75)
21 Bild ALEXANDER, WIESENBERGER 481 Bild 78 25 : 27 (67 : 68)
22 Bild MAXI, HUBER MDU 2063 Bild 76 26 : 18 (59 : 45)
23 Bild STEFAN, LORENZ 3130 Bild 73 26 : 4 (53 : 14)
24 Bild THOMAS, LUTZ MDU 2030 Bild 72 22 : 36 (59 : 81)
25 Bild BERNHARD, BEIRICH MDU 1816 B Bild 71 23 : 32 (59 : 75)
26 Bild MARIO, MARCEC 908 Bild 70 25 : 15 (57 : 42)
27 Bild JÜRGEN, KNÖFERL MDU 1812 Bild 69 24 : 23 (56 : 57)
28 Bild KURT, FAZIL MDU 2031 Bild 66 20 : 34 (54 : 76)
29 Bild ROBERT, MÃœLLER 1625 Bild 64 23 : 28 (50 : 65)
30 Bild KARL, MEINHARDT 806 Bild 64 20 : 25 (50 : 56)
31 Bild STEFAN, BAYER MDU 1811 Bild 62 22 : 19 (53 : 51)
32 Bild WERNER, KOVACS 906 Bild 61 21 : 17 (50 : 44)
33 Bild ATHANASIOS, BIRNIOS 1662 Bild 61 19 : 34 (52 : 78)
34 Bild MARC-DOMINIQUE, SCHAETZLER 3131 Bild 60 21 : 6 (47 : 20)
35 Bild BEATRIX, PAINTNER-TUITE MDU 5103 Bild 59 17 : 27 (46 : 58)
36 Bild UDO, KÖTTING MDU 1664 Bild 57 20 : 21 (47 : 52)
37 Bild ANDRE, JANOWITZ 1622 Bild 50 17 : 12 (41 : 32)
38 Bild GERD, MÃœLLER 1626 Bild 50 17 : 7 (36 : 17)
39 Bild MARTIN, KNOX 804 Bild 49 17 : 9 (40 : 26)
40 Bild HANSI, HOLZER MDU 2152 Bild 48 17 : 31 (42 : 73)
41 Bild GUIDO, CARSTENSEN MDU 1815 Bild 45 12 : 24 (39 : 54)
42 Bild SABINE, MILTKAU 901 Bild 43 14 : 15 (35 : 36)
43 Bild MICHAEL, TAUBE JR. 1623 Bild 40 15 : 5 (33 : 18)
44 Bild MARKUS, STREHLOW 3138 Bild 39 15 : 6 (33 : 21)
45 Bild MARKUS, KUCHENBAUR MDU 4503 Bild 38 13 : 18 (31 : 42)
46 Bild THOMAS, KUGLER 1627 Bild 38 13 : 9 (30 : 23)
47 Bild PAUL, LEISTNER MDU 17754 Bild 38 12 : 34 (31 : 73)
48 Bild ZLATKO, JURIC 3139 Bild 37 12 : 8 (30 : 21)
49 Bild CHRISTIAN , HEUFERS 1634 Bild 37 11 : 14 (31 : 33)
50 Bild SIEGFRIED, BEYER 904 Bild 36 12 : 7 (28 : 18)
51 Bild STEFAN, FRAUENDORFER MDU 1515 Bild 34 11 : 12 (28 : 29)
52 Bild HEINZ, SCHOLZ MDU 1755 Bild 33 10 : 16 (27 : 36)
53 Bild MARIO, WILDMOSER MDU 2154 Bild 32 10 : 10 (25 : 23)
54 Bild JOSE, ROSARIO 525 Bild 31 11 : 9 (24 : 22)
55 Bild MEVLÃœT, SENTÃœRK 1042 Bild 28 10 : 14 (23 : 33)
56 Bild DANIEL, HEGEMANN 1635 Bild 28 8 : 12 (22 : 26)
57 Bild ANTON, SCHNELLRIEDER 1629 Bild 27 9 : 7 (22 : 18)
58 Bild KARSTEN, STRAUBE 905 Bild 27 8 : 21 (21 : 44)
59 Bild DARKO, ILIC MDU 2034 Bild 24 8 : 12 (19 : 27)
60 Bild KLAUS, TOWARA MDU 2066 Bild 24 6 : 13 (19 : 27)
61 Bild JÃœRGEN, BURGHART 903 Bild 22 8 : 11 (21 : 29)
62 Bild BENNI, GULBA 3133 Bild 20 9 : 5 (19 : 18)
63 Bild DOLORES, LEISTNER MDU 1752 Bild 20 5 : 13 (17 : 28)
64 Bild FLORIAN , HAIDER 1665 Bild 19 4 : 28 (18 : 59)
65 Bild WERNER, FROMBERGER 1106 Bild 16 5 : 8 (13 : 18)
66 Bild MARTIN, ROSINUS MDU 2064 Bild 15 4 : 17 (13 : 36)
67 Bild TIMON, HOLLMER 154 Bild 14 4 : 9 (14 : 22)
68 Bild FOTI, PAPADOPULOS 155 Bild 14 4 : 12 (11 : 25)
69 Bild MANUEL, KREMHÖLLER 1631 Bild 13 4 : 1 (9 : 2)
70 Bild x, Yldiz xxxx Bild 12 4 : 18 (10 : 38)
71 Bild ILONA, WOLFFRAM MDU 1512 Bild 11 4 : 11 (9 : 24)
72 Bild SEDAR, DOGAN 1043 Bild 11 4 : 2 (9 : 6)
73 Bild SERHAT, GIRGIZ MDU 2036 Bild 11 3 : 19 (11 : 41)
74 Bild MANUEL, RAUCH MDU 5905 Bild 10 4 : 0 (8 : 2)
75 Bild FRANK, GRIESSER MDU 1757 Bild 10 3 : 11 (8 : 23)
76 Bild KLAUS, PIR 1047 Bild 10 0 : 22 (10 : 44)
77 Bild MICHAEL, GERB MDU 1813 Bild 9 2 : 11 (8 : 23)
78 Bild DANY, MAI 392 Bild 8 2 : 2 (6 : 4)
79 Bild MORITZ, BECKER MDU 5903 Bild 7 3 : 1 (6 : 4)
80 Bild ERKAN, KAZAN 1046 Bild 7 2 : 6 (7 : 14)
81 Bild ANDREAS , STREHLE MDU 5901 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
82 Bild FRED, WANDELT 3132 Bild 7 1 : 10 (6 : 20)
83 Bild DAGMAR , GLASHAUSER 1633 Bild 7 1 : 13 (6 : 26)
84 Bild ROMAN, TRUBKA 526 B Bild 6 2 : 6 (6 : 14)
85 Bild CHRISTEL, BAUER 387 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
86 Bild SEBASTIAN, ROGGE MDU 5906 Bild 6 2 : 0 (4 : 0)
87 Bild ALI, KURT 527 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
88 Bild STEPHAN, MAYR 1630 Bild 5 1 : 3 (4 : 6)
89 Bild ROLAND, WEIDNER MDU 1661 Bild 4 1 : 20 (3 : 40)
90 Bild BERNHARD, SCHUSTER 808 Bild 3 1 : 4 (3 : 9)
91 Bild FRITZ, MÃœLLER 385 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
92 Bild CHRISTIAN, FÜRSICHT MDU 5101 Bild 3 0 : 6 (3 : 12)
93 Bild MAXI, GRIESSER 380 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
94 Bild SAMI, SAMI-OGLOU 1045 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)
95 Bild GÃœNTER, MEIER MDU 1810 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)
96 Bild JULIA, STREHLE MDU 5902 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
97 Bild STEFANIE, ATTENBERGER 232 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung